2008年10月22日
'08年 NHC全シリーズ総合成績発表!
◎NHC東北シリーズ年間優勝:氏家 隆
◎NHC関東-Aシリーズ年間優勝:加瀬林懋
◎NHC関東-Bシリーズ年間優勝:杉田勝美
◎NHC関西シリーズ年間優勝:土屋直人
お待たせしました。レギュラーシーズンのNHCへらぶなトーナメント全4シリーズの全日程が終了し、 シリーズ総合成績の発表です。氏名の背面がピンク色の選手が『NHCへらぶなクラシック2008』の出場権獲得者です。
クラシック出場を決めた全選手のご健闘をお祈りします。 惜しくも出場権を手にできなかった選手は来シーズンに向けて練習あるのみ!
今年は『NHCウインターオープン』からクラシックの出場権を獲得した方も多いので、 前年よりもクラシック参加者が増えそうです。優勝賞品・竿春親方の『粋』を懸けて、みんなで燃え上がりましょう。
■NHC東北シリーズ総合成績(クラシック権利獲得者10人)
| 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | TOTAL | ||||||||
| 順位 | No. | 氏名 | P | W | P | W | P | W | P | W | P | W |
| 1 | 12 | 氏家 隆 | 47 | 3437 | 47 | 3820 | 50 | 3902 | 47 | 3226 | 191 | 14385 |
| 2 | 10 | 本田秀行 | 50 | 4392 | 45 | 3672 | 46 | 3431 | 48 | 3272 | 189 | 14767 |
| 3 | 35 | 相原仁志 | 42 | 2451 | 46 | 3788 | 49 | 3687 | 49 | 3421 | 186 | 13347 |
| 4 | 4 | 佐藤清一 | 38 | 1417 | 50 | 4452 | 47 | 3537 | 46 | 3145 | 181 | 12551 |
| 5 | 26 | 戸村順一 | 46 | 3195 | 44 | 3627 | 48 | 3629 | 42 | 2797 | 180 | 13248 |
| 6 | 56 | 幕田勝利 | 45 | 2702 | 48 | 3889 | 44 | 3256 | 37 | 1243 | 174 | 11090 |
| 7 | 18 | 佐藤 修 | 48 | 3470 | 41 | 2775 | 42 | 2934 | 39 | 2176 | 170 | 11355 |
| 8 | 101 | 一條みゆき | 41 | 2378 | 40 | 2624 | 39 | 1618 | 44 | 2961 | 164 | 9581 |
| 9 | 50 | 遠藤和良 | 49 | 3796 | 43 | 3045 | 45 | 3120 | 137 | 9961 | ||
| 10 | 14 | 山田廣嗣 | 40 | 2174 | 43 | 3523 | 50 | 3554 | 133 | 9251 | ||
| 11 | 51 | 遠藤 敦 | 43 | 2518 | 45 | 3311 | 43 | 2826 | 131 | 8655 | ||
| 12 | 55 | 伊豆田裕崇 | 39 | 1464 | 41 | 2915 | 41 | 2638 | 121 | 7017 | ||
| 13 | 71 | 大橋康幸 | 39 | 2497 | 38 | 1413 | 40 | 2296 | 117 | 6206 | ||
| 14 | 52 | 小野寺三典 | 37 | 0 | 38 | 1852 | 40 | 2793 | 115 | 4645 | ||
| 15 | 103 | 森谷 恵市 | 49 | 3911 | 49 | 3911 | ||||||
| 16 | 102 | 戸井田祐一 | 44 | 2667 | 44 | 2667 | ||||||
| 17 | 104 | 幕田優勝 | 42 | 3128 | 42 | 3128 | ||||||
| 18 | 105 | 幕田紗耶加 | 38 | 1299 | 38 | 1299 | ||||||
■NHC関東-Aシリーズ総合成績(クラシック権利獲得者16人)
| 1st. | 2nd. | 3rd. | 年間 | |||||||
| No. | 氏名 | P | W | P | W | P | W | P | W | |
| 1 | 11 | 加瀬林 懋 | 47 | 6980 | 41 | 4690 | 44 | 4850 | 132 | 16520 |
| 2 | 65 | 斉藤 聡 | 37 | 5490 | 49 | 6670 | 45 | 5150 | 131 | 17310 |
| 3 | 60 | 静野圭一 | 46 | 6710 | 43 | 5900 | 41 | 4180 | 130 | 16790 |
| 4 | 12 | 氏家 隆 | 41 | 6030 | 37 | 4280 | 49 | 6810 | 127 | 17120 |
| 5 | 5 | 舟橋夢人 | 33 | 4050 | 47 | 6610 | 37 | 4030 | 117 | 14690 |
| 6 | 54 | 鈴木良太 | 24 | 1490 | 42 | 5870 | 50 | 7290 | 116 | 14650 |
| 7 | 21 | 篠原幸次 | 44 | 6430 | 34 | 3110 | 35 | 3360 | 113 | 12900 |
| 8 | 33 | 青木政幸 | 35 | 5080 | 39 | 4480 | 31 | 2730 | 105 | 12290 |
| 9 | 63 | 橋立久志 | 29 | 3290 | 36 | 4100 | 34 | 3170 | 99 | 10560 |
| 10 | 58 | 戸井田祐一 | 48 | 7690 | 46 | 6570 | 94 | 14260 | ||
| 11 | 23 | 三沢成彦 | 50 | 7200 | 43 | 4770 | 93 | 11970 | ||
| 12 | 10 | 本田秀行 | 45 | 6520 | 44 | 6390 | 89 | 12910 | ||
| 13 | 70 | 田村 清 | 40 | 5730 | 47 | 5380 | 87 | 11110 | ||
| 14 | 59 | 横田洋一 | 39 | 5600 | 41 | 4180 | 80 | 9780 | ||
| 15 | 71 | 大橋 泰幸 | 34 | 5000 | 45 | 6430 | 79 | 11430 | ||
| 16 | 19 | 及川健一 | 38 | 5560 | 38 | 4100 | 76 | 9660 | ||
| 17 | 66 | 加藤 実 | 26 | 2380 | 48 | 6180 | 74 | 8560 | ||
| 18 | 26 | 戸村順一 | 36 | 5470 | 35 | 3950 | 71 | 9420 | ||
| 19 | 2 | 田中 哲 | 30 | 3290 | 38 | 4350 | 68 | 7640 | ||
| 20 | 24 | 泉 和摩 | 27 | 2440 | 40 | 4690 | 67 | 7130 | ||
| 21 | 64 | 桂川いたる | 31 | 3720 | 33 | 3010 | 64 | 6730 | ||
| 22 | 67 | 中根 博文 | 50 | 9050 | 50 | 9050 | ||||
| 23 | 7 | 福田幸男 | 8410 | 48 | 6640 | 48 | 15050 | |||
| 24 | 野尻常久 | 46 | 5290 | 46 | 5290 | |||||
| 25 | 68 | 飯塚 俊和 | 43 | 6220 | 43 | 6220 | ||||
| 26 | 69 | 桂川チカエ | 42 | 6090 | 42 | 6090 | ||||
| 27 | 82 | 浜口二郎 | 42 | 4720 | 42 | 4720 | ||||
| 28 | 真子 満 | 40 | 4160 | 40 | 4160 | |||||
| 29 | 13 | 太田武敏 | 39 | 4140 | 39 | 4140 | ||||
| 30 | 中野祐司 | 36 | 3930 | 36 | 3930 | |||||
| 31 | 成田 臣孝 | 32 | 3970 | 32 | 3970 | |||||
| 32 | 後藤卓也 | 32 | 2970 | 32 | 2970 | |||||
| 33 | 62 | 鈴木康友 | 28 | 2460 | 28 | 2460 | ||||
| 34 | 渡辺 | 25 | 2120 | 25 | 2120 |
■NHC関東-Bシリーズ総合成績(クラシック権利獲得者15人)
| 1st | 2nd | 3rd. | 4th. | TOTAL | ||||||||
| No. | 氏名 | P | W | P | W | P | W | P | W | P | W | |
| 1 | 1 | 杉田勝美 | 48 | 6600 | 44 | 5860 | 48 | 6170 | 48 | 5950 | 188 | 24580 |
| 2 | 11 | 加瀬林 懋 | 49 | 6660 | 48 | 6240 | 47 | 6140 | 42 | 5720 | 186 | 24760 |
| 3 | 53 | 飯塚政美 | 45 | 5700 | 50 | 6950 | 46 | 6120 | 41 | 5660 | 182 | 24430 |
| 4 | 23 | 三沢成彦 | 50 | 6710 | 45 | 6100 | 38 | 5080 | 44 | 5850 | 177 | 23740 |
| 5 | 64 | 桂川いたる | 46 | 5710 | 39 | 5690 | 39 | 5160 | 35 | 5210 | 159 | 21770 |
| 6 | 21 | 篠原幸次 | 41 | 1160 | 37 | 5070 | 50 | 6670 | 28 | 3130 | 156 | 16030 |
| 7 | 72 | 阿部未穂子 | 44 | 5010 | 36 | 5010 | 50 | 6110 | 130 | 16130 | ||
| 8 | 13 | 太田武敏 | 47 | 6090 | 41 | 5730 | 38 | 5530 | 126 | 17350 | ||
| 9 | 2 | 田中 哲 | 33 | 3910 | 45 | 5980 | 47 | 5940 | 125 | 15830 | ||
| 10 | 69 | 桂川チカエ | 38 | 5670 | 44 | 5970 | 39 | 5570 | 121 | 17210 | ||
| 11 | 54 | 鈴木良太 | 34 | 4720 | 42 | 5920 | 36 | 5340 | 112 | 15980 | ||
| 12 | 5 | 舟橋夢人 | 43 | 3960 | 32 | 3780 | 37 | 5000 | 112 | 12740 | ||
| 13 | 67 | 中根博文 | 49 | 6820 | 43 | 5810 | 92 | 12630 | ||||
| 14 | 75 | 海保康志 | 40 | 5720 | 45 | 5880 | 85 | 11600 | ||||
| 15 | 68 | 飯塚俊和 | 46 | 6160 | 32 | 3680 | 78 | 9840 | ||||
| 16 | 24 | 泉 和摩 | 31 | 3670 | 46 | 5900 | 77 | 9570 | ||||
| 17 | 104 | 橋本政幸 | 43 | 5970 | 29 | 3350 | 72 | 9320 | ||||
| 18 | 57 | 荒畑一男 | 35 | 4970 | 34 | 5150 | 69 | 10120 | ||||
| 19 | 58 | 戸井田祐一 | 49 | 6580 | 49 | 6580 | ||||||
| 20 | 62 | 鈴木康友 | 49 | 5960 | 49 | 5960 | ||||||
| 21 | 101 | 大原雅之 | 47 | 6180 | 47 | 6180 | ||||||
| 22 | 102 | 水落輝巳 | 43 | 5810 | 43 | 5810 | ||||||
| 23 | 103 | 遠藤俊雄 | 42 | 5760 | 42 | 5760 | ||||||
| 24 | 33 | 青木政幸 | 42 | 3390 | 42 | 3390 | ||||||
| 25 | 105 | 加瀬一彦 | 41 | 5670 | 41 | 5670 | ||||||
| 26 | 82 | 浜口二郎 | 40 | 5650 | 40 | 5650 | ||||||
| 27 | 106 | 土屋真吾 | 40 | 5410 | 40 | 5410 | ||||||
| 28 | 46 | 吉川雅行 | 37 | 5470 | 37 | 5470 | ||||||
| 29 | 五十嵐秀雄 | 33 | 4150 | 33 | 4150 | |||||||
| 30 | 後藤卓也 | 31 | 3640 | 31 | 3640 | |||||||
| 31 | 真子 満 | 30 | 3560 | 30 | 3560 | |||||||
| 32 | 伊藤一美 | 27 | 2950 | 27 | 2950 | |||||||
| 33 | 今井義和 | 26 | 2350 | 26 | 2350 | |||||||
■NHC関西シリーズ総合成績(クラシック権利獲得者23人)
2008年10月22日 01:30
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/268