2008年09月03日
'08 NHC 関東-Aシリーズ年間成績
年間優勝:加瀬林 懋
NHC会長がやってくれました。(61歳)
オメデトウ!
![2692950784_47a7efc4e3_b[1] 2692950784_47a7efc4e3_b[1]](http://www.nhc27.jp/tournament/media/img_20080903T122111453.jpg)
いや~、ビックリ。関東-Aシリーズの最終戦が終了し、総合成績を集計していたら、 NHC加瀬林会長がトップでした。まずはひと言「オヤジ、こんぐらっちゅれーしょんず!」
昨年、加瀬林会長の還暦お祝い大会を開催したので今年で満61歳。 今年はピンクのシャツを着たりしてヤケに気合が入っているな、と思っていましたが、こうゆう結末が待っているとは…。
加瀬林会長は本格的にヘラブナ釣りを始めたのはNHCがスタートする少し前から。 NHCは誰でも楽しめるトーナメントを目指しているので大手メーカー主催の大会ほどレベルは高くないのですが、 60歳を過ぎて上位を争えるなんて、「ヘラブナ釣りはなんとステキな競技なんだ」と改めて思いました。
NHCでは若い釣り人を育てるために釣り体験教室などを開催していますが、年配の方も大歓迎です。 まぁ、釣りに年齢なんて関係ないですからね。60歳を過ぎた方にも“ハラハラドキドキ”をいっぱい感じてもらいたいものです。(事務局K)
■2008 NHC 関東-Aシリーズ年間成績
| 1st. | 2nd. | 3rd. | 年間 | |||||||
| No. | 氏名 | P | W | P | W | P | W | P | W | |
| 1 | 11 | 加瀬林 懋 | 47 | 6980 | 41 | 4690 | 44 | 4850 | 132 | 16520 |
| 2 | 65 | 斉藤 聡 | 37 | 5490 | 49 | 6670 | 45 | 5150 | 131 | 17310 |
| 3 | 60 | 静野圭一 | 46 | 6710 | 43 | 5900 | 41 | 4180 | 130 | 16790 |
| 4 | 12 | 氏家 隆 | 41 | 6030 | 37 | 4280 | 49 | 6810 | 127 | 17120 |
| 5 | 5 | 舟橋夢人 | 33 | 4050 | 47 | 6610 | 37 | 4030 | 117 | 14690 |
| 6 | 54 | 鈴木良太 | 24 | 1490 | 42 | 5870 | 50 | 7290 | 116 | 14650 |
| 7 | 21 | 篠原幸次 | 44 | 6430 | 34 | 3110 | 35 | 3360 | 113 | 12900 |
| 8 | 33 | 青木政幸 | 35 | 5080 | 39 | 4480 | 31 | 2730 | 105 | 12290 |
| 9 | 63 | 橋立久志 | 29 | 3290 | 36 | 4100 | 34 | 3170 | 99 | 10560 |
| 10 | 58 | 戸井田祐一 | 48 | 7690 | 46 | 6570 | 94 | 14260 | ||
| 11 | 23 | 三沢成彦 | 50 | 7200 | 43 | 4770 | 93 | 11970 | ||
| 12 | 10 | 本田秀行 | 45 | 6520 | 44 | 6390 | 89 | 12910 | ||
| 13 | 70 | 田村 清 | 40 | 5730 | 47 | 5380 | 87 | 11110 | ||
| 14 | 59 | 横田洋一 | 39 | 5600 | 41 | 4180 | 80 | 9780 | ||
| 15 | 71 | 大橋 泰幸 | 34 | 5000 | 45 | 6430 | 79 | 11430 | ||
| 16 | 19 | 及川健一 | 38 | 5560 | 38 | 4100 | 76 | 9660 | ||
| 17 | 66 | 加藤 実 | 26 | 2380 | 48 | 6180 | 74 | 8560 | ||
| 18 | 26 | 戸村順一 | 36 | 5470 | 35 | 3950 | 71 | 9420 | ||
| 19 | 2 | 田中 哲 | 30 | 3290 | 38 | 4350 | 68 | 7640 | ||
| 20 | 24 | 泉 和摩 | 27 | 2440 | 40 | 4690 | 67 | 7130 | ||
| 21 | 64 | 桂川いたる | 31 | 3720 | 33 | 3010 | 64 | 6730 | ||
| 22 | 67 | 中根 博文 | 50 | 9050 | 50 | 9050 | ||||
| 23 | 7 | 福田幸男 | 8410 | 48 | 6640 | 48 | 15050 | |||
| 24 | 野尻常久 | 46 | 5290 | 46 | 5290 | |||||
| 25 | 68 | 飯塚 俊和 | 43 | 6220 | 43 | 6220 | ||||
| 26 | 69 | 桂川チカエ | 42 | 6090 | 42 | 6090 | ||||
| 27 | 82 | 浜口二郎 | 42 | 4720 | 42 | 4720 | ||||
| 28 | 真子 満 | 40 | 4160 | 40 | 4160 | |||||
| 29 | 13 | 太田武敏 | 39 | 4140 | 39 | 4140 | ||||
| 30 | 中野祐司 | 36 | 3930 | 36 | 3930 | |||||
| 31 | 成田 臣孝 | 32 | 3970 | 32 | 3970 | |||||
| 32 | 後藤卓也 | 32 | 2970 | 32 | 2970 | |||||
| 33 | 62 | 鈴木康友 | 28 | 2460 | 28 | 2460 | ||||
| 34 | 渡辺 | 25 | 2120 | 25 | 2120 |
■2008NHCへらぶなクラシック出場権:年間成績上位30%までの選手に出場権が与えられます。 関東-Aシリーズは総参加人数が34名でしたので、10位まで(背景がピンク)の選手がクラシックに出場できます。
■なお、シリーズ成績上位5名がクラシック団体戦メンバーになりますが、2つ以上のシリーズで上位5位に入った選手は、 本人の意思でどのシリーズのメンバーに登録するかを決めなければなりません。上位5名に重複して入った場合と、 上位5名選手に欠場者が出た場合のみ、繰り上げで団体戦メンバーが構成されます。
2008年09月03日 12:21
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/246