2008年04月03日
ウインターオープン総合成績発表!
関東シリーズ総合優勝:三沢成彦
関西シリーズ総合優勝:岡本啓司
おまたせしました。NHCへらぶなトーナメント『ウインターオープン』のシリーズ総合成績発表です。
“東”の優勝は開幕戦を優勝を飾り、最終戦で3位入賞を果たした三沢成彦選手(142P)。“西” の優勝はNHC初参戦ながらウワサ通りの実力を発揮した岡本啓司選手(134P) でした。
実はバスプロでもある三沢成彦選手。でも、ヘラブナのときの方が断然カッコイイ!
岡本啓司選手はご夫婦で参戦。レギュラーシーズンの活躍も楽しみな選手です。
そして、東西シリーズ合わせて最高得点を獲得した三沢成彦選手が年間最優秀選手に決定。なな、ナント、山サ竿春工房提供の『宗春・ 拓8尺』が贈られます。こんぐらちゅれーしょんず!
■早くもクラシック出場権獲得者が45名!
このウインターオープンからもレギュラーシーズンのシリーズ戦と同様に、 『NHCへらぶなクラシック2008』の出場権を獲得できます。
出場資格は『シリーズ総合成績上位30%』または『各大会のTOP5』です。
◎関東シリーズ総参加人数44名(上位30%は13位)
◎関西シリーズ総参加人数81名(上位30%は24位)
トップ5入賞で出場権を獲得した選手を含めると計45名(東:16名/西:29名)になります。 成績表の背景がブルーの選手が今年11月に開催される、『NHCへらぶなクラシック2008』の出場権獲得者です。
■NHCウインターオープン関東シリーズ総合成績
| 順位 | 氏名 | 1st. | 2nd. | 3rd. | TOTAL |
| 1 | 三沢 成彦 | 50 | 44 | 48 | 142 |
| 2 | 本田 秀行 | 46 | 47 | 45 | 138 |
| 3 | 桂川 チカエ | 47 | 49 | 41 | 137 |
| 4 | 浜口 二郎 | 44 | 37 | 47 | 128 |
| 5 | 杉田 勝美 | 32 | 48 | 42 | 122 |
| 5 | 田中 哲 | 48 | 38 | 36 | 122 |
| 7 | 伊藤 武夫 | 42 | 31 | 40 | 113 |
| 8 | 飯塚 政美 | 23 | 42 | 44 | 109 |
| 9 | 塚本 哲也 | 33 | 34 | 39 | 106 |
| 10 | 氏家 隆 | 45 | 30 | 30 | 105 |
| 11 | 加瀬林 懋 | 43 | 35 | 25 | 103 |
| 12 | 大橋 康幸 | 28 | 36 | 38 | 102 |
| 13 | 静野 圭一 | 49 | 50 | 99 | |
| 14 | 舟橋 夢人 | 38 | 33 | 23 | 94 |
| 15 | 桂川 いたる | 24 | 40 | 29 | 93 |
| 16 | 伊藤 一美 | 18 | 41 | 33 | 92 |
| 17 | 海保 康志 | 36 | 5 | 46 | 87 |
| 18 | 大原 雅之 | 50 | 34 | 84 | |
| 19 | 太田 武敏 | 46 | 35 | 81 | |
| 20 | 篠原 幸次 | 21 | 32 | 27 | 80 |
| 21 | 荒畑 一男 | 22 | 28 | 28 | 78 |
| 22 | 鈴木 良太 | 35 | 5 | 37 | 77 |
| 23 | 鈴木 康友 | 45 | 31 | 76 | |
| 24 | 大塚 友博 | 37 | 5 | 26 | 68 |
| 24 | 鈴木 匠 | 41 | 27 | 68 | |
| 26 | 中島 貴和夢 | 19 | 39 | 58 | |
| 27 | 中島 義明 | 31 | 26 | 57 | |
| 28 | 竹井 淳 | 49 | 49 | ||
| 29 | 荒畑 政由紀 | 25 | 22 | 47 | |
| 30 | 永田 晴丈 | 39 | 5 | 44 | |
| 31 | 橋本 幸一 | 43 | 43 | ||
| 32 | 成井 章 | 43 | 43 | ||
| 33 | 土屋 真吾 | 40 | 40 | ||
| 34 | 青木 政幸 | 34 | 5 | 39 | |
| 35 | 斉藤 聡 | 32 | 32 | ||
| 36 | 田村 和俊 | 30 | 30 | ||
| 37 | 遠藤 俊雄 | 29 | 29 | ||
| 38 | 高梨 唯夫 | 29 | 29 | ||
| 39 | 橋本 政幸 | 27 | 27 | ||
| 40 | 泉 和摩 | 26 | 26 | ||
| 41 | 戸村 順一 | 25 | 25 | ||
| 42 | 吉川 雅行 | 24 | 24 | ||
| 43 | 加瀬 一彦 | 20 | 20 | ||
| 44 | 橋立 久志 | 5 | 5 | ||
| 44 | 高梨 修一 | 5 | 5 |
■NHCウインターオープン関西シリーズ総合成績
| 順位 | 氏名 | 1st. | 2nd. | 3rd. | TOTAL |
| 1 | 岡本啓司 | 44 | 47 | 43 | 134 |
| 2 | 芝原明次 | 40 | 45 | 45 | 130 |
| 3 | 佐藤順一 | 49 | 29 | 47 | 125 |
| 4 | 森口勝仁 | 45 | 36 | 40 | 121 |
| 5 | 山田欣史 | 42 | 31 | 28 | 101 |
| 6 | 玉出浩三 | 29 | 33 | 37 | 99 |
| 7 | 大伴茂保 | 43 | 20 | 36 | 99 |
| 8 | 高洲憲一 | 46 | 48 | 94 | |
| 9 | 岩本龍貴 | 50 | 42 | 92 | |
| 10 | 南 治孝 | 43 | 49 | 92 | |
| 11 | 井上 彰 | 42 | 50 | 92 | |
| 12 | 大塚 護 | 25 | 39 | 23 | 87 |
| 13 | 南 元彦 | 32 | 41 | 73 | |
| 14 | 中島 忠 | 35 | 11 | 26 | 72 |
| 15 | 前山智孝 | 37 | 34 | 71 | |
| 16 | 鈴木千秋 | 31 | 38 | 69 | |
| 17 | 吉岡和彦 | 22 | 46 | 68 | |
| 18 | 白木 恵 | 26 | 24 | 18 | 68 |
| 19 | 吉村 浩 | 15 | 5 | 46 | 66 |
| 20 | 野口千万億 | 30 | 34 | 64 | |
| 21 | 下野正希 | 13 | 27 | 19 | 59 |
| 22 | 小林忠雄 | 20 | 12 | 27 | 59 |
| 23 | 小林忠高 | 14 | 14 | 29 | 57 |
| 24 | 中野雅治 | 21 | 33 | 54 | |
| 25 | 金崎秀次 | 50 | 50 | ||
| 26 | 永易啓裕 | 49 | 49 | ||
| 27 | 奥 貴至 | 48 | 48 | ||
| 28 | 佐々木幸男 | 48 | 48 | ||
| 29 | 前田定光 | 47 | 47 | ||
| 30 | 林 吉次郎 | 44 | 44 | ||
| 31 | 安部和登志 | 5 | 39 | 44 | |
| 32 | 油谷充康 | 44 | 44 | ||
| 33 | 七里明裕 | 38 | 5 | 43 | |
| 34 | 田中 太 | 42 | 42 | ||
| 35 | 小林利規 | 22 | 20 | 42 | |
| 36 | 香田 功 | 16 | 5 | 21 | 42 |
| 37 | 奥川 功 | 17 | 24 | 41 | |
| 38 | 岡本秀己 | 41 | 41 | ||
| 39 | 斉藤征之 | 40 | 40 | ||
| 40 | 中村有志 | 40 | 40 | ||
| 41 | 南 郁子 | 38 | 38 | ||
| 42 | 井之口朝男 | 37 | 37 | ||
| 43 | 大西 優 | 36 | 36 | ||
| 44 | 高崎栄一郎 | 36 | 36 | ||
| 45 | 小川陽久 | 35 | 35 | ||
| 46 | 小林知寛 | 34 | 34 | ||
| 47 | 水杉良正 | 33 | 33 | ||
| 48 | 中村康司 | 32 | 32 | ||
| 49 | 岡田 学 | 32 | 32 | ||
| 50 | 中山正文 | 31 | 31 | ||
| 51 | 高田義明 | 30 | 30 | ||
| 52 | 宇野公彰 | 30 | 30 | ||
| 53 | 佐古口行隆 | 28 | 28 | ||
| 54 | 清水盛三 | 28 | 28 | ||
| 55 | 井之口芳秋 | 27 | 27 | ||
| 56 | 前山仁孝 | 26 | 26 | ||
| 57 | 吉川雅行 | 21 | 5 | 26 | |
| 58 | 辻村裕紀 | 25 | 25 | ||
| 59 | 松岡慎也 | 25 | 25 | ||
| 60 | 能島康匡 | 24 | 24 | ||
| 61 | 齋藤 慧 | 23 | 23 | ||
| 62 | 野口嘉文 | 18 | 5 | 23 | |
| 63 | 水杉睦美 | 23 | 23 | ||
| 64 | 香山弘之 | 22 | 22 | ||
| 65 | 芝原道治 | 19 | 19 | ||
| 66 | 葛西 涼 | 19 | 19 | ||
| 67 | 真木重幸 | 18 | 18 | ||
| 68 | 野村祐二 | 17 | 17 | ||
| 69 | 山下誠必 | 17 | 17 | ||
| 70 | 野中伸弘 | 16 | 16 | ||
| 71 | 藤本清高 | 15 | 15 | ||
| 72 | 栗原 惇 | 13 | 13 | ||
| 73 | 佐々木崇宏 | 12 | 12 | ||
| 74 | 宇野直助 | 5 | 5 | ||
| 75 | 桝田一城 | 5 | 5 | ||
| 76 | 若林真也 | 5 | 5 | ||
| 77 | 石山 篤 | 5 | 5 | ||
| 78 | 葛西義和 | 5 | 5 | ||
| 79 | 白塚太希 | 5 | 5 | ||
| 80 | 伊藤宗利 | 5 | 5 | ||
| 81 | 三宅賢介 | 5 | 5 |
2008年04月03日 21:34
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/182
![2193398279_aede36e34b_b[1] 2193398279_aede36e34b_b[1]](http://www.nhc27.jp/tournament/media/img_20080403T225937878.png)
