2007年10月11日
’07 NHC 関東-B シリーズ 年間成績
年間優勝:杉田勝美
今シーズンの関東-Bシリーズのチャンプ争いはデッドヒートとなった。 杉田勝美選手が第1、2戦と連続優勝を果たして独走かと思われたが、飯塚俊和選手も3大会連続の上位入賞。 最終戦はこの2人に注目が集まったが、ベテラン・杉田選手が2点差で初のシリーズ制覇。オメデトウ!
【NHCへらぶなクラシック・ 出場権獲得者:13名】
年間成績上位30% 以内(上位10名)の選手と、一度でもトップ5に入賞した選手にHNCへらぶなクラシック (全国決勝大会)の出場権が与えられた(背景が水色の選手)。
07 NHC 関東-B シリーズ 年間成績表
| 順位 | No. | 名前 | 第1戦W | 第1戦P | 第2戦W | 第2戦P | 第3戦W | 第3戦P | TOTAL W | TOTAL p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 杉田 勝美 | 6,310 | 50 | 4,970 | 50 | 6,510 | 46 | 17,790 | 146 |
| 2 | 76 | 飯塚 俊和 | 4,920 | 46 | 4,730 | 48 | 7,090 | 50 | 16,740 | 144 |
| 3 | 3 | 三沢 成彦 | 4,720 | 45 | 4,510 | 45 | 6,230 | 42 | 15,460 | 132 |
| 4 | 5 | 飯塚 政美 | 5,450 | 49 | 4,640 | 46 | 5,900 | 37 | 15,990 | 132 |
| 5 | 6 | 太田 武敏 | 5,150 | 47 | 3,640 | 38 | 6,700 | 47 | 15,490 | 132 |
| 6 | 74 | 海保 康志 | 3,810 | 40 | 4,210 | 42 | 6,500 | 45 | 14,520 | 127 |
| 7 | 80 | 橋本 政幸 | 1,360 | 29 | 4,380 | 44 | 6,730 | 48 | 12,470 | 121 |
| 8 | 27 | 加瀬林 懋 | 3,120 | 34 | 4,650 | 47 | 5,980 | 38 | 13,750 | 119 |
| 9 | 49 | 篠原 幸次 | 4,620 | 44 | 2,900 | 33 | 6,220 | 41 | 13,740 | 118 |
| 10 | 1 | 泉 和摩 | 3,860 | 41 | 2,500 | 32 | 6,140 | 40 | 12,500 | 113 |
| 11 | 67 | 桂川いたる | 870 | 28 | 3,320 | 36 | 6,820 | 49 | 11,010 | 113 |
| 12 | 17 | 田中 哲 | 2,360 | 32 | 3,640 | 37 | 6,250 | 43 | 12,250 | 112 |
| 13 | 26 | 鈴木 康友 | 3,130 | 35 | 3,980 | 40 | 5,840 | 36 | 12,950 | 111 |
| 14 | 12 | 氏家 隆 | 3,150 | 36 | 1,640 | 30 | 6,420 | 44 | 11,210 | 110 |
| 15 | 77 | 荒畑 一男 | 3,110 | 33 | 3,730 | 39 | 5,410 | 30 | 12,250 | 102 |
| 16 | 21 | 舟橋 夢人 | 1,560 | 30 | 4,120 | 41 | 4,470 | 28 | 10,150 | 99 |
| 17 | 94 | 中根 博文 | 4,290 | 43 | 6,020 | 39 | 10,310 | 82 | ||
| 18 | 54 | 松本 敏幸 | 1,900 | 31 | 4,960 | 49 | 6,860 | 80 | ||
| 19 | 75 | 伊藤 一美 | 5,310 | 48 | 2,440 | 31 | 7,750 | 79 | ||
| 20 | 53 | 小沼 淳司 | 3,780 | 39 | 3,220 | 35 | 7,000 | 74 | ||
| 21 | 73 | 戸井田祐一 | 4,430 | 43 | 4,430 | 43 | ||||
| 22 | 38 | 井橋稔夫 | 4,250 | 42 | 4,250 | 42 | ||||
| 23 | 体験 | 仲田美歩 | 3,640 | 38 | 3,640 | 38 | ||||
| 24 | 体験 | 土屋真吾 | 3,550 | 37 | 3,550 | 37 | ||||
| 25 | 体験 | 浜口 二郎 | 5,820 | 35 | 5,820 | 35 | ||||
| 26 | 64 | 太田 将敏 | 2,920 | 34 | 2,920 | 34 | ||||
| 27 | 体験 | 渡辺 勇治 | 5,640 | 34 | 5,640 | 34 | ||||
| 28 | 体験 | 高津 紀男 | 5,610 | 33 | 5,610 | 33 | ||||
| 29 | 44 | 吉川 雅行 | 5,450 | 32 | 5,450 | 32 | ||||
| 30 | 体験 | 大塚 友博 | 5,420 | 31 | 5,420 | 31 | ||||
| 31 | 9 | 鈴木 良太 | 5,120 | 29 | 5,120 | 29 | ||||
| 32 | 31 | 青木 政幸 | 3,310 | 27 | 3,310 | 27 |
2007年10月11日 14:38
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/108
