2007年10月30日
’07 NHC 関西シリーズ年間成績
年間優勝:南 治孝
今年の関西シリーズを制したのは、いつも真剣勝負の南 治孝選手。ウドンからセット釣り、グルテンなどすべての釣りをこなすトーナメントアングラーはやはり強かった。
シリーズチャンプは前年度に続き2年連続。へらぶなクラシックは“マダム”南 郁子さんと夫婦揃って参戦する。
【NHCへらぶなクラシック・ 出場権獲得者:16名】
年間成績上位30% 以内(上位13名) の選手と、一度でもトップ5に入賞した選手にHNCへらぶなクラシック (全国決勝大会)の出場権が与えられた(背景が水色の選手)。
| 順位 | No. | 氏名 | 第1戦 | 第1戦 | 第2戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第4戦 | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | P | W | P | W | P | W | P | W | P | |||
| 1 | 2 | 南 治孝 | 4940 | 43 | 3880 | 45 | 6370 | 49 | 4220 | 45 | 19410 | 182 |
| 2 | 91 | 前山智孝 | 4540 | 42 | 3690 | 41 | 5610 | 43 | 5570 | 50 | 19410 | 176 |
| 3 | 29 | 鈴木千秋 | 5400 | 48 | 3530 | 39 | 5700 | 46 | 2210 | 40 | 16840 | 173 |
| 4 | 86 | 芝原明次 | 5540 | 49 | 2890 | 30 | 6260 | 48 | 3590 | 43 | 18280 | 170 |
| 5 | 37 | 大塚 護 | 3580 | 32 | 3750 | 42 | 5380 | 42 | 4420 | 46 | 17130 | 162 |
| 6 | 81 | 吉岡和彦 | 5000 | 45 | 2720 | 28 | 5680 | 45 | 3670 | 44 | 17070 | 162 |
| 7 | 89 | 七里明裕 | 4980 | 44 | 3870 | 44 | 3880 | 25 | 4880 | 48 | 17610 | 161 |
| 8 | 22 | 下野正希 | 5340 | 47 | 4610 | 50 | 4800 | 28 | 1340 | 33 | 16090 | 158 |
| 9 | 85 | 井上 彰 | 5600 | 50 | 4020 | 47 | 5200 | 35 | 14820 | 132 | ||
| 10 | 30 | 中島 忠 | 3690 | 34 | 3040 | 32 | 2910 | 23 | 1320 | 32 | 10960 | 121 |
| 11 | 18 | 南 郁子 | 3760 | 36 | 3920 | 46 | 1550 | 35 | 9230 | 117 | ||
| 12 | 82 | 木戸裕二 | 3050 | 28 | 2030 | 26 | 4630 | 27 | 1460 | 34 | 11170 | 115 |
| 13 | 84 | 中野雅治 | 3090 | 29 | 4840 | 29 | 4640 | 47 | 12570 | 105 | ||
| 14 | 87 | 佐藤順一 | 3980 | 37 | 2950 | 31 | 5210 | 37 | 12140 | 105 | ||
| 15 | 106 | 吉村 浩 | 1340 | 25 | 5250 | 38 | 3210 | 42 | 9800 | 105 | ||
| 16 | 79 | 吉川敬一 | 3990 | 38 | 2780 | 29 | 5200 | 36 | 11970 | 103 | ||
| 17 | 32 | 仁志出勇治 | 3030 | 27 | 3050 | 33 | 2120 | 38 | 8200 | 98 | ||
| 18 | 78 | 野口嘉文 | 1690 | 25 | 3440 | 37 | 1660 | 36 | 6790 | 98 | ||
| 19 | 83 | 安部和登志 | 2130 | 26 | 3320 | 36 | 4940 | 31 | 10390 | 93 | ||
| 20 | 66 | 大伴茂保 | 3830 | 43 | 6460 | 50 | 10290 | 93 | ||||
| 21 | 65 | 山田欣史 | 4070 | 48 | 5340 | 41 | 9410 | 89 | ||||
| 22 | 33 | 岡田隆男 | 3370 | 31 | 4070 | 49 | 7440 | 80 | ||||
| 23 | 11 | 野口千万億 | 4080 | 39 | 2910 | 41 | 6990 | 80 | ||||
| 24 | 104 | 葛西 涼 | 3130 | 34 | 5290 | 40 | 8420 | 74 | ||||
| 25 | 51 | 清水盛三 | 5630 | 44 | 1110 | 30 | 6740 | 74 | ||||
| 26 | 36 | 小林忠雄 | 3640 | 33 | 2200 | 39 | 5840 | 72 | ||||
| 27 | 35 | 小林忠高 | 4510 | 41 | 1240 | 31 | 5750 | 72 | ||||
| 28 | 88 | 南 元彦 | 3350 | 30 | 3190 | 35 | 6540 | 65 | ||||
| 29 | 105 | 香田 功 | 2220 | 27 | 5060 | 32 | 7280 | 59 | ||||
| 30 | 114 | 後藤田義臣 | 5120 | 49 | 5120 | 49 | ||||||
| 31 | 107 | 佐古口行隆 | 5840 | 47 | 5840 | 47 | ||||||
| 32 | 101 | 脇坂保彦 | 5280 | 46 | 5280 | 46 | ||||||
| 33 | 90 | 古市健一 | 4340 | 40 | 4340 | 40 | ||||||
| 34 | 44 | 吉川雅行 | 3560 | 40 | 3560 | 40 | ||||||
| 35 | 108 | 千賀康司 | 5270 | 39 | 5270 | 39 | ||||||
| 36 | 103 | 油谷充康 | 3500 | 38 | 3500 | 38 | ||||||
| 37 | 115 | 川口雄司 | 1690 | 37 | 1690 | 37 | ||||||
| 38 | 102 | 奥村伊佐緒 | 3750 | 35 | 3750 | 35 | ||||||
| 39 | 109 | 前山仁孝 | 5170 | 34 | 5170 | 34 | ||||||
| 40 | 110 | 小山真琴 | 5100 | 33 | 5100 | 33 | ||||||
| 41 | 111 | 玉出浩三 | 4940 | 30 | 4940 | 30 | ||||||
| 42 | 112 | 白木 恵 | 4250 | 26 | 4250 | 26 | ||||||
| 43 | 113 | 佐々木崇宏 | 2930 | 24 | 2930 | 24 |
2007年10月30日 19:16
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/112
