2006年11月15日
NHC関東Bシリーズ2006年間成績
年間優勝:飯塚政美
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 52 | 飯塚 政美 | 40 | 46 | 48 | 134p |
| 2位 | 34 | 鈴木 康友 | 43 | 41 | 47 | 131p |
| 3位 | 5 | 杉田 勝美 | 45 | 38 | 45 | 128p |
| 4位 | 50 | 飯塚 俊和 | 31 | 48 | 41 | 120p |
| 5位 | 6 | 加瀬林 懋 | 26 | 49 | 43 | 118p |
| 6位 | 19 | 舟橋 夢人 | 35 | 42 | 38 | 115p |
| 7位 | 4 | 田中 哲 | 41 | 40 | 31 | 112p |
| 8位 | 68 | 大橋 康幸 | 44 | 33 | 32 | 109p |
| 9位 | 69 | 伊藤 一美 | 36 | 43 | 30 | 109p |
| 10位 | 60 | 桂川 いたる | 32 | 37 | 36 | 105p |
| 11位 | 2 | 三沢 成彦 | 49 | 50 | 99p | |
| 12位 | 27 | 小倉 拓也 | 28 | 31 | 37 | 96p |
| 13位 | 51 | 中根 博文 | 46 | 47 | 93p | |
| 14位 | 田渕 大 | 22 | 28 | 42 | 92p | |
| 15位 | 61 | 本田 秀行 | 47 | 39 | 86p | |
| 16位 | 9 | 太田 武敏 | 39 | 44 | 83p | |
| 17位 | 56 | 篠原 幸次 | 27 | 26 | 29 | 82p |
| 18位 | 海保 康志 | 36 | 46 | 82p | ||
| 19位 | 28 | 氏家 隆 | 23 | 30 | 28 | 81p |
| 20位 | 3 | 三浦 輝道 | 42 | 35 | 77p | |
| 21位 | 59 | 桂川 チカエ | 0 | 32 | 44 | 76p |
| 22位 | 18 | 鈴木 良太 | 25 | 50 | 75p | |
| 23位 | 53 | 朝倉 喜一 | 30 | 33 | 63p | |
| 24位 | 8 | 石川 洋 | 24 | 0 | 34 | 58p |
| 25位 | 63 | 戸村 順一 | 29 | 27 | 56p | |
| 26位 | 58 | 静野 圭一 | 50 | 50p | ||
| 27位 | 77 | 泉 和摩 | 49 | 49p | ||
| 28位 | 橋本 政幸 | 48 | 48p | |||
| 29位 | 泊 浩信 | 45 | 45p | |||
| 30位 | 16 | 青木 政幸 | 40 | 40p | ||
| 31位 | 土屋 真吾 | 39 | 39p | |||
| 32位 | 12 | 渡邊 博明 | 38 | 38p | ||
| 33位 | 49 | 永田 晴丈 | 37 | 37p | ||
| 34位 | 21 | 塚本 哲也 | 0 | 35 | 35p | |
| 35位 | 小山 隆司 | 34 | 0 | 34p | ||
| 36位 | 太田 将敏 | 34 | 34p | |||
| 37位 | 17 | 寺崎 浩一 | 33 | 33p | ||
| 38位 | 橋本 正幸 | 29 | 29p |
2006年11月15日 11:08
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/81
このリストは、次のエントリーを参照しています: NHC関東Bシリーズ2006年間成績:
» Propecia and online drugs stores. from Cheap propecia buy propecia online.
Propecia. Buy propecia. [続きを読む]
トラックバック時刻: 2007年11月08日 21:39
» Vicodin consultation. from Vicodin drug information.
Vicodin detox. Vicodin withdrawal. [続きを読む]
トラックバック時刻: 2007年12月30日 23:19