2006年11月13日
NHC関東Aシリーズ2006年間成績
年間優勝:三沢成彦
| 総合順位 | 会員№ | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 年間総合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエイト | 点 | ウエイト | 点 | ウエイト | 点 | ウエイト | 点 | |||
| 1 | 2 | 三沢成彦 | 7,655 | 50 | 6,190 | 42 | 7230 | 46 | 21,075 | 138 |
| 2 | 86 | 棚網 久 | 5,640 | 45 | 4,390 | 31 | 3110 | 49 | 13,140 | 125 |
| 3 | 1 | 福田幸男 | 3,600 | 25 | 6,710 | 49 | 7380 | 47 | 17,690 | 121 |
| 4 | 77 | 泉 和摩 | 3,710 | 26 | 6,300 | 45 | 3380 | 50 | 13,390 | 121 |
| 5 | 17 | 寺崎浩一 | 4,720 | 36 | 6,570 | 48 | 6400 | 36 | 17,690 | 120 |
| 6 | 42 | 早間慎治 | 4,260 | 32 | 5,350 | 38 | 5980 | 38 | 15,590 | 108 |
| 7 | 橋本 政幸 | 4,885 | 37 | 6,100 | 41 | 2030 | 27 | 13,015 | 105 | |
| 8 | 58 | 静野圭一 | 1,815 | 15 | 6,210 | 43 | 5550 | 45 | 13,575 | 103 |
| 9 | 68 | 大橋康幸 | 4,320 | 34 | 3,710 | 26 | 4340 | 43 | 12,370 | 103 |
| 10 | 72 | 阿川真治 | 4,300 | 33 | 5,110 | 36 | 4320 | 34 | 13,730 | 103 |
| 11 | 76 | 鈴木弘幸 | 5,200 | 41 | 1,470 | 22 | 3570 | 39 | 10,240 | 102 |
| 12 | 11 | 安里成也 | 3,230 | 22 | 4,030 | 29 | 6750 | 42 | 14,010 | 93 |
| 13 | 64 | 本郷友康 | 5,285 | 42 | 6,840 | 50 | 12,125 | 92 | ||
| 14 | 78 | 太田 将敏 | 6,455 | 48 | 3380 | 44 | 9,835 | 92 | ||
| 15 | 6 | 加瀬林 懋 | 5,790 | 47 | 7030 | 41 | 12,820 | 88 | ||
| 16 | 61 | 本田秀行 | 3,860 | 28 | 3,150 | 24 | 5060 | 33 | 12,070 | 85 |
| 体験 | 浜野 健 | 6,340 | 46 | 2450 | 37 | 8,790 | 83 | |||
| 17 | 19 | 舟橋夢人 | 4,720 | 35 | 3,900 | 28 | 6280 | 19 | 14,900 | 82 |
| 18 | 28 | 氏家 隆 | 3,815 | 27 | 3,760 | 27 | 6230 | 28 | 13,805 | 82 |
| 19 | 13 | 竹内克次 | 5,500 | 44 | 4,770 | 34 | 10,270 | 78 | ||
| 20 | 34 | 鈴木康友 | 3,930 | 30 | 6100 | 48 | 10,030 | 78 | ||
| 21 | 63 | 戸村順一 | 1,695 | 13 | 4,090 | 30 | 4730 | 35 | 10,515 | 78 |
| 22 | 16 | 青木政幸 | 2,695 | 18 | 4,470 | 33 | 6500 | 25 | 13,665 | 76 |
| 23 | 竹内 謙治 | 1,800 | 14 | 5,570 | 39 | 1970 | 22 | 9,340 | 75 | |
| 24 | 48 | 虎見 博 | 5,160 | 40 | 5890 | 30 | 11,050 | 70 | ||
| 25 | 9 | 太田武敏 | 6,460 | 49 | 6970 | 20 | 13,430 | 69 | ||
| 26 | 10 | 戸井田忠男 | 5,335 | 43 | 6870 | 26 | 12,205 | 69 | ||
| 27 | 74 | 戸井田祐一 | 4,955 | 38 | 3980 | 31 | 8,935 | 69 | ||
| 28 | 60 | 桂川いたる | 1,605 | 11 | 4,460 | 32 | 5350 | 24 | 11,415 | 67 |
| 29 | 7 | 菊田 明 | 2,730 | 19 | 6,430 | 47 | 9,160 | 66 | ||
| 30 | 14 | 武井優剛 | 3,885 | 29 | 4,910 | 35 | 8,795 | 64 | ||
| 31 | 49 | 永田晴丈 | 3,345 | 23 | 5790 | 40 | 9,135 | 63 | ||
| 32 | 18 | 鈴木良太 | 1,610 | 12 | 3,100 | 23 | 6290 | 23 | 11,000 | 58 |
| 33 | 65 | 竹澤孝幸 | 3,200 | 21 | 5,120 | 37 | 8,320 | 58 | ||
| 34 | 8 | 石川 洋 | 2,330 | 16 | 5,970 | 40 | 8,300 | 56 | ||
| 35 | 75 | 大駒芳久 | 3,600 | 24 | 3660 | 32 | 7,260 | 56 | ||
| 36 | 53 | 朝倉喜一 | 900 | 9 | 3,340 | 25 | 5620 | 18 | 9,860 | 52 |
| 37 | 59 | 桂川チカエ | 4,150 | 31 | 5420 | 21 | 9,570 | 52 | ||
| 38 | 4 | 田中 哲 | 2,355 | 17 | 7050 | 29 | 9,405 | 46 | ||
| 39 | 渡辺 博明 | 5,690 | 46 | 5,690 | 46 | |||||
| 40 | 56 | 篠原幸次 | 6,210 | 44 | 6,210 | 44 | ||||
| 41 | 3 | 三浦 輝道 | 5,030 | 39 | 5,030 | 39 | ||||
| 42 | 73 | 本多直樹 | 3,015 | 20 | 3,015 | 20 | ||||
| 43 | 田淵 大 | 1,425 | 10 | 1,425 | 10 | |||||
43名の上位30%=13位(No64・本郷)までが全国大会の出場権を獲得しました。
2006年11月13日 11:38
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/78
このリストは、次のエントリーを参照しています: NHC関東Aシリーズ2006年間成績:
» Depression wellbutrin paxil. from Wellbutrin generic.
Smoking marijuana and taking wellbutrin. Drug prices wellbutrin. Quitting wel... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2007年11月07日 21:16
» Lexapro effectiveness on phobia. from Lexapro.
Stopping the use of lexapro. Lexapro side effects. Lexapro. [続きを読む]
トラックバック時刻: 2007年11月08日 23:29
» Discontinued oxycontin. from Oxycontin effects on body.
Oxycontin pictures. Oxycontin for sale. [続きを読む]
トラックバック時刻: 2007年12月31日 00:12
» Titel auteur datum xanax medication bmnwbbuk. from Xanax.
Xanax valium. Buy xanax. Buy xanax online. Xanax norx needed one day fedex ov... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2008年01月05日 04:01