2005年11月07日
NHC東北シリーズ2005年間総合成績
年間優勝 佐藤清一!
| 順 位 | No. | 氏 名 | 第1戦P | 第2戦P | 第3戦P | 第4戦P | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 65 | 佐藤 清一 | 49p | 46p | 49p | 48p | 192p | ||
| 2位 | 70 | 遠藤 和良 | 44p | 48p | 42p | 50p | 184p | ||
| 3位 | 56 | 鈴木 匠 | 42p | 44p | 47p | 49p | 182p | ||
| 4位 | 47 | 相原 仁志 | 38p | 47p | 41p | 43p | 169p | ||
| 5位 | 73 | 遠藤 敦 | 48p | 38p | 33p | 47p | 166p | ||
| 6位 | 25 | 氏家 隆 | 50p | 32p | 44p | 39p | 165p | ||
| 7位 | 9 | 本田 秀行 | 46p | 45p | 31p | 41p | 163p | ||
| 8位 | 94 | 伊豆田 裕崇 | 41p | 34p | 48p | 33p | 156p | ||
| 9位 | 69 | 牛山 滋晴 | 37p | 41p | 46p | 30p | 154p | ||
| 10位 | 34 | 佐藤 修 | 36p | 36p | 45p | 31p | 148p | ||
| 11位 | 6 | 大橋 康幸 | 33p | 35p | 36p | 35p | 139p | ||
| 12位 | 山田 廣嗣 | 40p | 50p | 45p | 135p | ||||
| 13位 | 18 | 小野寺 三典 | 31p | 18p | 34p | 44p | 127p | ||
| 14位 | 28 | 幕田 勝利 | 49p | 39p | 37p | 125p | |||
| 15位 | 53 | 桂川 いたる | 50p | 32p | 42p | 124p | |||
| 16位 | 3 | 戸村 順一 | 40p | 43p | 32p | 115p | |||
| 17位 | 42 | 野木 新一 | 42p | 35p | 36p | 113p | |||
| 18位 | 17 | 高橋 綾 | 47p | 39p | 86p | ||||
| 19位 | 90 | 山市 智宏 | 40p | 46p | 86p | ||||
| 20位 | 68 | 田部 佑樹 | 45p | 38p | 83p | ||||
| 21位 | 1019 | 佐々木 秀 | 43p | 40p | 83p | ||||
| 22位 | 32 | 寺崎 浩一 | 32p | 43p | 75p | ||||
| 23位 | 66 | 渡辺 均 | 39p | 39p | |||||
| 24位 | 13 | 佐々木 近恵 | 38p | 38p | |||||
| 26位 | 49 | 朝倉 喜一 | 37p | 37p | |||||
| 25位 | 1020 | 菅野 修 | 37p | 37p | |||||
| 27位 | 61 | 北村 淳 | 35p | 35p | |||||
| 28位 | 1021 | 片方 道芳 | 34p | 34p | |||||
| 29位 | 1022 | 羽生田 一男 | 34p | 34p | |||||
| 30位 | 1023 | 森谷 恵市 | 31p | 31p | |||||
| 31位 | 1024 | 高橋 悦男 | 30p | 30p |
2005年11月07日 13:30
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/39
このリストは、次のエントリーを参照しています: NHC東北シリーズ2005年間総合成績:
» Percocet. from Percocet.
Effects of long term percocet use. Percocet. Percocet picture. Percocet dosag... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2007年11月10日 01:27
» Ephedra. from Ephedra liquid gel products.
Products containing ephedra. Ephedra attorneys california. Herbal stimulant e... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2007年11月10日 09:38