2005年08月15日
2005年 NHC関東シリーズ年間総合成績
年間優勝橋本 幸一!合計ポイント190| 順 位 | No. | 氏 名 | 第1戦P | 第2戦P | 第3戦P | 第4戦P | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 21 | 橋本 幸一 | 48p | 46p | 47p | 49p | 190p |
| 2位 | 22 | 太田 武敏 | 50p | 30p | 48p | 42p | 170p |
| 3位 | 26 | 静野 圭一 | 33p | 43p | 50p | 41p | 167p |
| 4位 | 56 | 鈴木 匠 | 47p | 40p | 34p | 38p | 159p |
| 5位 | 53 | 桂川 いたる | 32p | 32p | 46p | 46p | 156p |
| 6位 | 4 | 三沢 成彦 | 20p | 50p | 43p | 37p | 150p |
| 7位 | 10 | 泉 和摩 | 45p | 36p | 36p | 23p | 140p |
| 8位 | 16 | 鈴木 康友 | 49p | 44p | 27p | 18p | 138p |
| 9位 | 32 | 寺崎 浩一 | 27p | 31p | 35p | 44p | 137p |
| 10位 | 64 | 橋本 政幸 | 40p | 41p | 16p | 39p | 136p |
| 11位 | 20 | 伊藤 武夫 | 36p | 48p | 11p | 40p | 135p |
| 12位 | 25 | 氏家 隆 | 46p | 34p | 22p | 28p | 130p |
| 13位 | 35 | 太田 将敏 | 29p | 23p | 42p | 36p | 130p |
| 14位 | 39 | 荒川 文裕 | 37p | 26p | 37p | 30p | 130p |
| 15位 | 74 | 阿川 真治 | 37p | 44p | 47p | 128p | |
| 16位 | 45 | 永田 晴丈 | 38p | 35p | 28p | 17p | 118p |
| 17位 | 30 | 早間 慎治 | 34p | 21p | 31p | 27p | 113p |
| 18位 | 75 | 加瀬林 懋 | 47p | 33p | 33p | 113p | |
| 19位 | 57 | 鈴木 一郎 | 42p | 38p | 29p | 109p | |
| 20位 | 2 | 三浦 輝道 | 25p | 16p | 40p | 26p | 107p |
| 21位 | 3 | 戸村 順一 | 39p | 45p | 5p | 14p | 103p |
| 22位 | 49 | 朝倉 喜一 | 26p | 28p | 32p | 16p | 102p |
| 23位 | 9 | 本田 秀行 | 41p | 27p | 20p | 13p | 101p |
| 24位 | 46 | 小倉 拓也 | 18p | 13p | 18p | 48p | 97p |
| 25位 | 62 | 塚本 哲也 | 44p | 33p | 19p | 96p | |
| 26位 | 11 | 鈴木 良太 | 31p | 29p | 34p | 94p | |
| 27位 | 59 | 石井 昇一 | 43p | 43p | 86p | ||
| 28位 | 6 | 大橋 康幸 | 16p | 38p | 15p | 12p | 81p |
| 29位 | 8 | 福田 幸男 | 45p | 32p | 77p | ||
| 30位 | 13 | 石川 洋 | 15p | 18p | 23p | 20p | 76p |
| 31位 | 41 | 平井 義昭 | 25p | 29p | 19p | 73p | |
| 32位 | 23 | 田中 哲 | 30p | 41p | 71p | ||
| 33位 | 44 | 篠原 幸次 | 21p | 14p | 12p | 22p | 69p |
| 34位 | 19 | 渡辺 剣 | 19p | 5p | 30p | 54p | |
| 35位 | 79 | 土屋 真吾 | 17p | 35p | 52p | ||
| 36位 | 1013 | 水落 輝己 | 50p | 50p | |||
| 37位 | 47 | 相原 仁志 | 49p | 49p | |||
| 38位 | 1012 | 田渕 大 | 49p | 49p | |||
| 39位 | 80 | 郷州 樹雄 | 20p | 26p | 46p | ||
| 40位 | 95 | 大橋 わたる | 14p | 31p | 45p | ||
| 41位 | 1014 | 綿貫 忠 | 45p | 45p | |||
| 42位 | 76 | SHINGO | 42p | 42p | |||
| 43位 | 29 | 菊田 明 | 39p | 39p | |||
| 44位 | 1008 | 虎見 博 | 39p | 39p | |||
| 45位 | 38 | 舟橋 夢人 | 24p | 13p | 37p | ||
| 46位 | 7 | 佐々木 近恵 | 35p | 35p | |||
| 47位 | 61 | 北村 淳 | 22p | 11p | 33p | ||
| 48位 | 63 | 坂 祐次 | 13p | 17p | 30p | ||
| 49位 | 1002 | 武井 博一 | 28p | 28p | |||
| 51位 | 99 | 青木 政幸 | 25p | 25p | |||
| 50位 | 1010 | 戸井田 祐一 | 25p | 25p | |||
| 52位 | 1003 | 新井 忍 | 24p | 24p | |||
| 53位 | 1009 | 戸井田 悟志 | 24p | 24p | |||
| 54位 | 1015 | 多田 正 | 24p | 24p | |||
| 55位 | 50 | 長谷川 学 | 23p | 23p | |||
| 56位 | 1005 | 武井 博一 | 22p | 22p | |||
| 57位 | 1011 | 田代 貴典 | 21p | 21p | |||
| 58位 | 1016 | 中ノ神 悟 | 21p | 21p | |||
| 59位 | 1004 | 小山 隆司 | 19p | 19p | |||
| 60位 | 1001 | 下田 亮 | 17p | 17p | |||
| 61位 | 65 | 佐藤 清一 | 15p | 15p | |||
| 62位 | 1017 | 竹内 謙治 | 15p | 15p | |||
| 63位 | 48 | 今泉 貴芳 | 14p | 14p | |||
| 64位 | 1006 | 斉藤 清 | 12p | 12p | |||
| 65位 | 1018 | 茂木 裕徳 | 11p | 11p |
2005年08月15日 19:57
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/24
このリストは、次のエントリーを参照しています: 2005年 NHC関東シリーズ年間総合成績:
» Prednisone. from Dental precautions prednisone.
Prednisone. Purchase prednisone suppositories. Tapering off prednisone too ra... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2007年10月01日 22:45