2005年02月12日
2005年 NHCウインターシリーズ年間ポイントランキング
年間優勝 棚網久!

| 順位 | No. | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | P計 | 重量計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 重量 | P | 重量 | P | 重量 | ||||||||||
| 1位 | 14 | 棚網 久 | 43p | 4,706g | 50p | 6,734g | 36p | 2,820g | 129p | 14,260g | |||||
| 2位 | 44 | 石川 洋 | 37p | 2,676g | 45p | 3,444g | 43p | 4,580g | 125p | 10,700g | |||||
| 3位 | 5 | 福田 幸男 | 50p | 5,304g | 21p | 1,992g | 50p | 6,754g | 121p | 14,050g | |||||
| 4位 | 10 | 鈴木 匠 | 30p | 2,526g | 46p | 5,181g | 39p | 3,982g | 115p | 11,689g | |||||
| 5位 | 20 | 太田 武敏 | 38p | 3,294g | 43p | 3,202g | 31p | 2,088g | 112p | 8,584g | |||||
| 6位 | 29 | 泉 和摩 | 49p | 5,150g | 36p | 2,714g | 26p | 2,006g | 111p | 9,870g | |||||
| 7位 | 1 | 戸井田 祐一 | 48p | 5,102g | 18p | 1,282g | 44p | 4,754g | 110p | 11,138g | |||||
| 8位 | 4 | 静野 圭一 | 33p | 2,688g | 34p | 2,152g | 42p | 3,962g | 109p | 8,802g | |||||
| 9位 | 49 | 本田 秀行 | 39p | 3,452g | 39p | 3,336g | 29p | 1,616g | 107p | 8,404g | |||||
| 10位 | 19 | 三沢 成彦 | 31p | 2,656g | 25p | 1,706g | 47p | 5,342g | 103p | 9,704g | |||||
| 11位 | 65 | 渡邉 博明 | 28p | 2,686g | 33p | 2,314g | 41p | 3,398g | 102p | 8,398g | |||||
| 12位 | 1044 | 郷州 樹雄 | 27p | 2,268g | 29p | 2,106g | 37p | 2,878g | 93p | 7,252g | |||||
| 13位 | 1017 | 高橋 悦男 | 5p | 610g | 49p | 4,914g | 38p | 3,540g | 92p | 9,064g | |||||
| 14位 | 23 | 田中 里史 | 45p | 4,760g | 0p | 0g | 45p | 5,340g | 90p | 10,100g | |||||
| 15位 | 1007 | 塚本 哲也 | 5p | 0g | 47p | 5,280g | 33p | 2,542g | 85p | 7,822g | |||||
| 16位 | 43 | 菊田 明 | 35p | 3,368g | 0p | 0g | 48p | 5,446g | 83p | 8,814g | |||||
| 17位 | 87 | 早間 慎治 | 47p | 4,922g | 0p | 0g | 35p | 2,794g | 82p | 7,716g | |||||
| 18位 | 30 | 小山 隆司 | 17p | 1,762g | 32p | 3,472g | 32p | 2,522g | 81p | 7,756g | |||||
| 19位 | 52 | 三浦 輝道 | 5p | 568g | 42p | 3,774g | 34p | 2,718g | 81p | 7,060g | |||||
| 20位 | 1050 | 寺崎 浩一 | 23p | 2,166g | 14p | 1,276g | 40p | 3,678g | 77p | 7,120g | |||||
| 21位 | 55 | 戸村 順一 | 34p | 3,470g | 17p | 1,490g | 20p | 770g | 71p | 5,730g | |||||
| 22位 | 154 | 戸井田 忠男 | 46p | 4,574g | 0p | 0g | 18p | 766g | 64p | 5,340g | |||||
| 23位 | 1049 | 頼重 広宣 | 32p | 2,504g | 31p | 1,758g | 0p | 0g | 63p | 4,262g | |||||
| 24位 | 42 | 佐々木 近恵 | 0p | 0g | 26p | 3,056g | 27p | 2,142g | 53p | 5,198g | |||||
| 25位 | 70 | 加瀬林 懋 | 16p | 1,664g | 5p | 0g | 30p | 1,908g | 51p | 3,572g | |||||
| 26位 | 21 | 青木 政幸 | 5p | 0g | 23p | 2,032g | 23p | 1,190g | 51p | 3,222g | |||||
| 27位 | 26 | SHINGO | 0p | 0g | 0p | 0g | 49p | 6,280g | 49p | 6,280g | |||||
| 28位 | 1048 | 猪野 旭 | 25p | 2,706g | 0p | 0g | 24p | 1,586g | 49p | 4,292g | |||||
| 29位 | 28 | 田代 貴典 | 0p | 0g | 48p | 5,196g | 0p | 0g | 48p | 5,196g | |||||
| 30位 | 59 | 氏家 隆 | 0p | 0g | 27p | 3,254g | 21p | 670g | 48p | 3,924g | |||||
| 31位 | 77 | 桂川 到 | 42p | 4,074g | 5p | 0g | 0p | 0g | 47p | 4,074g | |||||
| 32位 | 1006 | 出口 洋 | 0p | 0g | 0p | 0g | 46p | 5,304g | 46p | 5,304g | |||||
| 33位 | 68 | 永田 晴丈 | 11p | 1,366g | 35p | 2,672g | 0p | 0g | 46p | 4,038g | |||||
| 34位 | 1045 | 杉山 達也 | 44p | 4,726g | 0p | 0g | 0p | 0g | 44p | 4,726g | |||||
| 35位 | 105 | 渡貫 忠 | 0p | 0g | 44p | 3,316g | 0p | 0g | 44p | 3,316g | |||||
| 36位 | 501 | 中野 大介 | 41p | 3,592g | 0p | 0g | 0p | 0g | 41p | 3,592g | |||||
| 37位 | 38 | 坂 祐次 | 13p | 1,620g | 28p | 1,738g | 0p | 0g | 41p | 3,358g | |||||
| 38位 | 1009 | 飯塚 俊和 | 0p | 0g | 41p | 2,970g | 0p | 0g | 41p | 2,970g | |||||
| 39位 | 102 | 山倉 真吾 | 40p | 3,984g | 0p | 0g | 0p | 0g | 40p | 3,984g | |||||
| 40位 | 41 | 太田 将敏 | 0p | 0g | 40p | 2,948g | 0p | 0g | 40p | 2,948g | |||||
| 41位 | 1000 | 水落 輝乙 | 0p | 0g | 38p | 2,962g | 0p | 0g | 38p | 2,962g | |||||
| 42位 | 76 | 大橋 康幸 | 5p | 748g | 11p | 926g | 22p | 704g | 38p | 2,378g | |||||
| 43位 | 127 | 豊崎 憲太郎 | 21p | 1,722g | 0p | 0g | 17p | 622g | 38p | 2,344g | |||||
| 44位 | 130 | 樋浦 雄二 | 0p | 0g | 37p | 2,976g | 0p | 0g | 37p | 2,976g | |||||
| 45位 | 1047 | 尾上 明弘 | 36p | 3,480g | 0p | 0g | 0p | 0g | 36p | 3,480g | |||||
| 46位 | 63 | 鈴木 良太 | 5p | 1,118g | 24p | 2,116g | 5p | 0g | 34p | 3,234g | |||||
| 47位 | 1026 | 伊藤 一美 | 18p | 1,670g | 15p | 1,382g | 0p | 0g | 33p | 3,052g | |||||
| 48位 | 57 | 大森 勝弘 | 19p | 2,152g | 13p | 1,062g | 0p | 0g | 32p | 3,214g | |||||
| 49位 | 151 | 北村 淳 | 5p | 0g | 22p | 1,990g | 5p | 0g | 32p | 1,990g | |||||
| 50位 | 1001 | 宮本 正行 | 0p | 0g | 30p | 3,166g | 0p | 0g | 30p | 3,166g | |||||
| 51位 | 64 | 土屋 真吾 | 5p | 818g | 0p | 0g | 25p | 2,306g | 30p | 3,124g | |||||
| 52位 | 112 | 荒品 光男 | 29p | 2,464g | 0p | 0g | 0p | 0g | 29p | 2,464g | |||||
| 53位 | 101 | 朝倉 喜一 | 0p | 1,842g | 5p | 0g | 0p | 0g | 29p | 1,842g | |||||
| 54位 | 1052 | 増山 茂一 | 0p | 0g | 0p | 0g | 28p | 1,708g | 28p | 1,708g | |||||
| 55位 | 95 | 舟橋 夢人 | 14p | 1,790g | 12p | 1,124g | 0p | 0g | 26p | 2,914g | |||||
| 56位 | 86 | 早間 久美子 | 26p | 2,180g | 0p | 0g | 0p | 0g | 26p | 2,180g | |||||
| 57位 | 94 | 平井 義昭 | 5p | 550g | 20p | 1,484g | 0p | 0g | 25p | 2,034g | |||||
| 58位 | 1051 | 西田 一知 | 22p | 2,948g | 0p | 0g | 0p | 0g | 22p | 2,948g | |||||
| 59位 | 9 | 杉田 勝美 | 5p | 776g | 16p | 1,416g | 0p | 0g | 21p | 2,192g | |||||
| 60位 | 33 | 矢口 武志 | 15p | 2,242g | 0p | 0g | 5p | 0g | 20p | 2,242g | |||||
| 61位 | 74 | 鈴木 康友 | 20p | 1,928g | 0p | 0g | 0p | 0g | 20p | 1,928g | |||||
| 62位 | 1008 | 中根 博文 | 0p | 0g | 19p | 1,986g | 0p | 0g | 19p | 1,986g | |||||
| 63位 | 1053 | 米田 勝則 | 0p | 0g | 0p | 0g | 19p | 642g | 19p | 642g | |||||
| 64位 | 16 | 安里 戒也 | 0p | 0g | 0p | 0g | 16p | 518g | 16p | 518g | |||||
| 65位 | 75 | 田渕 大 | 12p | 1,358g | 0p | 0g | 0p | 0g | 12p | 1,358g | |||||
| 66位 | 1043 | 高山 英樹 | 5p | 898g | 0p | 0g | 0p | 0g | 5p | 898g | |||||
| 67位 | 123 | 麻生 清龍 | 5p | 718g | 0p | 0g | 0p | 0g | 5p | 718g | |||||
| 68位 | 39 | 鈴木 一郎 | 5p | 576g | 0p | 0g | 0p | 0g | 5p | 576g | |||||
| 69位 | 503 | 大谷 貴 | 5p | 0g | 0p | 0g | 0p | 0g | 5p | 0g | |||||
2005年02月12日 12:48
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/37