Warning: main(/home/nhc/public_html/common_head.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2004/11/2004nhc.php on line 106

Warning: main() [function.include]: Failed opening '/home/nhc/public_html/common_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php4/php') in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2004/11/2004nhc.php on line 106
ホームNHCトーナメント > 2004年度 > NHC関東シリーズ

2004年11月01日

2004年NHC関東シリーズ年間ポイントランキング

年間優勝 棚網 久!

順位 No.  氏 名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 P計 重量計
P 重量 P 重量 P 重量 P 重量 P 重量 P 重量
1位 14 棚網 久 42p 6,658g 50p 8,245g 32p 4,758g 45p 6,220g 0p 0g 50p 6,354g 219p 32,235g
2位 3 岡田 清 36p 6,415g 43p 7,155g 47p 6,980g 0p 0g 42p 6,040g 44p 6,004g 212p 32,594g
3位 12 都祭 義晃 47p 7,178g 0p 0g 44p 6,892g 26p 5,024g 47p 6,058g 47p 6,242g 211p 31,394g
4位 5 福田 幸男 0p 0g 47p 7,325g 42p 6,630g 46p 6,492g 24p 5,352g 36p 5,556g 195p 31,355g
5位 21 青木 政幸 41p 6,726g 27p 6,354g 0p 0g 50p 7,394g 49p 6,525g 23p 5,164g 190p 32,163g
6位 112 荒品 光男 48p 7,375g 35p 6,687g 0p 0g 36p 5,840g 46p 6,070g 24p 4,604g 189p 30,576g
7位 1 戸井田 祐一 43p 7,050g 48p 7,530g 33p 6,340g 0p 0g 44p 6,052g 15p 4,790g 183p 31,762g
8位 84 滝沢 一美 40p 6,503g 34p 6,533g 39p 6,496g 0p 0g 43p 6,572g 5p 4,316g 161p 30,420g
9位 70 加瀬林 懋 0p 0g 32p 4,666g 34p 6,390g 33p 4,542g 41p 6,292g 21p 3,728g 161p 25,618g
10位 107 山田 浩司 5p 4,966g 40p 6,899g 25p 4,846g 47p 7,007g 0p 0g 41p 5,972g 158p 29,690g
11位 102 山倉 真吾 17p 6,188g 26p 6,202g 46p 6,966g 41p 5,934g 27p 4,694g 0p 0g 157p 29,984g
12位 93 田中 哲 5p 5,678g 37p 6,658g 40p 6,522g 25p 4,910g 48p 6,094g 0p 0g 155p 29,862g
13位 65 渡邉 博明 37p 6,332g 0p 0g 35p 6,404g 20p 4,552g 29p 5,514g 34p 5,526g 155p 28,328g
14位 52 三浦 輝道 38p 6,713g 0p 0g 19p 6,134g 28p 5,644g 36p 5,805g 28p 5,408g 149p 29,704g
15位 36 多田 正 5p 5,852g 0p 0g 49p 7,147g 48p 6,716g 0p 0g 45p 6,264g 147p 25,979g
16位 96 本多 俊行 32p 6,360g 0p 0g 27p 6,468g 15p 4,240g 32p 5,630g 38p 5,898g 144p 28,596g
17位 89 大駒 芳久 18p 5,940g 0p 0g 50p 7,230g 17p 5,168g 20p 5,132g 31p 4,302g 136p 27,772g
18位 4 静野 圭一 50p 7,730g 46p 7,380g 20p 6,134g 0p 0g 5p 2,804g 14p 4,442g 135p 28,490g
19位 29 泉 和摩 0p 0g 19p 4,596g 18p 6,202g 34p 5,562g 18p 4,690g 40p 5,946g 129p 26,996g
20位 64 土屋 真吾 44p 6,740g 13p 5,946g 5p 4,532g 32p 5,354g 34p 5,688g 0p 0g 128p 28,260g
21位 130 樋浦 雄二 0p 0g 36p 6,933g 0p 0g 22p 5,102g 38p 5,786g 29p 5,416g 125p 23,237g
22位 126 小林 恭之 19p 6,225g 30p 6,502g 21p 6,174g 0p 0g 40p 5,810g 13p 2,618g 123p 27,329g
23位 19 三沢 成彦 49p 7,500g 15p 6,183g 0p 0g 5p 5,014g 5p 3,682g 48p 6,302g 122p 28,681g
24位 17 高橋 秀樹 31p 6,106g 22p 6,100g 31p 6,338g 0p 0g 0p 0g 37p 5,656g 121p 24,200g
25位 75 田渕 大 0p 0g 16p 6,310g 5p 4,316g 37p 5,864g 50p 7,198g 12p 4,446g 120p 28,134g
26位 83 山上 隆二 26p 6,487g 5p 5,568g 38p 6,460g 5p 4,070g 45p 6,139g 0p 0g 119p 28,724g
27位 108 茂木 裕徳 12p 6,120g 5p 4,420g 37p 6,505g 0p 0g 28p 5,554g 33p 5,346g 115p 27,945g
28位 81 小野 敏和 34p 6,331g 0p 0g 36p 6,388g 5p 3,218g 5p 4,944g 35p 5,462g 115p 26,343g
29位 42 佐々木 近恵 30p 6,374g 17p 5,245g 5p 5,130g 40p 5,876g 19p 5,344g 0p 0g 111p 27,969g
30位 152 竹内 克次 0p 0g 0p 0g 28p 6,420g 31p 5,504g 39p 5,987g 11p 4,088g 109p 21,999g
31位 97 山田 光徳 29p 5,892g 5p 5,861g 0p 0g 44p 6,340g 0p 0g 26p 5,046g 104p 23,139g
32位 26 SHINGO 13p 6,130g 0p 0g 43p 6,736g 0p 0g 5p 4,174g 42p 5,988g 103p 23,028g
33位 80 中村 理絵 0p 0g 31p 4,210g 5p 5,086g 35p 5,512g 26p 5,524g 5p 2,544g 102p 22,876g
34位 153 武井 優剛 0p 0g 0p 0g 16p 6,136g 43p 6,076g 22p 5,416g 20p 5,016g 101p 22,644g
35位 28 田代 貴典 23p 6,009g 24p 6,346g 5p 5,704g 0p 0g 31p 5,488g 16p 4,534g 99p 28,081g
36位 10 鈴木 匠 22p 6,192g 5p 5,470g 0p 0g 29p 5,115g 14p 5,144g 27p 5,112g 97p 27,033g
37位 6 若山 信之 5p 4,860g 5p 3,084g 12p 5,842g 38p 5,908g 35p 5,628g 0p 0g 95p 25,322g
38位 13 鈴木 武彦 45p 7,012g 49p 8,100g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 94p 15,112g
39位 63 鈴木 良太 5p 4,348g 5p 5,506g 45p 6,874g 0p 0g 5p 4,856g 30p 5,184g 90p 26,768g
以上39名、全国決勝大会出場資格者
40位 23 田中 里史 5p 5,834g 0p 0g 22p 6,218g 13p 4,476g 0p 0g 49p 6,320g 89p 22,848g
41位 7 天笠 充 39p 6,424g 42p 7,095g 5p 5,294g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 86p 18,813g
42位 20 太田 武敏 5p 5,156g 23p 6,060g 26p 6,408g 14p 4,438g 17p 5,214g 0p 0g 85p 27,276g
43位 49 本田 秀行 5p 5,918g 45p 7,360g 23p 6,204g 5p 4,234g 5p 2,702g 0p 0g 83p 26,418g
44位 55 戸村 順一 5p 6,000g 29p 6,408g 5p 4,962g 5p 1,652g 37p 5,718g 0p 0g 81p 24,740g
45位 73 新井 淳司 46p 7,714g 20p 3,560g 0p 0g 5p 3,418g 5p 4,804g 5p 2,834g 81p 22,330g
46位 57 大森 勝弘 0p 0g 33p 6,682g 14p 6,048g 5p 4,188g 11p 4,678g 17p 4,770g 80p 26,366g
47位 16 安里 戒也 15p 6,186g 0p 0g 24p 6,218g 11p 3,996g 5p 3,296g 25p 4,964g 80p 24,660g
48位 87 早間 慎治 35p 6,358g 5p 3,798g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 39p 5,946g 79p 16,102g
49位 66 町田 久美子 27p 5,430g 5p 4,602g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 46p 6,756g 78p 16,788g
50位 77 桂川 到 5p 5,110g 5p 3,356g 41p 6,618g 0p 0g 5p 2,154g 19p 4,840g 75p 22,078g
51位 41 太田 将敏 16p 5,816g 14p 6,084g 5p 5,482g 16p 4,244g 23p 5,448g 0p 0g 74p 27,074g
52位 44 石川 洋 5p 5,682g 21p 5,201g 5p 5,400g 30p 5,375g 13p 3,814g 0p 0g 74p 25,472g
53位 504 今村 元昭 0p 0g 0p 0g 30p 6,322g 39p 5,922g 5p 5,166g 0p 0g 74p 17,410g
54位 501 中野 大介 0p 0g 39p 6,993g 5p 5,068g 23p 5,226g 5p 3,402g 0p 0g 72p 20,689g
55位 30 小山 隆司 5p 3,852g 28p 5,568g 29p 6,434g 5p 1,172g 0p 0g 5p 1,608g 72p 18,634g
56位 9 杉田 勝美 5p 5,830g 12p 5,918g 5p 6,034g 0p 0g 5p 3,866g 43p 6,048g 70p 27,696g
57位 95 舟橋 夢人 5p 5,812g 5p 5,628g 5p 5,314g 49p 7,200g 5p 4,534g 0p 0g 69p 28,488g
58位 46 篠原 幸次 11p 4,878g 5p 2,118g 5p 3,146g 42p 6,050g 5p 3,918g 0p 0g 68p 20,110g
59位 2 江成 公隆 24p 6,155g 0p 0g 13p 5,968g 0p 0g 30p 5,572g 0p 0g 67p 17,695g
60位 74 鈴木 康友 5p 5,492g 5p 5,536g 11p 5,310g 18p 3,700g 0p 0g 22p 4,808g 61p 24,846g
61位 105 渡貫 忠 14p 6,154g 5p 5,672g 17p 6,060g 24p 5,502g 0p 0g 0p 0g 60p 23,388g
62位 72 栗田 浩晃 28p 6,145g 5p 4,992g 5p 6,018g 5p 3,188g 15p 4,082g 0p 0g 58p 24,425g
63位 101 朝倉 喜一 5p 4,992g 0p 0g 15p 6,060g 19p 4,356g 12p 5,078g 5p 2,254g 56p 22,740g
64位 94 平井 義昭 5p 3,870g 0p 0g 0p 0g 21p 4,466g 25p 3,732g 5p 2,952g 56p 15,020g
65位 43 菊田 明 5p 5,880g 5p 5,523g 5p 5,240g 5p 3,042g 33p 5,666g 0p 0g 53p 25,351g
66位 59 氏家 隆 20p 4,457g 5p 866g 5p 5,544g 5p 3,920g 16p 5,192g 0p 0g 51p 19,979g
67位 8 田辺 哲男 33p 6,732g 11p 4,446g 0p 0g 5p 3,944g 0p 0g 0p 0g 49p 15,122g
68位 128 平山 貴裕 0p 0g 38p 6,755g 5p 4,460g 0p 0g 5p 2,172g 0p 0g 48p 13,387g
69位 61 廣部 良治 0p 0g 0p 0g 48p 7,207g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 48p 7,207g
70位 50 渡辺 剣 5p 3,456g 5p 2,154g 5p 6,024g 27p 4,190g 5p 2,942g 0p 0g 47p 18,766g
71位 24 中村 剛 0p 0g 41p 6,934g 5p 5,964g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 46p 12,898g
72位 76 大橋 康幸 5p 4,262g 25p 6,540g 5p 4,274g 5p 3,836g 5p 4,304g 0p 0g 45p 23,216g
73位 100 松沢 淳一 0p 0g 44p 7,425g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 44p 7,425g
74位 90 鈴木 弘幸 21p 6,190g 5p 2,956g 5p 5,024g 5p 3,642g 0p 0g 5p 720g 41p 18,532g
75位 38 坂 祐次 5p 4,384g 0p 0g 5p 3,584g 5p 2,320g 21p 3,382g 0p 0g 36p 13,670g
76位 35 和泉 裕之 25p 5,036g 5p 1,930g 5p 4,500g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 35p 11,466g
77位 151 北村 淳 0p 0g 0p 0g 5p 4,634g 5p 1,312g 5p 3,778g 18p 3,994g 33p 13,718g
78位 505 桝谷 正雄 0p 0g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 32p 5,476g 32p 5,476g
79位 123 麻生 清龍 5p 5,800g 5p 3,076g 5p 4,910g 0p 0g 5p 4,680g 5p 3,558g 25p 22,024g
80位 68 永田 晴丈 5p 4,484g 5p 3,804g 5p 4,626g 0p 0g 5p 3,392g 5p 3,852g 25p 20,158g
81位 154 戸井田 忠男 0p 0g 0p 0g 5p 5,260g 12p 4,598g 0p 0g 5p 2,348g 22p 12,206g
82位 39 鈴木 一郎 5p 5,886g 5p 5,810g 5p 3,848g 0p 0g 5p 3,380g 0p 0g 20p 18,924g
83位 116 武田 架奈美 5p 4,580g 5p 4,284g 5p 4,926g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 15p 13,790g
84位 86 早間 久美子 5p 5,708g 5p 1,924g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 5p 4,022g 15p 11,654g
85位 129 小笠原 孝一 0p 0g 5p 4,128g 0p 0g 5p 3,566g 5p 3,928g 0p 0g 15p 11,622g
86位 113 石原 博 0p 0g 5p 2,680g 5p 3,030g 5p 2,856g 0p 0g 0p 0g 15p 8,566g
87位 500 本田 直樹 5p 3,264g 0p 0g 5p 5,756g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 10p 9,020g
88位 48 荒川 文裕 0p 0g 0p 0g 5p 5,402g 0p 0g 0p 0g 5p 3,434g 10p 8,836g
89位 503 大谷 貴 0p 0g 0p 0g 5p 4,624g 5p 4,094g 0p 0g 0p 0g 10p 8,718g
90位 131 横溝 進 0p 0g 5p 2,396g 5p 5,268g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 10p 7,664g
91位 158 今泉 貴芳 0p 0g 0p 0g 0p 0g 5p 3,578g 0p 0g 5p 2,100g 10p 5,678g
92位 78 大橋 俊範 0p 0g 0p 0g 5p 5,440g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 5p 5,440g
93位 127 豊崎 憲太郎 5p 5,194g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 5p 5,194g
94位 106 西村 嘉高 0p 0g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 5p 4,836g 0p 0g 5p 4,836g
95位 71 市村 義浩 0p 0g 5p 2,938g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 5p 2,938g
96位 1026 伊藤 一美 0p 0g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 5p 2,160g 5p 2,160g
97位 33 矢口 武志 0p 0g 0p 0g 0p 0g 0p 0g 5p 772g 0p 0g 5p 772g

 

2004年11月01日 14:31

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/45

 

Warning: main(/home/nhc/public_html/common_foot.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2004/11/2004nhc.php on line 2811

Warning: main() [function.include]: Failed opening '/home/nhc/public_html/common_foot.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php4/php') in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2004/11/2004nhc.php on line 2811