2004年11月04日
2004年 NHC関西シリーズ年間ポイントランキング
年間優勝 井上彰
| 順位 | No. | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | P計 | 重量計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 重量 | P | 重量 | P | 重量 | ||||||||||
| 1位 | 121 | 井上 彰 | 41p | 3,700g | 50p | 5,425g | 48p | 4,535g | 139p | 13,660g | |||||
| 2位 | 79 | 芝原 明次 | 47p | 4,190g | 46p | 4,365g | 39p | 3,490g | 132p | 12,045g | |||||
| 3位 | 27 | 中野 雅治 | 35p | 3,280g | 49p | 4,625g | 44p | 3,850g | 128p | 11,755g | |||||
| 4位 | 10 | 鈴木 匠 | 46p | 4,390g | 41p | 4,280g | 38p | 3,410g | 125p | 12,080g | |||||
| 5位 | 11 | 南 治考 | 28p | 2,520g | 47p | 4,485g | 49p | 4,625g | 124p | 11,630g | |||||
| 6位 | 22 | 清水 盛三 | 30p | 2,880g | 44p | 4,405g | 47p | 4,305g | 121p | 11,590g | |||||
| 7位 | 18 | 石垣 好啓 | 42p | 3,720g | 38p | 4,070g | 41p | 3,640g | 121p | 11,430g | |||||
| 8位 | 25 | 南 元彦 | 50p | 4,720g | 27p | 3,705g | 43p | 3,940g | 120p | 12,365g | |||||
| 9位 | 56 | 七里 明裕 | 37p | 3,470g | 33p | 3,870g | 45p | 3,850g | 115p | 11,190g | |||||
| 10位 | 26 | SHINGO | 39p | 3,470g | 39p | 4,095g | 34p | 3,005g | 112p | 10,570g | |||||
| 11位 | 110 | 前田 定光 | 48p | 4,420g | 20p | 3,410g | 40p | 3,430g | 108p | 11,260g | |||||
| 12位 | 32 | 石垣 克典 | 40p | 3,490g | 37p | 3,925g | 27p | 2,180g | 104p | 9,595g | |||||
| 13位 | 103 | 安部 和登志 | 49p | 4,710g | 22p | 3,160g | 31p | 2,900g | 102p | 10,770g | |||||
| 14位 | 51 | 八田 安治 | 25p | 2,550g | 28p | 3,825g | 42p | 3,700g | 95p | 10,075g | |||||
| 以上14名、全国決勝大会出場資格者 |
|||||||||||||||
| 15位 | 21 | 青木 政幸 | 45p | 3,890g | 48p | 4,410g | 0p | 0g | 93p | 8,300g | |||||
| 16位 | 37 | 岡田 隆男 | 36p | 3,190g | 17p | 3,365g | 33p | 2,990g | 86p | 9,545g | |||||
| 17位 | 15 | 宝本 広志 | 44p | 3,790g | 40p | 4,060g | 0p | 0g | 84p | 7,850g | |||||
| 18位 | 104 | 野口 嘉文 | 15p | 1,380g | 43p | 4,355g | 25p | 2,305g | 83p | 8,040g | |||||
| 19位 | 159 | 芝原 道治 | 0p | 0g | 45p | 4,280g | 37p | 3,380g | 82p | 7,660g | |||||
| 20位 | 162 | 降旗 健 | 0p | 0g | 35p | 3,925g | 46p | 3,940g | 81p | 7,865g | |||||
| 21位 | 115 | 佐野 雅一 | 43p | 3,740g | 0p | 0g | 36p | 2,940g | 79p | 6,680g | |||||
| 22位 | 34 | 下野 正希 | 31p | 2,740g | 23p | 3,305g | 24p | 2,155g | 78p | 8,200g | |||||
| 23位 | 60 | 吉岡 和彦 | 24p | 2,380g | 34p | 3,875g | 20p | 1,400g | 78p | 7,655g | |||||
| 24位 | 45 | 石田 弘司 | 29p | 2,830g | 30p | 3,850g | 18p | 1,860g | 77p | 8,540g | |||||
| 25位 | 58 | 中井 敬明 | 22p | 2,090g | 31p | 3,845g | 22p | 2,100g | 75p | 8,035g | |||||
| 26位 | 117 | 小川 陽久 | 12p | 840g | 42p | 4,160g | 21p | 2,050g | 75p | 7,050g | |||||
| 27位 | 69 | 井上 康弘 | 26p | 2,720g | 16p | 2,825g | 32p | 3,115g | 74p | 8,660g | |||||
| 28位 | 47 | 中島 忠 | 18p | 1,630g | 29p | 3,835g | 26p | 2,085g | 73p | 7,550g | |||||
| 29位 | 53 | 西崎 智之 | 17p | 1,700g | 18p | 3,235g | 28p | 2,240g | 63p | 7,175g | |||||
| 30位 | 98 | 鈴木 千秋 | 0p | 0g | 25p | 3,495g | 35p | 3,030g | 60p | 6,525g | |||||
| 31位 | 67 | 野依 昭宏 | 20p | 2,140g | 36p | 3,860g | 0p | 0g | 56p | 6,000g | |||||
| 32位 | 40 | 宮本 義治 | 0p | 0g | 24p | 2,700g | 30p | 2,525g | 54p | 5,225g | |||||
| 33位 | 119 | 松岡 慎也 | 21p | 1,930g | 32p | 3,810g | 0p | 0g | 53p | 5,740g | |||||
| 34位 | 62 | 仁志出 勇治 | 14p | 1,370g | 15p | 3,185g | 23p | 1,975g | 52p | 6,530g | |||||
| 35位 | 163 | 平井 康啓 | 0p | 0g | 0p | 0g | 50p | 4,660g | 50p | 4,660g | |||||
| 36位 | 114 | 秦 拓馬 | 13p | 1,290g | 0p | 0g | 29p | 2,585g | 42p | 3,875g | |||||
| 37位 | 124 | 西村 善之 | 38p | 3,470g | 0p | 0g | 0p | 0g | 38p | 3,470g | |||||
| 38位 | 125 | 中出 寿一 | 34p | 3,130g | 0p | 0g | 0p | 0g | 34p | 3,130g | |||||
| 39位 | 71 | 市村 義浩 | 33p | 2,900g | 0p | 0g | 0p | 0g | 33p | 2,900g | |||||
| 40位 | 85 | 高崎 栄一郎 | 32p | 2,860g | 0p | 0g | 0p | 0g | 32p | 2,860g | |||||
| 41位 | 82 | 大塚 護 | 11p | 1,060g | 19p | 3,425g | 0p | 0g | 30p | 4,485g | |||||
| 42位 | 122 | 上西 一美 | 27p | 2,700g | 0p | 0g | 0p | 0g | 27p | 2,700g | |||||
| 43位 | 161 | 深江 真一 | 0p | 0g | 26p | 3,400g | 0p | 0g | 26p | 3,400g | |||||
| 44位 | 54 | 木戸 裕二 | 5p | 0g | 0p | 0g | 19p | 1,280g | 24p | 1,280g | |||||
| 45位 | 109 | 吉田 治夫 | 23p | 2,370g | 0p | 0g | 0p | 0g | 23p | 2,370g | |||||
| 46位 | 160 | 小畑 仁 | 0p | 0g | 21p | 3,575g | 0p | 0g | 21p | 3,575g | |||||
| 47位 | 31 | 井澤 伸一 | 19p | 2,050g | 0p | 0g | 0p | 0g | 19p | 2,050g | |||||
| 48位 | 111 | 奥村 伊佐緒 | 16p | 1,550g | 0p | 0g | 0p | 0g | 16p | 1,550g | |||||
2004年11月04日 16:10
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/49
このリストは、次のエントリーを参照しています: 2004年 NHC関西シリーズ年間ポイントランキング:
» Ritalin without prescription. from Expired ritalin.
Ritalin. Ritalin picture. What do ritalin tablets look like. Research paper o... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2008年01月04日 10:25