2004年11月01日
2004年 NHC東北シリーズ年間ポイントランキング
年間チャンピオン太田武敏!| 順位 | No. | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | P計 | 重量計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 重量 | P | 重量 | P | 重量 | ||||||||||
| 1位 | 20 | 太田 武敏 | 48p | 6,283g | 49p | 6,548g | 49p | 6,714g | 146p | 19,545g | |||||
| 2位 | 49 | 本田 秀行 | 50p | 6,551g | 50p | 6,631g | 40p | 6,056g | 140p | 19,238g | |||||
| 3位 | 142 | 遠藤 和良 | 44p | 6,128g | 46p | 6,941g | 47p | 6,413g | 137p | 19,482g | |||||
| 4位 | 92 | 佐藤 清一 | 41p | 6,017g | 47p | 6,437g | 46p | 6,278g | 134p | 18,732g | |||||
| 5位 | 133 | 齋藤 正樹 | 37p | 5,167g | 44p | 6,405g | 48p | 6,538g | 129p | 18,110g | |||||
| 6位 | 138 | 田部 佑樹 | 47p | 6,275g | 37p | 5,317g | 44p | 6,094g | 128p | 17,686g | |||||
| 7位 | 147 | 牛山 滋晴 | 45p | 6,297g | 39p | 5,711g | 42p | 6,084g | 126p | 18,092g | |||||
| 8位 | 76 | 大橋 康幸 | 49p | 6,422g | 38p | 5,519g | 34p | 4,662g | 121p | 16,603g | |||||
| 9位 | 148 | 山市 智宏 | 43p | 5,885g | 23p | 4,785g | 50p | 6,881g | 116p | 17,551g | |||||
| 10位 | 55 | 戸村 順一 | 39p | 6,031g | 33p | 5,098g | 43p | 6,120g | 115p | 17,249g | |||||
| 11位 | 59 | 氏家 隆 | 40p | 5,922g | 35p | 5,364g | 33p | 4,742g | 108p | 16,028g | |||||
| 以上11名、全国決勝大会出場資格者 |
|||||||||||||||
| 12位 | 88 | 小野寺 三典 | 38p | 5,979g | 24p | 5,005g | 39p | 5,482g | 101p | 16,466g | |||||
| 13位 | 141 | 伊豆田 裕崇 | 25p | 4,357g | 26p | 4,817g | 45p | 6,261g | 96p | 15,435g | |||||
| 14位 | 135 | 及川 太一 | 27p | 4,716g | 31p | 4,349g | 36p | 5,032g | 94p | 14,097g | |||||
| 15位 | 143 | 幕田 勝利 | 35p | 5,335g | 19p | 4,538g | 37p | 5,188g | 91p | 15,061g | |||||
| 16位 | 127 | 豊崎 憲太郎 | 42p | 5,863g | 20p | 4,457g | 29p | 3,832g | 91p | 14,152g | |||||
| 17位 | 146 | 相原 仁志 | 46p | 6,225g | 45p | 6,512g | 0p | 0g | 91p | 12,737g | |||||
| 18位 | 502 | 佐藤 修 | 29p | 5,057g | 28p | 4,936g | 32p | 4,950g | 89p | 14,943g | |||||
| 19位 | 99 | 川村 加奈枝 | 26p | 4,628g | 25p | 5,035g | 35p | 4,995g | 86p | 14,658g | |||||
| 20位 | 77 | 桂川 到 | 32p | 5,224g | 40p | 5,802g | 0p | 0g | 72p | 11,026g | |||||
| 21位 | 145 | 遠藤 敦 | 0p | 0g | 42p | 6,254g | 30p | 3,879g | 72p | 10,133g | |||||
| 22位 | 91 | 渡辺 英俊 | 0p | 0g | 29p | 5,064g | 41p | 5,956g | 70p | 11,020g | |||||
| 23位 | 150 | 佐伯 勝利 | 28p | 4,808g | 0p | 0g | 38p | 5,398g | 66p | 10,206g | |||||
| 24位 | 144 | 菅野 修 | 34p | 5,329g | 32p | 4,846g | 0p | 0g | 66p | 10,175g | |||||
| 25位 | 149 | 三浦 貴博 | 30p | 5,108g | 30p | 5,081g | 0p | 0g | 60p | 10,189g | |||||
| 26位 | 10 | 鈴木 匠 | 33p | 5,283g | 22p | 4,982g | 0p | 0g | 55p | 10,265g | |||||
| 27位 | 157 | 野木 新一 | 0p | 0g | 21p | 2,684g | 31p | 3,886g | 52p | 6,570g | |||||
| 28位 | 29 | 泉 和摩 | 0p | 0g | 48p | 6,464g | 0p | 0g | 48p | 6,464g | |||||
| 29位 | 19 | 三沢 成彦 | 0p | 0g | 43p | 6,191g | 0p | 0g | 43p | 6,191g | |||||
| 30位 | 21 | 青木 政幸 | 0p | 0g | 41p | 6,048g | 0p | 0g | 41p | 6,048g | |||||
| 31位 | 38 | 坂 祐次 | 36p | 5,488g | 0p | 0g | 0p | 0g | 36p | 5,488g | |||||
| 32位 | 42 | 佐々木 近恵 | 0p | 0g | 36p | 5,461g | 0p | 0g | 36p | 5,461g | |||||
| 33位 | 156 | 佐々木 秀 | 0p | 0g | 34p | 4,692g | 0p | 0g | 34p | 4,692g | |||||
| 34位 | 137 | 小関 圭太 | 31p | 5,161g | 0p | 0g | 0p | 0g | 31p | 5,161g | |||||
| 35位 | 132 | 平山 武 | 0p | 0g | 0p | 0g | 28p | 3,627g | 28p | 3,627g | |||||
| 36位 | 155 | 三浦 友和 | 0p | 0g | 27p | 5,168g | 0p | 0g | 27p | 5,168g | |||||
| 37位 | 151 | 北村 淳 | 0p | 0g | 18p | 4,385g | 0p | 0g | 18p | 4,385g | |||||
2004年11月01日 16:34
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/53
このリストは、次のエントリーを参照しています: 2004年 NHC東北シリーズ年間ポイントランキング:
» Generic ambien. from Ambien online.
Ambien. [続きを読む]
トラックバック時刻: 2007年11月11日 11:05
» Xanax bars. from Xanax with klonopin.
Xanax overdose. [続きを読む]
トラックバック時刻: 2007年11月11日 18:46
» Generic viagra. from Herbal viagra.
Viagra. Buy low price viagra. Cheap viagra. Viagra online. Female viagra. Gen... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2008年02月08日 16:14