2004年10月11日
2004年NHCへらぶなオープントーナメント関東大会『富里乃堰』
優勝 角田憲夫 選手 !

平成16年10月11日(月)に、2004年NHCへらぶなオープントーナメント『富里乃堰』関東大会が開催されました。
大会には53名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹)で、2ステージの総重量の合計で競われました。
優勝 角田 憲夫
・第1ステージ 釣り座No.44
タックル:[竿] 18尺、[ウキ] 全長30cm/トップ14cm/ボディ7cm、[道糸] 0.8号、[ハリス] 上バリ用0.5号15cm/下バリ用0.3号60cm、[上バリ] がまへら 5号/[下バリ] がまへら 4号
釣り方:ウキ~オモリ 200cm、宙釣り、セット釣り
エサの配合:
<バラケ> パウダーベイトセット3+パウダーベイトヘラ2+水1
<食わせ> α21 1+水1.2
・第2ステージ 釣り座No.50
(第1ステージと同じ)
コメント:釣友からの情報と台風による濁りを考え宙釣りに当日決定しました。又、タナぼけしないように、なじんでドンのアタリを取っていきました。NBCチャプター(千葉)以来の優勝なので大変うれしいです。
2位 宮本 正行
・第1ステージ
タックル:[竿] 21尺、[ウキ] 全長33cm/トップ14cm/ボディ13cm、[道糸] 0.8号、[ハリス] 上バリ用0.4号20cm/下バリ用0.3号55cm、[上バリ] 6号/[下バリ] スッポン4号
釣り方:ウキ~オモリ 180cm、宙釣り、セット釣り
エサの配合:
<バラケ> パウダーベイトヘラ2+水1+パウダーベイトセット2
<食わせ> α21
・第2ステージ 釣り座No.66
タックル:[竿] 21尺、[ウキ] 全長33cm/トップ14cm/ボディ13cm、[道糸] 0.8号、[ハリス] 上バリ用0.4号15cm/下バリ用0.3号50cm、[上バリ] 6号/[下バリ] スッポン4号
釣り方:エサの配合:(第1ステージと同じ)
コメント:釣り場の傾向から、自分的にはこの釣り方しか考えてませんでした。
初めて参加した大会でしたが、とても楽しかったです。
仕事の都合上、NHCに参加出来ずに残念です。
3位 菅沢 肇
4位 本田 秀行
・第1ステージ 釣り座No.59
タックル:[竿] 18尺、[ウキ] 全長32.5cm/トップ14cm/ボディ13cm、[道糸] DUEL へら FLUORO 0.8号、[ハリス] DUEL X-TEX へら 上バリ用0.4号30cm/下バリ用0.4号40cm、[上バリ] アスカ 6号/[下バリ] アスカ 6号
釣り方:底釣り
エサの配合:
<バラケ> パウダーベイトセット200cc+水50cc
グルテンα21 50cc+水80cc
<食わせ> べつべつに作ったものを、1:1 ぐらいでまぜたグルダンゴ
・第2ステージ 釣り座No.46
(第1ステージと同じ)
コメント:α21 単品だとウキの動きが悪いので、グルダンゴにしました。
5位 中根 博文
・第1ステージ 釣り座No.40
タックル:[竿] 16尺、[ウキ] 全長32cm/トップ16cm/ボディ8cm、[道糸] バリバス 1号、[ハリス] バリバス 上バリ用0.4号15cm/下バリ用0.4号40cm、[上バリ] アラシ5号/[下バリ] コム 4号
釣り方:ウキ~オモリ 200cm、宙釣り、セット釣り
エサの配合:
<バラケ> パウダーベイトヘラ3+パウダーベイトセット2+水1 を、
くまでで軽くまぜるだけ。
<食わせ> α21 1+水1.3
・第2ステージ 釣り座No.44
(第1ステージと同じ)
コメント:2週ほど前にシチョウしたときは、エサをもたせないと釣りにならず、当日は上記のエサでバラケがカタボソからはいったが反応せず、手水をつけながら軽くおさえウキをさわらせながら、なるべくしっかりなじませる方向で、クワセはアルファの一部に水を打ち、適度なカタサを探しながら練らないようにつまむだけで針付けした。
成績表
| 順位 | No. | 氏 名 | 1重量 | 1数 | 2重量 | 2数 | 総重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1022 | 角田 憲夫 | 3,275g | 5匹 | 3,635g | 5匹 | 6,910g | |
| 2位 | 1001 | 宮本 正行 | 2,950g | 5匹 | 3,085g | 5匹 | 6,035g | |
| 3位 | 1023 | 菅沢 肇 | 3,230g | 5匹 | 2,735g | 5匹 | 5,965g | |
| 4位 | 49 | 本田 秀行 | 3,080g | 5匹 | 2,830g | 5匹 | 5,910g | |
| 5位 | 1008 | 中根 博文 | 2,285g | 5匹 | 3,565g | 5匹 | 5,850g | |
| 6位 | 12 | 都祭 義晃 | 2,270g | 5匹 | 3,430g | 5匹 | 5,700g | |
| 7位 | 20 | 太田 武敏 | 3,110g | 5匹 | 2,390g | 5匹 | 5,500g | |
| 8位 | 112 | 荒品 光男 | 2,505g | 5匹 | 2,865g | 5匹 | 5,370g | |
| 9位 | 21 | 青木 政幸 | 2,040g | 5匹 | 3,315g | 5匹 | 5,355g | |
| 10位 | 46 | 篠原 幸次 | 2,570g | 5匹 | 2,775g | 5匹 | 5,345g | |
| 11位 | 61 | 廣部 良治 | 3,665g | 5匹 | 1,630g | 3匹 | 5,295g | |
| 12位 | 23 | 田中 里史 | 1,980g | 3匹 | 3,215g | 5匹 | 5,195g | |
| 13位 | 9 | 杉田 勝美 | 2,265g | 5匹 | 2,625g | 5匹 | 4,890g | |
| 14位 | 1012 | 堀口 仁利 | 1,805g | 4匹 | 3,080g | 5匹 | 4,885g | |
| 15位 | 70 | 加瀬林 懋 | 2,000g | 3匹 | 2,845g | 5匹 | 4,845g | |
| 16位 | 1026 | 伊藤 一美 | 2,265g | 5匹 | 2,425g | 5匹 | 4,690g | |
| 17位 | 83 | 山上 隆二 | 2,045g | 4匹 | 2,630g | 5匹 | 4,675g | |
| 18位 | 84 | 滝沢 一美 | 1,705g | 4匹 | 2,925g | 5匹 | 4,630g | |
| 19位 | 1009 | 飯塚 俊和 | 1,855g | 3匹 | 2,760g | 5匹 | 4,615g | |
| 20位 | 64 | 土屋 真吾 | 2,510g | 5匹 | 2,020g | 4匹 | 4,530g | |
| 21位 | 1000 | 水落 輝乙 | 2,140g | 4匹 | 2,360g | 4匹 | 4,500g | |
| 22位 | 30 | 小山 隆司 | 2,585g | 5匹 | 1,720g | 3匹 | 4,305g | |
| 23位 | 501 | 中野 大介 | 2,115g | 5匹 | 2,165g | 5匹 | 4,280g | |
| 24位 | 503 | 大谷 貴 | 2,225g | 3匹 | 2,055g | 4匹 | 4,280g | |
| 25位 | 1006 | 出口 洋 | 2,280g | 5匹 | 1,880g | 5匹 | 4,160g | |
| 26位 | 105 | 渡貫 忠 | 1,165g | 2匹 | 2,875g | 5匹 | 4,040g | |
| 27位 | 41 | 太田 将敏 | 2,445g | 5匹 | 1,510g | 2匹 | 3,955g | |
| 28位 | 1017 | 高橋 悦男 | 1,390g | 4匹 | 2,460g | 5匹 | 3,850g | |
| 29位 | 55 | 戸村 順一 | 1,605g | 4匹 | 2,225g | 5匹 | 3,830g | |
| 30位 | 14 | 棚網 久 | 715g | 1匹 | 3,025g | 5匹 | 3,740g | |
| 31位 | 1007 | 塚本 哲也 | 1,830g | 3匹 | 1,875g | 4匹 | 3,705g | |
| 32位 | 77 | 桂川 到 | 2,090g | 4匹 | 1,455g | 3匹 | 3,545g | |
| 33位 | 87 | 早間 慎治 | 2,250g | 3匹 | 1,250g | 3匹 | 3,500g | |
| 34位 | 52 | 三浦 輝道 | 2,820g | 3匹 | 650g | 1匹 | 3,470g | |
| 35位 | 42 | 佐々木 近恵 | 855g | 2匹 | 2,510g | 4匹 | 3,365g | |
| 36位 | 19 | 三沢 成彦 | 1,570g | 3匹 | 1,710g | 3匹 | 3,280g | |
| 37位 | 95 | 舟橋 夢人 | 715g | 1匹 | 2,565g | 5匹 | 3,280g | |
| 38位 | 1024 | 高橋 謙二 | 1,915g | 4匹 | 1,350g | 3匹 | 3,265g | |
| 39位 | 1025 | 加瀬 邦男 | 1,870g | 4匹 | 1,310g | 3匹 | 3,180g | |
| 40位 | 26 | SHINGO | 1,785g | 3匹 | 1,180g | 2匹 | 2,965g | |
| 41位 | 93 | 田中 哲 | 520g | 1匹 | 2,425g | 4匹 | 2,945g | |
| 42位 | 57 | 大森 勝弘 | 850g | 1匹 | 2,005g | 4匹 | 2,855g | |
| 43位 | 76 | 大橋 康幸 | 2,045g | 4匹 | 575g | 1匹 | 2,620g | |
| 44位 | 151 | 北村 淳 | 1,350g | 2匹 | 775g | 2匹 | 2,125g | |
| 45位 | 75 | 田渕 大 | 2,110g | 4匹 | 0g | 0匹 | 2,110g | |
| 46位 | 39 | 鈴木 一郎 | 1,115g | 2匹 | 845g | 2匹 | 1,960g | |
| 47位 | 72 | 栗田 浩晃 | 0g | 0匹 | 1,665g | 4匹 | 1,665g | |
| 48位 | 1011 | 野々下 寛 | 0g | 0匹 | 1,655g | 4匹 | 1,655g | |
| 49位 | 44 | 石川 洋 | 1,165g | 2匹 | 485g | 1匹 | 1,650g | |
| 50位 | 1013 | 水野 豪 | 0g | 0匹 | 1,370g | 3匹 | 1,370g | |
| 51位 | 1010 | 高田 真道 | 725g | 1匹 | 0g | 0匹 | 725g | |
| 52位 | 86 | 早間 久美子 | 0g | 0匹 | 625g | 2匹 | 625g | |
| 53位 | 127 | 豊崎 憲太郎 | 0g | 0匹 | 0g | 0匹 | 0g |
2004年10月11日 16:45
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/55
このリストは、次のエントリーを参照しています: 2004年NHCへらぶなオープントーナメント関東大会『富里乃堰』:
» What is lexapro. from Lexapro.
Lexapro. Lexapro weight loss. Lexapro medication adverse effects. [続きを読む]
トラックバック時刻: 2007年11月11日 18:50
» Compare stay erect and viagra. from Viagra england.
Viagra. [続きを読む]
トラックバック時刻: 2008年02月07日 18:28