2004年10月31日
2004年 NHC関東シリーズ第6戦『清遊湖』
優勝 棚網 久 選手 !

平成16年10月31日(日)に、2004年NHC関東シリーズ 第6戦『清遊湖』大会が開催されました。
大会には62名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹の総重量)のポイントの合計で競われました。

優勝 棚網 久
・第1ステージ 釣り座No.6
タックル:[竿] がまかつ 天也翔抜 9尺、[ウキ] 全長21.5cm/トップ11cm/ボディ11.5cm、[道糸] サンライン パワードへら 0.6号、[ハリス] サンライン パワードへら 上バリ用0.3号25cm/下バリ用0.3号33cm、[上バリ] がまかつ アスカ 4号/[下バリ] がまかつ アスカ 4号
釣り方:ウキ~オモリ 100cm、浅ダナ、両ダンゴ
エサの配合:グルダンゴ400cc オールマイティー400cc 水150cc10回程軽く練り、手水で戻しグルダンゴを差し込んだ軟らかめのもので、小指大の物を使った。
・第2ステージ 釣り座No.67
タックル:[竿] がまかつ 天也翔抜 9尺、[ウキ] 全長24.5cm/トップ12.5cm/ボディ12cm、[道糸] サンライン パワードへら 0.6号、[ハリス] サンライン パワードへら 上バリ用0.3号40cm/下バリ用0.3号50cm、[上バリ] がまかつ アスカ 5号/[下バリ] がまかつ アスカ 5号
釣り方:ウキ~オモリ 240cm、宙釣り、両ダンゴ
エサの配合:グルダンゴ400cc オールマイティー400cc 水150cc で20回程練り、手水で軟らかくした物に、オールマイティーを指し込み、軟らかめのダンゴを親指大の大きさで使った。
コメント:関東シリーズ第6戦の最終戦と言う事もあり、今回は周りからも、また自分でも手堅く進めて行く事を心掛けました。何時もですと、もう少し大きなサイズをと苦しむのですが、今回は3kgを基準に考えて進めていきましたので、結果的に良かった様です。釣り方とエサが合えば、数は可也釣れるのですが、水温も下がって来ていますので、両ダンゴの限界に近い状態だったように思います。協賛スポンサーでも有る、がまかつ、サンライン製品をフルに使い今年も参加させて頂きましたが、良い締め括りが出来て大変良かったと思います

2位 田中 里史
・第1ステージ 釣り座No.68
タックル:[竿] 14尺、[ウキ] 全長24cm/トップ パイプ10cm/ボディ7cm、[道糸] 0.6号、[ハリス] 上バリ用0.3号30cm/下バリ用0.3号40cm、[上バリ] アスカ 6号/[下バリ] アスカ 6号
釣り方:ウキ~オモリ 100cm、浅ダナ、両ダンゴ
エサの配合:グルダンゴ2+オールマイティー2+水1で作り、手水で軟らかくペトっとしたタッチに調整。ウキが立ち、付け根付近で出る「チク!」を迷わず取りまくった。
・第2ステージ 釣り座No.74
(第1ステージと同じ)
コメント:昨年から絶不調。。。
今回は欲を出さずに、とにかく5枚をウェイインすることだけを考えました。渋いと聞いていたので、普通なら8尺9尺のところを、長めの14尺で浅ダナ狙い。釣り座にも恵まれ、1日アタリっきりでした。ただ、「デカいのを釣った!」という感覚はなく、終了後、自分が2位と聞いて、驚きました(笑)。

3位 三沢 成彦
・第1ステージ 釣り座No.43
タックル:[竿] 8尺、[ウキ] トップ2cm/ボディ4cm、[道糸] パワード 0.6号、[ハリス] 上バリ用0.3号20cm/下バリ用0.3号30cm、[上バリ] 5号/[下バリ] 5号
釣り方:ウキ~オモリ 30cm、浅ダナ、両ダンゴ
・第2ステージ 釣り座No.53
タックル:[竿] 8尺、[ウキ] トップ2cm/ボディ4cm、[道糸] パワード 0.6号、[ハリス] 上バリ用0.3号10cm/下バリ用0.3号20cm、[上バリ] 5号/[下バリ] 5号
釣り方:ウキ~オモリ 40cm、浅ダナ、両ダンゴ
コメント:今回は、全国大会がかかってたので、緊張しました。
いつもお世話になっているチームブラックの皆さん、ウキの作者 鈴木淳さん、ありがとう。

4位 都祭 義晃
・第1ステージ
タックル:[竿] 9尺、[ウキ] 全長17cm/トップ6cm/ボディ5cm、[道糸] 0.8号、[ハリス] 上バリ用0.4号25cm/下バリ用0.4号32cm、[上バリ] がまかつ アラシ 4号/[下バリ] がまかつ アラシ 4号
釣り方:ウキ~オモリ 30cm
エサの配合: <バラケ> 粉5 : 水1
<食わせ> グルテン
・第2ステージ
(第1ステージと同じ)
コメント:ウキが動くようにエサをうって、動いてきたら押さえるようにして釣っていった。

5位 町田 久美子
・第1ステージ 釣り座No.7
タックル:[竿] 8尺、[ウキ] 全長25.5cm/トップ11.5cm/ボディ10cm/足4cm、[道糸] 0.8号、[ハリス] 上バリ用5号15cm/下バリ用4号40~60cm、[上バリ] 0.4号/[下バリ] 0.4号
釣り方:チョウチン セット(バラケにグルテン)
エサの配合:
<バラケ> オールマイティー … 4杯
グルダンゴ … 1杯
水 … 1杯
これをモトに押し練りしていきながら、手水を加えて柔らかくしていき、浮子の様子を見ながらエサを加えていきました。
<食わせ> グルテンB … グルテン1 に対して 水0.9
・第2ステージ 釣り座No.20
(第1ステージと同じ)
コメント:以前、インタビュアーとして立たせていただいたことはありましたが、やはり『する側よりされる側』になりたいと思っておりました。そして最終戦にて念願のお立ち台!とてもうれしく思っております。
小山さん、棚網さん、SHINGOさん、そして釣り指導をしてくださいましたほかの皆さんにとても感謝しております!!
これからも努力して行きますのでご指導の程どうぞ宜しくお願いいたします。
最後に…へら鮒釣りを始めいろんな釣りの楽しさを教えてくれたロイワのメンバー皆さんにも感謝しています!
本当にありがとうございました。
指定エサ
- グルダンゴ
- オールマイティー
成績表
| 順位 | No. | 氏 名 | 1重量 | 1数 | 1P | 2重量 | 2数 | 2P | P計 | 総重量 | シリーズP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | 棚網 久 | 3,336g | 5匹 | 49p | 3,018g | 5匹 | 39p | 88p | 6,354g | 50p | |
| 2位 | 23 | 田中 里史 | 3,176g | 5匹 | 42p | 3,144g | 5匹 | 45p | 87p | 6,320g | 49p | |
| 3位 | 19 | 三沢 成彦 | 3,138g | 5匹 | 40p | 3,164g | 5匹 | 47p | 87p | 6,302g | 48p | |
| 4位 | 12 | 都祭 義晃 | 3,232g | 5匹 | 46p | 3,010g | 5匹 | 38p | 84p | 6,242g | 47p | |
| 5位 | 66 | 町田 久美子 | 2,906g | 5匹 | 33p | 3,850g | 5匹 | 50p | 83p | 6,756g | 46p | |
| 6位 | 36 | 多田 正 | 2,896g | 5匹 | 31p | 3,368g | 5匹 | 49p | 80p | 6,264g | 45p | |
| 7位 | 3 | 岡田 清 | 2,942g | 5匹 | 38p | 3,062g | 5匹 | 41p | 79p | 6,004g | 44p | |
| 8位 | 9 | 杉田 勝美 | 3,190g | 5匹 | 43p | 2,858g | 5匹 | 34p | 77p | 6,048g | 43p | |
| 9位 | 26 | SHINGO | 2,938g | 5匹 | 36p | 3,050g | 5匹 | 40p | 76p | 5,988g | 42p | |
| 10位 | 107 | 山田 浩司 | 2,822g | 5匹 | 30p | 3,150g | 5匹 | 46p | 76p | 5,972g | 41p | |
| 11位 | 29 | 泉 和摩 | 3,290g | 5匹 | 48p | 2,656g | 4匹 | 28p | 76p | 5,946g | 40p | |
| 12位 | 87 | 早間 慎治 | 3,226g | 5匹 | 45p | 2,720g | 5匹 | 30p | 75p | 5,946g | 39p | |
| 13位 | 96 | 本多 俊行 | 3,258g | 5匹 | 47p | 2,640g | 5匹 | 27p | 74p | 5,898g | 38p | |
| 14位 | 17 | 高橋 秀樹 | 2,526g | 5匹 | 25p | 3,130g | 5匹 | 44p | 69p | 5,656g | 37p | |
| 15位 | 5 | 福田 幸男 | 2,310g | 4匹 | 19p | 3,246g | 5匹 | 48p | 67p | 5,556g | 36p | |
| 16位 | 81 | 小野 敏和 | 2,382g | 4匹 | 22p | 3,080g | 5匹 | 42p | 64p | 5,462g | 35p | |
| 17位 | 65 | 渡邉 博明 | 2,900g | 5匹 | 32p | 2,626g | 5匹 | 26p | 58p | 5,526g | 34p | |
| 18位 | 108 | 茂木 裕徳 | 2,600g | 5匹 | 26p | 2,746g | 5匹 | 31p | 57p | 5,346g | 33p | |
| 19位 | 体験 | 桝谷 正雄 | 2,938g | 5匹 | 35p | 2,538g | 4匹 | 21p | 56p | 5,476g | 32p | |
| 20位 | 89 | 大駒 芳久 | 3,454g | 5匹 | 50p | 848g | 2匹 | 5p | 55p | 4,302g | 31p | |
| 21位 | 63 | 鈴木 良太 | 2,242g | 4匹 | 17p | 2,942g | 5匹 | 36p | 53p | 5,184g | 30p | |
| 22位 | 130 | 樋浦 雄二 | 2,918g | 5匹 | 34p | 2,498g | 5匹 | 18p | 52p | 5,416g | 29p | |
| 23位 | 52 | 三浦 輝道 | 2,812g | 5匹 | 29p | 2,596g | 4匹 | 23p | 52p | 5,408g | 28p | |
| 24位 | 10 | 鈴木 匠 | 2,356g | 4匹 | 20p | 2,756g | 5匹 | 32p | 52p | 5,112g | 27p | |
| 25位 | 97 | 山田 光徳 | 3,206g | 5匹 | 44p | 1,840g | 3匹 | 5p | 49p | 5,046g | 26p | |
| 26位 | 16 | 安里 戒也 | 2,084g | 3匹 | 14p | 2,880g | 5匹 | 35p | 49p | 4,964g | 25p | |
| 27位 | 112 | 荒品 光男 | 1,480g | 3匹 | 5p | 3,124g | 5匹 | 43p | 48p | 4,604g | 24p | |
| 28位 | 21 | 青木 政幸 | 3,158g | 5匹 | 41p | 2,006g | 3匹 | 5p | 46p | 5,164g | 23p | |
| 29位 | 74 | 鈴木 康友 | 2,126g | 4匹 | 15p | 2,682g | 5匹 | 29p | 44p | 4,808g | 22p | |
| 30位 | 70 | 加瀬林 懋 | 2,998g | 5匹 | 39p | 730g | 2匹 | 5p | 44p | 3,728g | 21p | |
| 31位 | 153 | 武井 優剛 | 2,716g | 5匹 | 27p | 2,300g | 5匹 | 16p | 43p | 5,016g | 20p | |
| 32位 | 77 | 桂川 到 | 1,848g | 3匹 | 5p | 2,992g | 5匹 | 37p | 42p | 4,840g | 19p | |
| 33位 | 151 | 北村 淳 | 2,942g | 5匹 | 37p | 1,052g | 2匹 | 5p | 42p | 3,994g | 18p | |
| 34位 | 57 | 大森 勝弘 | 2,374g | 4匹 | 21p | 2,396g | 4匹 | 17p | 38p | 4,770g | 17p | |
| 35位 | 28 | 田代 貴典 | 1,732g | 3匹 | 5p | 2,802g | 5匹 | 33p | 38p | 4,534g | 16p | |
| 36位 | 1 | 戸井田 祐一 | 2,278g | 4匹 | 18p | 2,512g | 5匹 | 19p | 37p | 4,790g | 15p | |
| 37位 | 4 | 静野 圭一 | 2,772g | 5匹 | 28p | 1,670g | 2匹 | 5p | 33p | 4,442g | 14p | |
| 38位 | 126 | 小林 恭之 | 0g | 0匹 | 5p | 2,618g | 5匹 | 25p | 30p | 2,618g | 13p | |
| 39位 | 75 | 田渕 大 | 1,842g | 3匹 | 5p | 2,604g | 4匹 | 24p | 29p | 4,446g | 12p | |
| 40位 | 152 | 竹内 克次 | 2,484g | 4匹 | 24p | 1,604g | 3匹 | 5p | 29p | 4,088g | 11p | |
| 41位 | 68 | 永田 晴丈 | 2,458g | 5匹 | 23p | 1,394g | 3匹 | 5p | 28p | 3,852g | 5p | |
| 42位 | 84 | 滝沢 一美 | 2,022g | 4匹 | 12p | 2,294g | 4匹 | 15p | 27p | 4,316g | 5p | |
| 43位 | 80 | 中村 理絵 | 0g | 0匹 | 5p | 2,544g | 5匹 | 22p | 27p | 2,544g | 5p | |
| 44位 | 95 | 舟橋 夢人 | 0g | 0匹 | 5p | 2,534g | 4匹 | 20p | 25p | 2,534g | 5p | |
| 45位 | 93 | 田中 哲 | 2,036g | 4匹 | 13p | 2,102g | 4匹 | 11p | 24p | 4,138g | 5p | |
| 46位 | 42 | 佐々木 近恵 | 2,174g | 3匹 | 16p | 1,498g | 3匹 | 5p | 21p | 3,672g | 5p | |
| 47位 | 83 | 山上 隆二 | 546g | 1匹 | 5p | 2,164g | 4匹 | 14p | 19p | 2,710g | 5p | |
| 48位 | 86 | 早間 久美子 | 1,864g | 3匹 | 5p | 2,158g | 4匹 | 13p | 18p | 4,022g | 5p | |
| 49位 | 73 | 新井 淳司 | 680g | 1匹 | 5p | 2,154g | 4匹 | 12p | 17p | 2,834g | 5p | |
| 50位 | 48 | 荒川 文裕 | 1,930g | 4匹 | 11p | 1,504g | 3匹 | 5p | 16p | 3,434g | 5p | |
| 51位 | 44 | 石川 洋 | 1,918g | 4匹 | 5p | 2,080g | 5匹 | 5p | 10p | 3,998g | 5p | |
| 52位 | 123 | 麻生 清龍 | 1,494g | 3匹 | 5p | 2,064g | 3匹 | 5p | 10p | 3,558g | 5p | |
| 53位 | 94 | 平井 義昭 | 1,098g | 2匹 | 5p | 1,854g | 4匹 | 5p | 10p | 2,952g | 5p | |
| 54位 | 6 | 若山 信之 | 1,120g | 2匹 | 5p | 1,260g | 2匹 | 5p | 10p | 2,380g | 5p | |
| 55位 | 154 | 戸井田 忠男 | 1,166g | 2匹 | 5p | 1,182g | 2匹 | 5p | 10p | 2,348g | 5p | |
| 56位 | 101 | 朝倉 喜一 | 466g | 1匹 | 5p | 1,788g | 3匹 | 5p | 10p | 2,254g | 5p | |
| 57位 | 体験 | 伊藤 一美 | 420g | 1匹 | 5p | 1,740g | 3匹 | 5p | 10p | 2,160g | 5p | |
| 58位 | 158 | 今泉 貴芳 | 934g | 2匹 | 5p | 1,166g | 3匹 | 5p | 10p | 2,100g | 5p | |
| 59位 | 30 | 小山 隆司 | 1,608g | 3匹 | 5p | 0g | 0匹 | 5p | 10p | 1,608g | 5p | |
| 60位 | 64 | 土屋 真吾 | 640g | 1匹 | 5p | 544g | 1匹 | 5p | 10p | 1,184g | 5p | |
| 61位 | 46 | 篠原 幸次 | 566g | 1匹 | 5p | 410g | 1匹 | 5p | 10p | 976g | 5p | |
| 62位 | 90 | 鈴木 弘幸 | 720g | 1匹 | 5p | 0g | 0匹 | 5p | 10p | 720g | 5p |
写真















2004年10月31日 14:28
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/44