2004年09月23日
2004年 NHC関東シリーズ第5戦『羽生吉沼』
優勝 田渕 大 選手 !

平成16年9月23日(木)に、2004年NHC関東シリーズ 第5戦『羽生吉沼』大会が開催されました。
大会には67名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹の総重量)のポイントの合計で競われました。

優勝 田渕 大
・第1ステージ 釣り座No.54?
タックル:[竿] 19尺、[ウキ] パイプトップ、[道糸] 0.8号、[ハリス] 上バリ用0.4号60cm/下バリ用0.4号70cm、[上バリ] 6号/[下バリ] 6号
釣り方:ちょうちん、底釣り、両ダンゴ
エサの配合:
ボトム1袋 パウダーベイト1杯 水1杯で溶かした後に、マッハ1杯で完成!
釣りをしながら餌が持たないようであれば、とにかく持つまで練る。
・第2ステージ 釣り座No.58
タックル:[竿] 19尺、[ウキ] パイプトップ、[道糸] 0.8号、[ハリス] 上バリ用0.4号55cm/下バリ用0.4号70cm、[上バリ] 7号/[下バリ] 7号
釣り方:ちょうちん、宙釣り、両ダンゴ
エサの配合:
ボトム1袋 パウダーベイト1杯 水1杯で溶かした後に、マッハ1杯で完成!
釣りをしながら手水を加えて、餌がぎりぎりで持つやわらかさに持っていく。
コメント:前半戦、底釣りで何とかリミットの5匹をそろえられて喜んでいた時に3位の成績という事で、仲間からのがんばれの声が自分にはすごいプレッシャーとなり、後半戦は思いっきり緊張しながら釣りしました!
特に後半戦は開始から1時まで底釣りをしていたのですが、つれたのは鯉と前半戦より明らかにサイズが下がった400gぐらいのへらが2匹で、これはいかんと冷静に考え底から50cmぐらいのちょうちんに替えて、何とかリミットをそろえることができました。特にラスト5分の時に釣れた最後の魚はへら釣りを初めて2年の中で1番大きな魚で、たもに魚が入った後、かたずけをする際に手の震えがとまらなくなるほど興奮しました!
今回、自分が優勝できたのは、大会で結果が出ない自分をサポート続けてくれるスポンサーや、覚えの悪い自分にへら釣りを1から教えてくれた戸井田さんと田代君、そしてバス釣りの時代から、かわいがっていただいているABCの伊藤さん・山倉さん・荒品さん・杉田さんの応援や指導のおかげです。最終戦も何とか上位に入れるようにがんばりますので、指導の方びしびしお願いします。

2位 青木 政幸
・第1ステージ 釣り座No.64
タックル:[竿] 21尺、[ウキ] (足含む)全長32cm/トップ15cm/ボディ17cm、[道糸] 東レ将鱗プロ1号、[ハリス] 東レ将鱗プロ 上バリ用3号40cm/下バリ用3号47cm、[上バリ] 東レ将鱗プロ0.4号/[下バリ] 東レ将鱗プロ 0.4号
釣り方:底釣り
エサの配合:
マッハとパウダーベイトボトムを混ぜて使いました。
・第2ステージ 釣り座No.44
タックル:[竿] 15尺、[ウキ] (足含む)ボディ17cm、[道糸] 東レ将鱗プロ 1号、[ハリス] 東レ将鱗プロ 上バリ用7号60cm/下バリ用7号75cm、[上バリ] 東レ将鱗プロ 0.6号/[下バリ] 東レ将鱗プロ0.6号
釣り方:宙釣り、チョウチン
エサの配合:
パウダーベイト4を水1で作り17回練ります。
その上にボトムとマッハを入れて、水で戻しながら使いました。
コメント:スタッフのみなさんお疲れ様でした。第4戦は優勝できたし、今回は準優勝とってもうれしいです。これもチームの仲間の良きアドバイスのおかげと思ってます。残り1戦悔いの無い試合をしたいと思います。チームブラック会員募集中!初心者歓迎!バスフィッシングもやろうね!!

3位 田中 哲
・第1ステージ
タックル:[竿] 14尺、[ウキ] 全長34cm/トップ16cm/ボディ18cm、[道糸] 東レ将鱗へらSUPER PRO 0.8号、[ハリス] 東レ将鱗へらSUPER PRO 上バリ用0.35号35cm/下バリ用0.35号50cm、[上バリ] がまかつアラシ 6号/[下バリ] がまかつ アラシ 5号
釣り方:ウキ~オモリ 380cm、宙釣り、両ダンゴ
エサの配合:
パウダーベイトボトム 1/3袋+水 100ccで混ぜ放置した後、バラケマッハ 250cc+パウダーベイト250ccでしめる。それを元エサとして、柔らかくして練りこんでいく。
状況によりマッハかパウダーベイトを混ぜていく。
・第2ステージ
タックル:[竿] 14尺、[ウキ] 全長34cm/トップ16cm/ボディ18cm、[道糸] 東レ将鱗へらSUPER PRO 0.8号、[ハリス] 東レ将鱗へらSUPER PRO 上バリ用0.4号45cm/下バリ用0.4号60cm、[上バリ] がまかつアラシ 6号/[下バリ] がまかつ アラシ 5号
釣り方:エサの配合:(第1ステージと同じ)
コメント:前半は、池中央向き奥5番目くらいだった為かアタリが少なく最初の1時間半はノーフィッシュだった。釣れても小さく苦戦したが、前半最後の5分まで粘りなんとかリミット達成。
後半は前半と同じく14尺チョーチンでスタートし、700gフィッシュを選んでいったが、平均500gフィッシュと小さい魚しかとれず、3枚入れたところで2時間経過した。ここで、14尺チェーチンを諦め、8尺チャカでリミット達成。最後の3分まで魚を選んで勝負したが500gフィッシュで終わってしまった。
その結果3位になれるとは思っていませんでした、大会運営スタッフの皆様ありがとうございました。

4位 都祭 義晃

5位 荒品 光男
・第1ステージ
タックル:[竿] 15尺、[ウキ] ボディ14cm、[道糸] 1号、[ハリス] 上バリ用0.5号65cm/下バリ用 0.5号80cm、[上バリ] 7号/[下バリ] 7号
釣り方:天々、宙釣り、両ダンゴ
エサの配合:<食わせ>
パウダーベイト600cc、マッハ400cc、水200cc
・第2ステージ
(第1ステージと同じ)
コメント:スタッフ・出場者の皆さん、お疲れ様でした。
また会場でお会いしましょう。
指定エサ
- パウダーベイトヘラ1袋
- バラケマッハミニ1袋
- パウダーベイトボトム(分包3袋)
成績表
| 順位 | No. | 氏 名 | 1重量 | 1数 | 1P | 2重量 | 2数 | 2P | P計 | 総重量 | シリーズP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75 | 田渕 大 | 3,168g | 5匹 | 48p | 4,030g | 5匹 | 50p | 98p | 7,198g | 50p | |
| 2位 | 21 | 青木 政幸 | 3,060g | 5匹 | 46p | 3,465g | 5匹 | 48p | 94p | 6,525g | 49p | |
| 3位 | 93 | 田中 哲 | 3,070g | 5匹 | 47p | 3,024g | 5匹 | 39p | 86p | 6,094g | 48p | |
| 4位 | 12 | 都祭 義晃 | 2,964g | 5匹 | 43p | 3,094g | 5匹 | 42p | 85p | 6,058g | 47p | |
| 5位 | 112 | 荒品 光男 | 3,046g | 5匹 | 45p | 3,024g | 5匹 | 38p | 83p | 6,070g | 46p | |
| 6位 | 83 | 山上 隆二 | 2,844g | 5匹 | 37p | 3,295g | 5匹 | 45p | 82p | 6,139g | 45p | |
| 7位 | 1 | 戸井田 祐一 | 2,860g | 5匹 | 38p | 3,192g | 5匹 | 43p | 81p | 6,052g | 44p | |
| 8位 | 84 | 滝沢 一美 | 3,680g | 5匹 | 50p | 2,892g | 5匹 | 29p | 79p | 6,572g | 43p | |
| 9位 | 3 | 岡田 清 | 2,774g | 5匹 | 29p | 3,266g | 5匹 | 44p | 73p | 6,040g | 42p | |
| 10位 | 70 | 加瀬林 懋 | 2,692g | 5匹 | 23p | 3,600g | 5匹 | 49p | 72p | 6,292g | 41p | |
| 11位 | 126 | 小林 恭之 | 2,828g | 5匹 | 35p | 2,982g | 5匹 | 36p | 71p | 5,810g | 40p | |
| 12位 | 152 | 竹内 克次 | 2,622g | 5匹 | 20p | 3,365g | 5匹 | 47p | 67p | 5,987g | 39p | |
| 13位 | 130 | 樋浦 雄二 | 2,782g | 5匹 | 30p | 3,004g | 5匹 | 37p | 67p | 5,786g | 38p | |
| 14位 | 55 | 戸村 順一 | 2,748g | 5匹 | 28p | 2,970g | 5匹 | 35p | 63p | 5,718g | 37p | |
| 15位 | 52 | 三浦 輝道 | 2,470g | 5匹 | 14p | 3,335g | 5匹 | 46p | 60p | 5,805g | 36p | |
| 16位 | 6 | 若山 信之 | 2,894g | 5匹 | 40p | 2,734g | 5匹 | 20p | 60p | 5,628g | 35p | |
| 17位 | 64 | 土屋 真吾 | 2,614g | 5匹 | 18p | 3,074g | 5匹 | 41p | 59p | 5,688g | 34p | |
| 18位 | 43 | 菊田 明 | 2,736g | 5匹 | 26p | 2,930g | 5匹 | 33p | 59p | 5,666g | 33p | |
| 19位 | 96 | 本多 俊行 | 2,908g | 5匹 | 41p | 2,722g | 5匹 | 17p | 58p | 5,630g | 32p | |
| 20位 | 28 | 田代 貴典 | 2,968g | 5匹 | 44p | 2,520g | 4匹 | 12p | 56p | 5,488g | 31p | |
| 21位 | 2 | 江成 公隆 | 2,820g | 5匹 | 34p | 2,752g | 4匹 | 21p | 55p | 5,572g | 30p | |
| 22位 | 65 | 渡邉 博明 | 2,478g | 4匹 | 15p | 3,036g | 5匹 | 40p | 55p | 5,514g | 29p | |
| 23位 | 108 | 茂木 裕徳 | 2,872g | 5匹 | 39p | 2,682g | 5匹 | 15p | 54p | 5,554g | 28p | |
| 24位 | 102 | 山倉 真吾 | 3,184g | 5匹 | 49p | 1,510g | 3匹 | 5p | 54p | 4,694g | 27p | |
| 25位 | 80 | 中村 理絵 | 2,798g | 5匹 | 32p | 2,726g | 5匹 | 18p | 50p | 5,524g | 26p | |
| 26位 | 94 | 平井 義昭 | 2,934g | 5匹 | 42p | 798g | 1匹 | 5p | 47p | 3,732g | 25p | |
| 27位 | 5 | 福田 幸男 | 2,812g | 5匹 | 33p | 2,540g | 5匹 | 13p | 46p | 5,352g | 24p | |
| 28位 | 41 | 太田 将敏 | 2,796g | 5匹 | 31p | 2,652g | 5匹 | 14p | 45p | 5,448g | 23p | |
| 29位 | 153 | 武井 優剛 | 2,724g | 5匹 | 25p | 2,692g | 5匹 | 16p | 41p | 5,416g | 22p | |
| 30位 | 38 | 坂 祐次 | 2,836g | 5匹 | 36p | 546g | 1匹 | 5p | 41p | 3,382g | 21p | |
| 31位 | 89 | 大駒 芳久 | 2,166g | 5匹 | 5p | 2,966g | 5匹 | 34p | 39p | 5,132g | 20p | |
| 32位 | 42 | 佐々木 近恵 | 2,590g | 5匹 | 16p | 2,754g | 5匹 | 22p | 38p | 5,344g | 19p | |
| 33位 | 29 | 泉 和摩 | 1,764g | 3匹 | 5p | 2,926g | 5匹 | 32p | 37p | 4,690g | 18p | |
| 34位 | 20 | 太田 武敏 | 2,290g | 4匹 | 5p | 2,924g | 5匹 | 31p | 36p | 5,214g | 17p | |
| 35位 | 59 | 氏家 隆 | 2,342g | 4匹 | 11p | 2,850g | 5匹 | 25p | 36p | 5,192g | 16p | |
| 36位 | 72 | 栗田 浩晃 | 1,180g | 2匹 | 5p | 2,902g | 5匹 | 30p | 35p | 4,082g | 15p | |
| 37位 | 10 | 鈴木 匠 | 2,636g | 5匹 | 22p | 2,508g | 5匹 | 11p | 33p | 5,144g | 14p | |
| 38位 | 44 | 石川 洋 | 924g | 2匹 | 5p | 2,890g | 5匹 | 28p | 33p | 3,814g | 13p | |
| 39位 | 101 | 朝倉 喜一 | 2,744g | 5匹 | 27p | 2,334g | 4匹 | 5p | 32p | 5,078g | 12p | |
| 40位 | 57 | 大森 勝弘 | 1,790g | 3匹 | 5p | 2,888g | 5匹 | 27p | 32p | 4,678g | 11p | |
| 41位 | 81 | 小野 敏和 | 2,074g | 4匹 | 5p | 2,870g | 4匹 | 26p | 31p | 4,944g | 5p | |
| 42位 | 体験 | 今村 元昭 | 2,698g | 5匹 | 24p | 2,468g | 4匹 | 5p | 29p | 5,166g | 5p | |
| 43位 | 63 | 鈴木 良太 | 2,070g | 4匹 | 5p | 2,786g | 5匹 | 24p | 29p | 4,856g | 5p | |
| 44位 | 39 | 鈴木 一郎 | 602g | 1匹 | 5p | 2,778g | 5匹 | 23p | 28p | 3,380g | 5p | |
| 45位 | 123 | 麻生 清龍 | 2,622g | 5匹 | 21p | 2,058g | 4匹 | 5p | 26p | 4,680g | 5p | |
| 46位 | 9 | 杉田 勝美 | 1,134g | 2匹 | 5p | 2,732g | 4匹 | 19p | 24p | 3,866g | 5p | |
| 47位 | 74 | 鈴木 康友 | 2,616g | 5匹 | 19p | 604g | 1匹 | 5p | 24p | 3,220g | 5p | |
| 48位 | 46 | 篠原 幸次 | 2,600g | 5匹 | 17p | 1,318g | 3匹 | 5p | 22p | 3,918g | 5p | |
| 49位 | 106 | 西村 嘉高 | 2,402g | 4匹 | 13p | 2,434g | 4匹 | 5p | 18p | 4,836g | 5p | |
| 50位 | 73 | 新井 淳司 | 2,364g | 5匹 | 12p | 2,440g | 5匹 | 5p | 17p | 4,804g | 5p | |
| 51位 | 95 | 舟橋 夢人 | 2,196g | 4匹 | 5p | 2,338g | 4匹 | 5p | 10p | 4,534g | 5p | |
| 52位 | 76 | 大橋 康幸 | 2,214g | 4匹 | 5p | 2,090g | 4匹 | 5p | 10p | 4,304g | 5p | |
| 53位 | 26 | SHINGO | 2,032g | 4匹 | 5p | 2,142g | 4匹 | 5p | 10p | 4,174g | 5p | |
| 54位 | 129 | 小笠原 孝一 | 2,100g | 4匹 | 5p | 1,828g | 3匹 | 5p | 10p | 3,928g | 5p | |
| 55位 | 151 | 北村 淳 | 2,238g | 4匹 | 5p | 1,540g | 3匹 | 5p | 10p | 3,778g | 5p | |
| 56位 | 19 | 三沢 成彦 | 1,650g | 3匹 | 5p | 2,032g | 4匹 | 5p | 10p | 3,682g | 5p | |
| 57位 | 体験 | 中野 大介 | 1,250g | 2匹 | 5p | 2,152g | 4匹 | 5p | 10p | 3,402g | 5p | |
| 58位 | 68 | 永田 晴丈 | 2,204g | 4匹 | 5p | 1,188g | 2匹 | 5p | 10p | 3,392g | 5p | |
| 59位 | 16 | 安里 戒也 | 2,084g | 4匹 | 5p | 1,212g | 2匹 | 5p | 10p | 3,296g | 5p | |
| 60位 | 107 | 山田 浩司 | 1,594g | 3匹 | 5p | 1,528g | 3匹 | 5p | 10p | 3,122g | 5p | |
| 61位 | 50 | 渡辺 剣 | 568g | 1匹 | 5p | 2,374g | 4匹 | 5p | 10p | 2,942g | 5p | |
| 62位 | 4 | 静野 圭一 | 692g | 1匹 | 5p | 2,112g | 4匹 | 5p | 10p | 2,804g | 5p | |
| 63位 | 49 | 本田 秀行 | 1,304g | 2匹 | 5p | 1,398g | 2匹 | 5p | 10p | 2,702g | 5p | |
| 64位 | 128 | 平山 貴裕 | 700g | 1匹 | 5p | 1,472g | 3匹 | 5p | 10p | 2,172g | 5p | |
| 65位 | 77 | 桂川 到 | 1,176g | 2匹 | 5p | 978g | 2匹 | 5p | 10p | 2,154g | 5p | |
| 66位 | 33 | 矢口 武志 | 772g | 1匹 | 5p | 0g | 0匹 | 5p | 10p | 772g | 5p | |
| 67位 | 30 | 小山 隆司 | 0g | 0匹 | 5p | 0g | 0匹 | 5p | 10p | 0g | 5p |
写真














2004年09月23日 14:10
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/43
このリストは、次のエントリーを参照しています: 2004年 NHC関東シリーズ第5戦『羽生吉沼』:
» Tylenol toxicity. from Tylenol.
Safe to give a dog tylenol. Tylenol recall. Tylenol overdose. Tylenol. Tyleno... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2007年12月06日 07:15