2004年07月11日
2004年 NHC関東シリーズ第3戦『清遊湖』
優勝 大駒芳久 選手 !

平成16年7月11日(日)に、2004年NHC関東シリーズ 第3戦『清遊湖』大会が開催されました。
大会には78名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹の総重量)のポイントの合計で競われました。

優勝 大駒 芳久
・第1ステージ 釣り座No.27
タックル:[竿] がまかつ 一本技 8尺、[ウキ] セミロング 全長34.5cm/トップ17cm/ボディ17.5cm、[道糸] サンライン パワードへら1号、[ハリス] サンライン パワードへら 上バリ用0.5号50cm/下バリ用0.5号60cm、[上バリ] がまかつ アスカ 8号/[下バリ] がまかつ アスカ 8号
釣り方:深宙釣り、両ダンゴ
エサの配合:<食わせ>
ベーシック 1、オールマイティー 4、水 1.6
・第2ステージ 釣り座No.71
(第1ステージと同じ)
コメント:棚網氏のご指導のもと、こんな私(笑)でも、お立ち台に上がることが、出来ました。これからも、頑張りたいと思います。

2位 多田 正
・第1ステージ 釣り座No.50
タックル:[竿] がまかつ MIII 11尺、[ウキ] PCセミロング 11番、[道糸] サンラインスプラッシュイエロー 1.25号、[ハリス] サンライン パワード 上バリ用 0.5号48cm/下バリ用 0.5号60cm、[上バリ] がまかつ 改良ヤラズ 7号/[下バリ] がまかつ改良ヤラズ 7号
釣り方:宙釣り、両ダンゴ
エサの配合:
オールマイティー600cc+水200cc+オールマイティー200cc
・第2ステージ 釣り座No.61
(第1ステージと同じ)
コメント:どっぷりなじませ、トップの先端で強く当たらせる感じだった。数が釣れず、魚が選べず苦労しました。

3位 廣部 良治

4位 岡田 清

5位 山倉 眞吾
・第1ステージ 釣り座No.29
タックル:[竿] 13尺、[ウキ] 自作 全長43cm/トップ25cm/ボディ10cm、[道糸] 1号、[ハリス] 上バリ用 0.5号55cm/下バリ用 0.5号70cm、[上バリ] 7号/[下バリ] 7号
釣り方:ウキ~オモリ 350cm、宙釣り、両ダンゴ
エサの配合:<食わせ>
ダンゴ オールマイティ3 ベーシック1 水1
状況に応じて水とオールマイティを追いたし。
・第2ステージ 釣り座No.14
タックル:[竿] 10尺、[ウキ] 全長39cm/トップ23cm/ボディ10cm、[道糸] 1号、[ハリス] 上バリ用 60cm/下バリ用 80cm、[上バリ] 7号/[下バリ] 7号
釣り方:ウキ~オモリ 270cm、宙釣り、両ダンゴ
エサの配合:(第1ステージと同じ)
コメント:3戦目にして、だいぶなれてきた感じです。魚を選ぶ事のスリルと難しさがこのトーナメントの面白さだと思います。隣の人との会話を楽しんでいきながら頑張りたいと思います。
指定エサ

- オールマイティー・1袋
- ベーシック・1袋
成績表
| 順位 | No. | 氏 名 | 1重量 | 1数 | 1P | 2重量 | 2数 | 2P | P計 | 総重量 | シリーズP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 89 | 大駒 芳久 | 3,595g | 5匹 | 50p | 3,635g | 5匹 | 44p | 94p | 7,230g | 50p | |
| 2位 | 36 | 多田 正 | 3,492g | 5匹 | 48p | 3,655g | 5匹 | 45p | 93p | 7,147g | 49p | |
| 3位 | 61 | 廣部 良治 | 3,262g | 5匹 | 41p | 3,945g | 5匹 | 49p | 90p | 7,207g | 48p | |
| 4位 | 3 | 岡田 清 | 3,290g | 5匹 | 42p | 3,690g | 5匹 | 46p | 88p | 6,980g | 47p | |
| 5位 | 102 | 山倉 真吾 | 3,494g | 5匹 | 49p | 3,472g | 5匹 | 38p | 87p | 6,966g | 46p | |
| 6位 | 63 | 鈴木 良太 | 3,422g | 5匹 | 47p | 3,452g | 5匹 | 37p | 84p | 6,874g | 45p | |
| 7位 | 12 | 都祭 義晃 | 3,052g | 5匹 | 29p | 3,840g | 5匹 | 48p | 77p | 6,892g | 44p | |
| 8位 | 26 | SHINGO | 3,148g | 5匹 | 35p | 3,588g | 5匹 | 42p | 77p | 6,736g | 43p | |
| 9位 | 5 | 福田 幸男 | 3,132g | 5匹 | 33p | 3,498g | 5匹 | 39p | 72p | 6,630g | 42p | |
| 10位 | 77 | 桂川 到 | 3,302g | 5匹 | 43p | 3,316g | 5匹 | 26p | 69p | 6,618g | 41p | |
| 11位 | 93 | 田中 哲 | 2,996g | 5匹 | 26p | 3,526g | 5匹 | 40p | 66p | 6,522g | 40p | |
| 12位 | 84 | 滝沢 一美 | 3,104g | 5匹 | 31p | 3,392g | 5匹 | 32p | 63p | 6,496g | 39p | |
| 13位 | 83 | 山上 隆二 | 3,192g | 5匹 | 37p | 3,268g | 5匹 | 24p | 61p | 6,460g | 38p | |
| 14位 | 108 | 茂木 裕徳 | 2,870g | 5匹 | 17p | 3,635g | 5匹 | 43p | 60p | 6,505g | 37p | |
| 15位 | 81 | 小野 敏和 | 2,942g | 5匹 | 24p | 3,446g | 5匹 | 36p | 60p | 6,388g | 36p | |
| 16位 | 65 | 渡邉 博明 | 3,146g | 5匹 | 34p | 3,258g | 5匹 | 23p | 57p | 6,404g | 35p | |
| 17位 | 70 | 加瀬林 懋 | 3,196g | 5匹 | 38p | 3,194g | 5匹 | 19p | 57p | 6,390g | 34p | |
| 18位 | 1 | 戸井田 祐一 | 2,920g | 5匹 | 22p | 3,420g | 5匹 | 35p | 57p | 6,340g | 33p | |
| 19位 | 14 | 棚網 久 | 588g | 1匹 | 5p | 4,170g | 5匹 | 50p | 55p | 4,758g | 32p | |
| 20位 | 17 | 高橋 秀樹 | 3,158g | 5匹 | 36p | 3,180g | 5匹 | 17p | 53p | 6,338g | 31p | |
| 21位 | 504 | 今村 元昭 | 2,914g | 5匹 | 20p | 3,408g | 5匹 | 33p | 53p | 6,322g | 30p | |
| 22位 | 30 | 小山 隆司 | 2,604g | 4匹 | 5p | 3,830g | 5匹 | 47p | 52p | 6,434g | 29p | |
| 23位 | 152 | 竹内 克次 | 3,422g | 5匹 | 46p | 2,998g | 5匹 | 5p | 51p | 6,420g | 28p | |
| 24位 | 96 | 本多 俊行 | 3,402g | 5匹 | 45p | 3,066g | 5匹 | 5p | 50p | 6,468g | 27p | |
| 25位 | 20 | 太田 武敏 | 3,350g | 5匹 | 44p | 3,058g | 5匹 | 5p | 49p | 6,408g | 26p | |
| 26位 | 107 | 山田 浩司 | 1,264g | 2匹 | 5p | 3,582g | 5匹 | 41p | 46p | 4,846g | 25p | |
| 27位 | 16 | 安里 戒也 | 3,030g | 5匹 | 27p | 3,188g | 5匹 | 18p | 45p | 6,218g | 24p | |
| 28位 | 49 | 本田 秀行 | 3,256g | 5匹 | 40p | 2,948g | 4匹 | 5p | 45p | 6,204g | 23p | |
| 29位 | 23 | 田中 里史 | 3,244g | 5匹 | 39p | 2,974g | 5匹 | 5p | 44p | 6,218g | 22p | |
| 30位 | 126 | 小林 恭之 | 3,036g | 4匹 | 28p | 3,138g | 5匹 | 15p | 43p | 6,174g | 21p | |
| 31位 | 4 | 静野 圭一 | 2,922g | 5匹 | 23p | 3,212g | 5匹 | 20p | 43p | 6,134g | 20p | |
| 32位 | 52 | 三浦 輝道 | 2,912g | 5匹 | 19p | 3,222g | 5匹 | 21p | 40p | 6,134g | 19p | |
| 33位 | 29 | 泉 和摩 | 2,794g | 5匹 | 5p | 3,408g | 5匹 | 34p | 39p | 6,202g | 18p | |
| 34位 | 105 | 渡貫 忠 | 3,108g | 5匹 | 32p | 2,952g | 5匹 | 5p | 37p | 6,060g | 17p | |
| 35位 | 153 | 武井 優剛 | 2,750g | 5匹 | 5p | 3,386g | 5匹 | 31p | 36p | 6,136g | 16p | |
| 36位 | 101 | 朝倉 喜一 | 2,814g | 5匹 | 13p | 3,246g | 5匹 | 22p | 35p | 6,060g | 15p | |
| 37位 | 57 | 大森 勝弘 | 2,918g | 5匹 | 21p | 3,130g | 5匹 | 14p | 35p | 6,048g | 14p | |
| 38位 | 2 | 江成 公隆 | 2,592g | 5匹 | 5p | 3,376g | 5匹 | 30p | 35p | 5,968g | 13p | |
| 39位 | 6 | 若山 信之 | 3,076g | 5匹 | 30p | 2,766g | 5匹 | 5p | 35p | 5,842g | 12p | |
| 40位 | 74 | 鈴木 康友 | 1,968g | 3匹 | 5p | 3,342g | 5匹 | 29p | 34p | 5,310g | 11p | |
| 41位 | 90 | 鈴木 弘幸 | 1,686g | 3匹 | 5p | 3,338g | 5匹 | 28p | 33p | 5,024g | 5p | |
| 42位 | 50 | 渡辺 剣 | 2,866g | 5匹 | 16p | 3,158g | 5匹 | 16p | 32p | 6,024g | 5p | |
| 43位 | 72 | 栗田 浩晃 | 2,682g | 4匹 | 5p | 3,336g | 5匹 | 27p | 32p | 6,018g | 5p | |
| 44位 | 9 | 杉田 勝美 | 2,952g | 5匹 | 25p | 3,082g | 5匹 | 5p | 30p | 6,034g | 5p | |
| 45位 | 78 | 大橋 俊範 | 2,154g | 4匹 | 5p | 3,286g | 5匹 | 25p | 30p | 5,440g | 5p | |
| 46位 | 24 | 中村 剛 | 2,854g | 5匹 | 14p | 3,110g | 5匹 | 13p | 27p | 5,964g | 5p | |
| 47位 | 123 | 麻生 清龍 | 2,892g | 5匹 | 18p | 2,018g | 3匹 | 5p | 23p | 4,910g | 5p | |
| 48位 | 44 | 石川 洋 | 2,864g | 5匹 | 15p | 2,536g | 4匹 | 5p | 20p | 5,400g | 5p | |
| 49位 | 500 | 本田 直樹 | 2,810g | 5匹 | 12p | 2,946g | 5匹 | 5p | 17p | 5,756g | 5p | |
| 50位 | 68 | 永田 晴丈 | 1,528g | 3匹 | 5p | 3,098g | 5匹 | 12p | 17p | 4,626g | 5p | |
| 51位 | 28 | 田代 貴典 | 2,618g | 5匹 | 5p | 3,086g | 5匹 | 11p | 16p | 5,704g | 5p | |
| 52位 | 116 | 武田 架奈美 | 2,806g | 5匹 | 11p | 2,120g | 4匹 | 5p | 16p | 4,926g | 5p | |
| 53位 | 59 | 氏家 隆 | 2,764g | 5匹 | 5p | 2,780g | 5匹 | 5p | 10p | 5,544g | 5p | |
| 54位 | 41 | 太田 将敏 | 2,722g | 5匹 | 5p | 2,760g | 5匹 | 5p | 10p | 5,482g | 5p | |
| 55位 | 48 | 荒川 文裕 | 2,466g | 5匹 | 5p | 2,936g | 5匹 | 5p | 10p | 5,402g | 5p | |
| 56位 | 95 | 舟橋 夢人 | 2,338g | 5匹 | 5p | 2,976g | 5匹 | 5p | 10p | 5,314g | 5p | |
| 57位 | 7 | 天笠 充 | 2,726g | 5匹 | 5p | 2,568g | 4匹 | 5p | 10p | 5,294g | 5p | |
| 58位 | 131 | 横溝 進 | 2,186g | 5匹 | 5p | 3,082g | 5匹 | 5p | 10p | 5,268g | 5p | |
| 59位 | 154 | 戸井田 忠男 | 2,622g | 5匹 | 5p | 2,638g | 5匹 | 5p | 10p | 5,260g | 5p | |
| 60位 | 43 | 菊田 明 | 2,380g | 4匹 | 5p | 2,860g | 5匹 | 5p | 10p | 5,240g | 5p | |
| 61位 | 42 | 佐々木 近恵 | 2,742g | 5匹 | 5p | 2,388g | 5匹 | 5p | 10p | 5,130g | 5p | |
| 62位 | 80 | 中村 理絵 | 2,620g | 5匹 | 5p | 2,466g | 4匹 | 5p | 10p | 5,086g | 5p | |
| 63位 | 501 | 中野 大介 | 2,340g | 5匹 | 5p | 2,728g | 5匹 | 5p | 10p | 5,068g | 5p | |
| 64位 | 55 | 戸村 順一 | 2,618g | 4匹 | 5p | 2,344g | 5匹 | 5p | 10p | 4,962g | 5p | |
| 65位 | 10 | 鈴木 匠 | 2,310g | 4匹 | 5p | 2,506g | 4匹 | 5p | 10p | 4,816g | 5p | |
| 66位 | 151 | 北村 淳 | 1,934g | 4匹 | 5p | 2,700g | 5匹 | 5p | 10p | 4,634g | 5p | |
| 67位 | 503 | 大谷 貴 | 2,414g | 4匹 | 5p | 2,210g | 4匹 | 5p | 10p | 4,624g | 5p | |
| 68位 | 64 | 土屋 真吾 | 1,760g | 3匹 | 5p | 2,772g | 4匹 | 5p | 10p | 4,532g | 5p | |
| 69位 | 35 | 和泉 裕之 | 1,638g | 4匹 | 5p | 2,862g | 5匹 | 5p | 10p | 4,500g | 5p | |
| 70位 | 128 | 平山 貴裕 | 1,950g | 4匹 | 5p | 2,510g | 4匹 | 5p | 10p | 4,460g | 5p | |
| 71位 | 75 | 田渕 大 | 1,334g | 2匹 | 5p | 2,982g | 5匹 | 5p | 10p | 4,316g | 5p | |
| 72位 | 76 | 大橋 康幸 | 1,274g | 2匹 | 5p | 3,000g | 5匹 | 5p | 10p | 4,274g | 5p | |
| 73位 | 39 | 鈴木 一郎 | 1,018g | 2匹 | 5p | 2,830g | 5匹 | 5p | 10p | 3,848g | 5p | |
| 74位 | 38 | 坂 祐次 | 1,052g | 2匹 | 5p | 2,532g | 5匹 | 5p | 10p | 3,584g | 5p | |
| 75位 | 112 | 荒品 光男 | 1,346g | 2匹 | 5p | 2,158g | 4匹 | 5p | 10p | 3,504g | 5p | |
| 76位 | 46 | 篠原 幸次 | 1,510g | 3匹 | 5p | 1,636g | 3匹 | 5p | 10p | 3,146g | 5p | |
| 77位 | 113 | 石原 博 | 850g | 2匹 | 5p | 2,180g | 4匹 | 5p | 10p | 3,030g | 5p | |
| 78位 | 73 | 新井 淳司 | 0g | 0匹 | 5p | 2,312g | 5匹 | 5p | 10p | 2,312g | 5p |
写真

























2004年07月11日 14:00
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/42