2004年05月30日
2004年 NHC関東シリーズ第2戦 『隼人大池』
優勝 棚網久 選手 !

平成16年5月30日(日)に、2004年NHC関東シリーズ 第2戦『隼人大池』大会が開催されました。
大会には72名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹の総重量)のポイントの合計で競われました。

優勝 棚網 久
・第1ステージ 釣り座No.3
タックル:竿 がまかつ M 3 12尺、ウキ 全長36cm/トップ18cm/ボディ18cm、道糸 サンライン パワードへら0.8号、ハリス サンライン パワードへら 上バリ用0.4号50cm/下バリ用0.4号57cm、上バリ がまかつ アスカ5号/下バリ がまかつ アスカ 5号
釣り方:ウキ~オモリ 330cm、底釣り、両ダンゴ
エサの配合:<食わせ>
パウダーベイトボトム1袋マッハ300cc 水110cc
軽く混ぜた物を練らずに打ち出した両ダンゴ。
カラツンが出だしてきてから、手水とマッハ調整。
・第2ステージ 釣り座No.8
(第1ステージと同じ)
エサの配合:配合は第一ステージと同じ物を使ったが、マッハの量が多め。
コメント:エリア全体的に渋い状態を想定して居ましたが、指定エサの中で一番魚の反応が良かった物で今回の配合に成りました。底付近でサワリからアタリへと続く方向で、エサとタナの調整をして行きました。アタリの数の割になかなか釣れて来ないのですが、エサの開きが悪く成るとアタリも無くなってしまうので、少し小さめなのですが、アスカの5号でそれを利用して常にエサ付けを変えながら釣って行きました。
日程的に全戦出場が出来ないため、今回優勝ができて良かったと思います。此れからもラスト30分の中で自分自信と戦って楽しんで行きたいと思います。

2位 鈴木 武彦
・第1ステージ 釣り座No.42
タックル:竿 12尺、ウキ トップ14cm/ボディ16cm、道糸 サンライン へらびと 0.8号、ハリス サンラインへらびと 上バリ用0.4号40cm/下バリ用0.4号46cm、上バリ アラシ 4号/下バリ アラシ 4号
釣り方:底釣り
エサの配合:パウダーベイトボトム1袋+水80ccにパウダーベイトヘラ50cc+バラケマッハミニ60cc
・第2ステージ 釣り座No.46
(第1ステージと同じ)
エサの配合:パウダーベイトボトム1袋+水80ccにパウダーベイトヘラ120cc
コメント:最初から底釣りで行こうと思いました。
あまり底釣りはしないので、まぐれ的に上手く型をそろえる事が出来ました。

3位 戸井田 祐一
・第1ステージ 釣り座No.21
タックル:竿 10尺、ウキ 全長38cm/トップ19cm/ボディ14cm、道糸 DUEL X-TEXへら 1号、ハリス DUEL X-TEXへら 上バリ用0.5号60cm/下バリ用0.5号75cm、上バリ 6号/下バリ 6号
釣り方:ウキ~オモリ 270cm、宙釣り、両ダンゴ
エサの配合:<バラケ>
パウダーベイトヘラ200cc
パウダーベイトボトム40cc
バラケマッハ400cc
水200cc
パウダーベイトヘラ200cc
・第2ステージ 釣り座No.16
(第1ステージと同じ)
コメント:上位入賞者がすべて底釣りの中、チョーチン両ダンゴでこの成績を出せたのは自分的にはよく頑張ったと思う。
両ステージ最後までビックフィッシュを求めて、結果的には前半はリミットを揃えそこなったが、後半は残り1分で最後の一枚を決められたのが自分のメンタルな面をより強くしたトーナメントだったと思う。
応援に駆けつけてくれた友人達に感謝し、次回は是非優勝したいと思います。後、スポンサー、関係スタッフの皆様にもお礼を申し上げます。

4位 福田 幸男
・第1ステージ
タックル:竿 15尺、ウキ パイプトップ 全長34cm/トップ15cm/ボディ13cm、道糸 1号、ハリス 上バリ用0.4号50cm/下バリ用0.4号57cm、上バリ 6号/下バリ 6号
釣り方:ウキ~オモリ 300cm、底釣り、両ダンゴ
エサの配合:(水適量)
パウダーベイトヘラ 1
パウダーベイトボトム 1
同量ぐらいでまぜて軟らかく練りこんで使用。
バラケマッハミニ、パウダーベイトボトムをさす事もあった。
・第2ステージ
タックル:竿 12尺、ウキ PCムクトップ 全長32cm/トップ16cm/ボディ11cm、道糸 1号、ハリス 上バリ用0.4号40cm/下バリ用0.4号47cm、上バリ 6号/下バリ 6号
釣り方・エサの配合:(第1ステージと同じ)
コメント:底釣りがサイズがいいと聞いていたので、1日通したあまり釣れない釣りでがまんした。
タナは、上バリトントンぐらいが一番良かった。
小型が入ってきたらエサをシメた。
大型を待つ釣りで、回遊が遅かったのでつらかったです。
ありがとうございました。

5位 静野 圭一
・第1ステージ 釣り座No.17
タックル:竿 13尺、ウキ 全長28cm/トップ16cm/ボディ12cm、道糸 0.8号、ハリス 上バリ用0.4号45cm/下バリ用0.4号52cm、上バリ 5号/下バリ 5号
釣り方:底釣り、両ダンゴ
エサの配合:<バラケ>
パウダーベイトボトム1袋にマッハ100ccで水80cc。
・第2ステージ 釣り座No.7
(第1ステージと同じ)
コメント:2大会連続でお立ち台。非常に嬉しく思います。参加人数も増えてきて、自分の思い通りの釣りをするのが難しくなってきていて、まだまだ勉強が足りないなと思っています。また、餌の特徴や使い方など解らないことがありましたら、遠慮なく聞いてください。次回の清遊湖戦も頑張ります。
『指定エサ』
1.パウダーベイトヘラ・1袋
2.バラケマッハミニ・1袋
3.パウダーベイトボトム(分包3袋)
成績表
| 順位 | № | 氏 名 | 1重量 | 1数 | 1P | 2重量 | 2数 | 2P | P計 | 総重量 | シリーズP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | 棚網 久 | 3,820g | 5匹 | 47p | 4,425g | 5匹 | 50p | 97p | 8,245g | 50p | |
| 2位 | 13 | 鈴木 武彦 | 3,900g | 5匹 | 48p | 4,200g | 5匹 | 48p | 96p | 8,100g | 49p | |
| 3位 | 1 | 戸井田 祐一 | 3,705g | 4匹 | 41p | 3,825g | 5匹 | 40p | 81p | 7,530g | 48p | |
| 4位 | 5 | 福田 幸男 | 3,385g | 5匹 | 36p | 3,940g | 5匹 | 43p | 79p | 7,325g | 47p | |
| 5位 | 4 | 静野 圭一 | 3,780g | 5匹 | 45p | 3,600g | 5匹 | 33p | 78p | 7,380g | 46p | |
| 6位 | 49 | 本田 秀行 | 3,730g | 5匹 | 44p | 3,630g | 5匹 | 34p | 78p | 7,360g | 45p | |
| 7位 | 100 | 松沢 淳一 | 3,990g | 5匹 | 50p | 3,435g | 5匹 | 26p | 76p | 7,425g | 44p | |
| 8位 | 3 | 岡田 清 | 3,605g | 5匹 | 40p | 3,550g | 5匹 | 31p | 71p | 7,155g | 43p | |
| 9位 | 7 | 天笠 充 | 3,200g | 5匹 | 30p | 3,895g | 5匹 | 41p | 71p | 7,095g | 42p | |
| 10位 | 24 | 中村 剛 | 2,974g | 5匹 | 23p | 3,960g | 5匹 | 44p | 67p | 6,934g | 41p | |
| 11位 | 107 | 山田 浩司 | 3,184g | 5匹 | 29p | 3,715g | 5匹 | 37p | 66p | 6,899g | 40p | |
| 12位 | 体験 | 中野 大介 | 3,715g | 5匹 | 43p | 3,278g | 4匹 | 20p | 63p | 6,993g | 39p | |
| 13位 | 128 | 平山 貴裕 | 3,290g | 5匹 | 34p | 3,465g | 5匹 | 28p | 62p | 6,755g | 38p | |
| 14位 | 93 | 田中 哲 | 2,688g | 5匹 | 17p | 3,970g | 5匹 | 45p | 62p | 6,658g | 37p | |
| 15位 | 130 | 樋浦 雄二 | 3,605g | 5匹 | 39p | 3,328g | 5匹 | 21p | 60p | 6,933g | 36p | |
| 16位 | 112 | 荒品 光男 | 3,092g | 5匹 | 26p | 3,595g | 5匹 | 32p | 58p | 6,687g | 35p | |
| 17位 | 84 | 滝沢 一美 | 2,508g | 4匹 | 12p | 4,025g | 5匹 | 46p | 58p | 6,533g | 34p | |
| 18位 | 57 | 大森 勝弘 | 3,350g | 5匹 | 35p | 3,332g | 5匹 | 22p | 57p | 6,682g | 33p | |
| 19位 | 70 | 加瀬林 懋 | 3,960g | 5匹 | 49p | 706g | 1匹 | 5p | 54p | 4,666g | 32p | |
| 20位 | 80 | 中村 理絵 | 0g | 0匹 | 5p | 4,210g | 5匹 | 49p | 54p | 4,210g | 31p | |
| 21位 | 126 | 小林 恭之 | 2,992g | 5匹 | 24p | 3,510g | 5匹 | 29p | 53p | 6,502g | 30p | |
| 22位 | 55 | 戸村 順一 | 2,718g | 4匹 | 18p | 3,690g | 5匹 | 35p | 53p | 6,408g | 29p | |
| 23位 | 30 | 小山 隆司 | 1,418g | 2匹 | 5p | 4,150g | 5匹 | 47p | 52p | 5,568g | 28p | |
| 24位 | 21 | 青木 政幸 | 3,810g | 5匹 | 46p | 2,544g | 4匹 | 5p | 51p | 6,354g | 27p | |
| 25位 | 102 | 山倉 真吾 | 2,382g | 4匹 | 11p | 3,820g | 5匹 | 39p | 50p | 6,202g | 26p | |
| 26位 | 76 | 大橋 康幸 | 3,710g | 5匹 | 42p | 2,830g | 5匹 | 5p | 47p | 6,540g | 25p | |
| 27位 | 28 | 田代 貴典 | 2,946g | 5匹 | 22p | 3,400g | 5匹 | 25p | 47p | 6,346g | 24p | |
| 28位 | 20 | 太田 武敏 | 2,130g | 4匹 | 5p | 3,930g | 5匹 | 42p | 47p | 6,060g | 23p | |
| 29位 | 17 | 高橋 秀樹 | 2,650g | 5匹 | 16p | 3,450g | 5匹 | 27p | 43p | 6,100g | 22p | |
| 30位 | 44 | 石川 洋 | 1,406g | 3匹 | 5p | 3,795g | 5匹 | 38p | 43p | 5,201g | 21p | |
| 31位 | 73 | 新井 淳司 | 3,560g | 5匹 | 38p | 0g | 0匹 | 5p | 43p | 3,560g | 20p | |
| 32位 | 29 | 泉 和摩 | 3,450g | 5匹 | 37p | 1,146g | 2匹 | 5p | 42p | 4,596g | 19p | |
| 33位 | 52 | 三浦 輝道 | 3,024g | 5匹 | 25p | 3,180g | 5匹 | 16p | 41p | 6,204g | 18p | |
| 34位 | 42 | 佐々木 近恵 | 1,540g | 3匹 | 5p | 3,705g | 5匹 | 36p | 41p | 5,245g | 17p | |
| 35位 | 75 | 田渕 大 | 3,152g | 5匹 | 27p | 3,158g | 4匹 | 13p | 40p | 6,310g | 16p | |
| 36位 | 19 | 三沢 成彦 | 3,275g | 5匹 | 33p | 2,908g | 5匹 | 5p | 38p | 6,183g | 15p | |
| 37位 | 41 | 太田 将敏 | 2,892g | 5匹 | 21p | 3,192g | 5匹 | 17p | 38p | 6,084g | 14p | |
| 38位 | 64 | 土屋 真吾 | 2,752g | 5匹 | 20p | 3,194g | 5匹 | 18p | 38p | 5,946g | 13p | |
| 39位 | 9 | 杉田 勝美 | 2,722g | 5匹 | 19p | 3,196g | 5匹 | 19p | 38p | 5,918g | 12p | |
| 40位 | 8 | 田辺 哲男 | 3,262g | 5匹 | 32p | 1,184g | 2匹 | 5p | 37p | 4,446g | 11p | |
| 41位 | 10 | 鈴木 匠 | 3,230g | 5匹 | 31p | 2,240g | 4匹 | 5p | 36p | 5,470g | 5p | |
| 42位 | 97 | 山田 光徳 | 2,346g | 4匹 | 5p | 3,515g | 5匹 | 30p | 35p | 5,861g | 5p | |
| 43位 | 63 | 鈴木 良太 | 3,156g | 5匹 | 28p | 2,350g | 4匹 | 5p | 33p | 5,506g | 5p | |
| 44位 | 39 | 鈴木 一郎 | 2,646g | 4匹 | 15p | 3,164g | 5匹 | 14p | 29p | 5,810g | 5p | |
| 45位 | 43 | 菊田 明 | 2,158g | 3匹 | 5p | 3,365g | 5匹 | 24p | 29p | 5,523g | 5p | |
| 46位 | 83 | 山上 隆二 | 2,206g | 4匹 | 5p | 3,362g | 5匹 | 23p | 28p | 5,568g | 5p | |
| 47位 | 95 | 舟橋 夢人 | 2,550g | 5匹 | 13p | 3,078g | 5匹 | 11p | 24p | 5,628g | 5p | |
| 48位 | 74 | 鈴木 康友 | 2,358g | 4匹 | 5p | 3,178g | 5匹 | 15p | 20p | 5,536g | 5p | |
| 49位 | 105 | 渡貫 忠 | 2,602g | 5匹 | 14p | 3,070g | 5匹 | 5p | 19p | 5,672g | 5p | |
| 50位 | 65 | 渡邉 博明 | 2,052g | 4匹 | 5p | 3,120g | 5匹 | 12p | 17p | 5,172g | 5p | |
| 51位 | 72 | 栗田 浩晃 | 1,960g | 3匹 | 5p | 3,032g | 5匹 | 5p | 10p | 4,992g | 5p | |
| 52位 | 96 | 本多 俊行 | 2,224g | 3匹 | 5p | 2,414g | 4匹 | 5p | 10p | 4,638g | 5p | |
| 53位 | 66 | 町田 久美子 | 2,316g | 4匹 | 5p | 2,286g | 3匹 | 5p | 10p | 4,602g | 5p | |
| 54位 | 108 | 茂木 裕徳 | 1,960g | 3匹 | 5p | 2,460g | 4匹 | 5p | 10p | 4,420g | 5p | |
| 55位 | 116 | 武田 架奈美 | 1,462g | 4匹 | 5p | 2,822g | 5匹 | 5p | 10p | 4,284g | 5p | |
| 56位 | 129 | 小笠原 孝一 | 1,546g | 2匹 | 5p | 2,582g | 4匹 | 5p | 10p | 4,128g | 5p | |
| 57位 | 68 | 永田 晴丈 | 740g | 1匹 | 5p | 3,064g | 5匹 | 5p | 10p | 3,804g | 5p | |
| 58位 | 87 | 早間 慎治 | 1,754g | 4匹 | 5p | 2,044g | 3匹 | 5p | 10p | 3,798g | 5p | |
| 59位 | 77 | 桂川 到 | 492g | 1匹 | 5p | 2,864g | 5匹 | 5p | 10p | 3,356g | 5p | |
| 60位 | 6 | 若山 信之 | 456g | 1匹 | 5p | 2,628g | 3匹 | 5p | 10p | 3,084g | 5p | |
| 61位 | 123 | 麻生 清龍 | 590g | 1匹 | 5p | 2,486g | 4匹 | 5p | 10p | 3,076g | 5p | |
| 62位 | 90 | 鈴木 弘幸 | 1,342g | 2匹 | 5p | 1,614g | 2匹 | 5p | 10p | 2,956g | 5p | |
| 63位 | 71 | 市村 義浩 | 2,278g | 4匹 | 5p | 660g | 1匹 | 5p | 10p | 2,938g | 5p | |
| 64位 | 113 | 石原 博 | 756g | 2匹 | 5p | 1,924g | 3匹 | 5p | 10p | 2,680g | 5p | |
| 65位 | 81 | 小野 敏和 | 2,036g | 3匹 | 5p | 572g | 1匹 | 5p | 10p | 2,608g | 5p | |
| 66位 | 131 | 横溝 進 | 1,832g | 3匹 | 5p | 564g | 1匹 | 5p | 10p | 2,396g | 5p | |
| 67位 | 101 | 朝倉 喜一 | 1,446g | 2匹 | 5p | 712g | 1匹 | 5p | 10p | 2,158g | 5p | |
| 68位 | 50 | 渡辺 剣 | 638g | 1匹 | 5p | 1,516g | 2匹 | 5p | 10p | 2,154g | 5p | |
| 69位 | 46 | 篠原 幸次 | 502g | 1匹 | 5p | 1,616g | 2匹 | 5p | 10p | 2,118g | 5p | |
| 70位 | 35 | 和泉 裕之 | 400g | 1匹 | 5p | 1,530g | 2匹 | 5p | 10p | 1,930g | 5p | |
| 71位 | 86 | 早間 久美子 | 996g | 2匹 | 5p | 928g | 2匹 | 5p | 10p | 1,924g | 5p | |
| 72位 | 59 | 氏家 隆 | 0g | 0匹 | 5p | 866g | 2匹 | 5p | 10p | 866g | 5p |
写真


























2004年05月30日 13:58
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/41
このリストは、次のエントリーを参照しています: 2004年 NHC関東シリーズ第2戦 『隼人大池』:
» Air india international airplane tickets from Le diable blanc
480 ruger ballistics [続きを読む]
トラックバック時刻: 2009年02月06日 20:37
» Dr naylor from Africa kampala
Hindu baby names girl [続きを読む]
トラックバック時刻: 2009年02月14日 04:08
» Html option select default from Trojan remover crack 6 3 5
Cartoon five jackson [続きを読む]
トラックバック時刻: 2009年03月06日 01:55
» Pattern for making slipcovers from 1953 triumph motorcycle
System of a down posters [続きを読む]
トラックバック時刻: 2009年03月08日 07:04
» The documentary songlist from Walking shoes for women
Walking shoes for women [続きを読む]
トラックバック時刻: 2009年03月08日 08:19
» D s home security from Car of the 1800s
Walking shoes for women [続きを読む]
トラックバック時刻: 2009年03月08日 08:20
» Car of the 1800s from Car of the 1800s
Walking shoes for women [続きを読む]
トラックバック時刻: 2009年03月08日 08:21
» Html select onchange reload from Walking shoes for women
Walking shoes for women [続きを読む]
トラックバック時刻: 2009年03月08日 08:22
» All2easy net from Event calendar april 2006
All2easy net [続きを読む]
トラックバック時刻: 2009年03月08日 12:26
» 6 0 download imesh from Manhattan beach police dept
Investing in stock [続きを読む]
トラックバック時刻: 2009年03月08日 22:31