2004年05月03日
2004年 NHC関東シリーズ第1戦 『羽生吉沼』
優勝 静野圭一 選手 !

平成16年5月3日(月)に、2004年NHC関東シリーズ 第1戦『羽生吉沼』大会が開催されました。
大会には73名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹の総重量)のポイントの合計で競われました。

優勝 静野 圭一
・第1ステージ 釣り座No.53
タックル:竿 21尺、ウキ 全長36cm/トップ18cm/ボディ18cm、道糸 1号、ハリス 上バリ用0.5号15cm/下バリ用0.5号60cm、上バリ 8号/下バリ 6号
釣り方:ウキ~オモリ 200cm、宙釣り、セット釣り
エサの配合:
<バラケ> 宙ペレ50ccに水130ccを入れ、パウダーベイト
200cc+バラケマッハ200ccでしめる。
<食わせ> α21を60ccに水100cc。(やや柔らかめ)
・第2ステージ 釣り座No.25
タックル:竿 21尺、ウキ 全長36cm/トップ18cm/ボディ18cm、道糸 1号、ハリス 上バリ用0.5号15cm/下バリ用0.5号50cm、上バリ 8号/下バリ 6号
釣り方:ウキ~オモリ 200cm、宙釣り、セット釣り
エサの配合:
<バラケ> パウダーベイトボトム1袋に水150cc入れてドロドロ
にし、パウダーベイトを200cc+バラケマッハ
100ccでしめる。
<食わせ> α21を60ccに水90cc(標準作り)と60ccに水
110cc(柔らかめ)を作り、打ち分けた。
コメント:今年より、参加人数が大幅に増え、非常に嬉しく思います。そんな中で今回優勝できて、非常に嬉しいです。作戦や戦略は特にありません。残りも頑張りたいと思います。

2位 三沢 成彦
・第1ステージ 釣り座No.21
タックル:竿 21尺、ウキ 全長40cm/トップ19cm/ボディ14cm、道糸 1.2号、ハリス 上バリ用0.6号55cm/下バリ用0.6号70cm、上バリ 5号/下バリ 5号
釣り方:ウキ~オモリ 200cm、宙釣り、両グルテン
・第2ステージ 釣り座No.6
(第1ステージと同じ)
コメント:オキメの大型を狙いました。情報をくれた鈴木くん、太田くん、佐々木さん、青木さんありがとうございました。

3位 荒品 光男
・第1ステージ 釣り座No.66
タックル:竿 21尺、ウキ ボディ14cm、道糸 0.8号、ハリス 上バリ用0.4号30cm/下バリ用0.4号36cm、上バリ 4号/下バリ 4号
釣り方:底釣り、両ダンゴ
エサの配合:<食わせ>
パウダーベイト・ボトム1分包、宙ペレ25cc、水80cc
(約2分程水を吸わせる)
マッハ50cc(手水と練りでヤワネバに調整しながら使用)
・第2ステージ 釣り座No.68
(第1ステージと同じ)
コメント:スタッフ、出場者の皆さんお疲れ様でした。
仲間と共に楽しい1日が過ごせ、ありがとうございました。
また頑張ります。

4位 都祭 義晃
・第1ステージ
タックル:竿 24尺、ウキ 全長34cm/トップ15cm/ボディ13cm、道糸 1号、ハリス 上バリ用0.5号50cm/下バリ用0.4号58cm、上バリ グラン6号/下バリ グラン 6号
釣り方:底釣り、両ダンゴ、両グルテン
エサの配合:
<バラケ> パウダーベイトボトム1分包+水100cc
+バラケマッハ200cc
<食わせ> α21 50cc+水80cc
・第2ステージ
(第1ステージと同じ)
コメント:
沖めの底付近にいる大型を狙った。
コイも多かったので、対策を考えながら釣りをした。

5位 新井 淳司
・第1ステージ 釣り座No.70
タックル:竿 14尺、ウキ 全長38cm/トップ18cm/ボディ17cm、道糸 DUEL THE HERA 0.8号、ハリス DUEL THE HERA 上バリ用0.4号10cm/下バリ用0.4号55cm、上バリ GAMAKATSU アラシ6号/下バリ GAMAKATSU コム3号
釣り方:チョーチィン、宙釣り、セット釣り、バラグル
エサの配合:
<バラケ> マッハ400、パウダーベイトヘラ200、パウダー
ベイトセット200、パウダーベイトボトム40g
<食わせ> α21
・第2ステージ 釣り座No.50
(第1ステージと同じ)
コメント:昨年は、お立ち台が目標でした。今年の一戦目から五位になれたのは、紛れではないように、二戦目も?
これからは、もっと練習を重ねて、お立ち台、本の連載、釣りビジョンなどに顔が出るようになりたいです。
1kgエサ・ルール
| 『指定エサ・1kgルール』 | |
| マルキュー | ベーシックフィッシング |
| 1.パウダーベイトヘラ(250g) 2.パウダーベイトセット(250g) 3.パウダーベイトボトム(40g×5分包入り) 4.バラケマッハ(700g)※ミニも使用可 5.宙ペレ(500g) 6.セット専用バラケ(400g) 7.もじり(350g) 8.軽麩(300g) 9.グルテンα21(250g) 10.感嘆II(85g) |
1.オールマイティー(580g) 2.ベーシック(400g) 3.ライト(320g) 4.ミッド(550g) 5.優(620g) 6.しめかっつけ(300g) 7.グルダンゴ(4月発売予定) 8.バラケル・ペレット(450g) 9.セットグルテン(260g) 10.即席うどん(300g) |
| ※( )内の重量は未開封の内容量です。 | |
成績表
| 順位 | № | 氏 名 | 1重量 | 1数 | 1P | 2重量 | 2数 | 2P | P計 | 総重量 | シリーズP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 静野 圭一 | 3,715g | 5匹 | 45p | 4,015g | 5匹 | 49p | 94p | 7,730g | 50p | |
| 2位 | 19 | 三沢 成彦 | 3,815g | 5匹 | 48p | 3,685g | 4匹 | 46p | 94p | 7,500g | 49p | |
| 3位 | 112 | 荒品 光男 | 3,745g | 5匹 | 47p | 3,630g | 5匹 | 45p | 92p | 7,375g | 48p | |
| 4位 | 12 | 都祭 義晃 | 3,900g | 5匹 | 49p | 3,278g | 5匹 | 36p | 85p | 7,178g | 47p | |
| 5位 | 73 | 新井 淳司 | 3,254g | 5匹 | 32p | 4,460g | 5匹 | 50p | 82p | 7,714g | 46p | |
| 6位 | 13 | 鈴木 武彦 | 3,222g | 5匹 | 30p | 3,790g | 5匹 | 47p | 77p | 7,012g | 45p | |
| 7位 | 64 | 土屋 真吾 | 3,310g | 5匹 | 35p | 3,430g | 5匹 | 41p | 76p | 6,740g | 44p | |
| 8位 | 1 | 戸井田 祐一 | 3,180g | 5匹 | 27p | 3,870g | 5匹 | 48p | 75p | 7,050g | 43p | |
| 9位 | 14 | 棚網 久 | 3,390g | 5匹 | 39p | 3,268g | 5匹 | 35p | 74p | 6,658g | 42p | |
| 10位 | 21 | 青木 政幸 | 3,116g | 5匹 | 21p | 3,610g | 5匹 | 44p | 65p | 6,726g | 41p | |
| 11位 | 84 | 滝沢 一美 | 3,345g | 5匹 | 37p | 3,158g | 5匹 | 26p | 63p | 6,503g | 40p | |
| 12位 | 7 | 天笠 充 | 3,176g | 5匹 | 25p | 3,248g | 5匹 | 33p | 58p | 6,424g | 39p | |
| 13位 | 52 | 三浦 輝道 | 4,115g | 5匹 | 50p | 2,598g | 5匹 | 5p | 55p | 6,713g | 38p | |
| 14位 | 65 | 渡邉 博明 | 3,256g | 5匹 | 33p | 3,076g | 5匹 | 22p | 55p | 6,332g | 37p | |
| 15位 | 3 | 岡田 清 | 2,990g | 5匹 | 13p | 3,425g | 5匹 | 40p | 53p | 6,415g | 36p | |
| 16位 | 87 | 早間 慎治 | 3,176g | 5匹 | 24p | 3,182g | 5匹 | 28p | 52p | 6,358g | 35p | |
| 17位 | 81 | 小野 敏和 | 2,996g | 4匹 | 14p | 3,335g | 5匹 | 38p | 52p | 6,331g | 34p | |
| 18位 | 8 | 田辺 哲男 | 3,730g | 5匹 | 46p | 3,002g | 5匹 | 5p | 51p | 6,732g | 33p | |
| 19位 | 96 | 本多 俊行 | 3,310g | 5匹 | 34p | 3,050g | 5匹 | 17p | 51p | 6,360g | 32p | |
| 20位 | 17 | 高橋 秀樹 | 3,630g | 5匹 | 44p | 2,476g | 4匹 | 5p | 49p | 6,106g | 31p | |
| 21位 | 42 | 佐々木 近恵 | 2,834g | 5匹 | 5p | 3,540g | 5匹 | 43p | 48p | 6,374g | 30p | |
| 22位 | 97 | 山田 光徳 | 3,600g | 5匹 | 43p | 2,292g | 3匹 | 5p | 48p | 5,892g | 29p | |
| 23位 | 72 | 栗田 浩晃 | 2,630g | 5匹 | 5p | 3,515g | 5匹 | 42p | 47p | 6,145g | 28p | |
| 24位 | 66 | 町田 久美子 | 3,500g | 5匹 | 42p | 1,930g | 3匹 | 5p | 47p | 5,430g | 27p | |
| 25位 | 83 | 山上 隆二 | 3,495g | 5匹 | 41p | 2,992g | 5匹 | 5p | 46p | 6,487g | 26p | |
| 26位 | 35 | 和泉 裕之 | 3,490g | 5匹 | 40p | 1,546g | 3匹 | 5p | 45p | 5,036g | 25p | |
| 27位 | 2 | 江成 公隆 | 2,740g | 5匹 | 5p | 3,415g | 5匹 | 39p | 44p | 6,155g | 24p | |
| 28位 | 28 | 田代 貴典 | 3,385g | 5匹 | 38p | 2,624g | 4匹 | 5p | 43p | 6,009g | 23p | |
| 29位 | 10 | 鈴木 匠 | 3,130g | 5匹 | 22p | 3,062g | 5匹 | 20p | 42p | 6,192g | 22p | |
| 30位 | 90 | 鈴木 弘幸 | 3,064g | 5匹 | 17p | 3,126g | 5匹 | 25p | 42p | 6,190g | 21p | |
| 31位 | 59 | 氏家 隆 | 1,132g | 2匹 | 5p | 3,325g | 5匹 | 37p | 42p | 4,457g | 20p | |
| 32位 | 126 | 小林 恭之 | 3,345g | 5匹 | 36p | 2,880g | 4匹 | 5p | 41p | 6,225g | 19p | |
| 33位 | 89 | 大駒 芳久 | 2,700g | 4匹 | 5p | 3,240g | 5匹 | 32p | 37p | 5,940g | 18p | |
| 34位 | 102 | 山倉 真吾 | 3,242g | 5匹 | 31p | 2,946g | 5匹 | 5p | 36p | 6,188g | 17p | |
| 35位 | 41 | 太田 将敏 | 2,582g | 5匹 | 5p | 3,234g | 5匹 | 31p | 36p | 5,816g | 16p | |
| 36位 | 16 | 安里 戒也 | 2,954g | 5匹 | 5p | 3,232g | 5匹 | 30p | 35p | 6,186g | 15p | |
| 37位 | 105 | 渡貫 忠 | 3,116g | 5匹 | 20p | 3,038g | 5匹 | 15p | 35p | 6,154g | 14p | |
| 38位 | 26 | SHINGO | 2,948g | 4匹 | 5p | 3,182g | 5匹 | 29p | 34p | 6,130g | 13p | |
| 39位 | 108 | 茂木 裕徳 | 3,076g | 5匹 | 18p | 3,044g | 5匹 | 16p | 34p | 6,120g | 12p | |
| 40位 | 46 | 篠原 幸次 | 3,216g | 5匹 | 29p | 1,662g | 3匹 | 5p | 34p | 4,878g | 11p | |
| 41位 | 体験 | 本田 直樹 | 0g | 0匹 | 0p | 3,264g | 5匹 | 34p | 34p | 3,264g | 5p | |
| 42位 | 55 | 戸村 順一 | 3,202g | 5匹 | 28p | 2,798g | 5匹 | 5p | 33p | 6,000g | 5p | |
| 43位 | 93 | 田中 哲 | 2,496g | 4匹 | 5p | 3,182g | 5匹 | 27p | 32p | 5,678g | 5p | |
| 44位 | 49 | 本田 秀行 | 3,178g | 5匹 | 26p | 2,740g | 5匹 | 5p | 31p | 5,918g | 5p | |
| 45位 | 63 | 鈴木 良太 | 1,246g | 2匹 | 5p | 3,102g | 5匹 | 24p | 29p | 4,348g | 5p | |
| 46位 | 77 | 桂川 到 | 2,018g | 4匹 | 5p | 3,092g | 5匹 | 23p | 28p | 5,110g | 5p | |
| 47位 | 101 | 朝倉 喜一 | 3,132g | 5匹 | 23p | 1,860g | 3匹 | 5p | 28p | 4,992g | 5p | |
| 48位 | 9 | 杉田 勝美 | 2,766g | 5匹 | 5p | 3,064g | 5匹 | 21p | 26p | 5,830g | 5p | |
| 49位 | 107 | 山田 浩司 | 3,106g | 5匹 | 19p | 1,860g | 3匹 | 5p | 24p | 4,966g | 5p | |
| 50位 | 6 | 若山 信之 | 1,804g | 3匹 | 5p | 3,056g | 5匹 | 19p | 24p | 4,860g | 5p | |
| 51位 | 39 | 鈴木 一郎 | 2,832g | 5匹 | 5p | 3,054g | 5匹 | 18p | 23p | 5,886g | 5p | |
| 52位 | 43 | 菊田 明 | 3,030g | 5匹 | 16p | 2,850g | 5匹 | 5p | 21p | 5,880g | 5p | |
| 53位 | 68 | 永田 晴丈 | 3,012g | 5匹 | 15p | 1,472g | 2匹 | 5p | 20p | 4,484g | 5p | |
| 54位 | 29 | 泉 和摩 | 2,856g | 5匹 | 5p | 3,034g | 5匹 | 14p | 19p | 5,890g | 5p | |
| 55位 | 123 | 麻生 清龍 | 2,772g | 5匹 | 5p | 3,028g | 5匹 | 13p | 18p | 5,800g | 5p | |
| 56位 | 36 | 多田 正 | 2,982g | 5匹 | 12p | 2,870g | 5匹 | 5p | 17p | 5,852g | 5p | |
| 57位 | 95 | 舟橋 夢人 | 2,786g | 5匹 | 5p | 3,026g | 5匹 | 12p | 17p | 5,812g | 5p | |
| 58位 | 70 | 加瀬林 懋 | 2,972g | 5匹 | 11p | 2,536g | 4匹 | 5p | 16p | 5,508g | 5p | |
| 59位 | 127 | 豊崎 憲太郎 | 2,178g | 4匹 | 5p | 3,016g | 5匹 | 11p | 16p | 5,194g | 5p | |
| 60位 | 23 | 田中 里史 | 2,830g | 5匹 | 5p | 3,004g | 5匹 | 5p | 10p | 5,834g | 5p | |
| 61位 | 86 | 早間 久美子 | 2,768g | 5匹 | 5p | 2,940g | 5匹 | 5p | 10p | 5,708g | 5p | |
| 62位 | 44 | 石川 洋 | 2,970g | 5匹 | 5p | 2,712g | 5匹 | 5p | 10p | 5,682g | 5p | |
| 63位 | 74 | 鈴木 康友 | 2,924g | 5匹 | 5p | 2,568g | 4匹 | 5p | 10p | 5,492g | 5p | |
| 64位 | 5 | 福田 幸男 | 2,342g | 4匹 | 5p | 3,008g | 5匹 | 5p | 10p | 5,350g | 5p | |
| 65位 | 20 | 太田 武敏 | 2,214g | 4匹 | 5p | 2,942g | 4匹 | 5p | 10p | 5,156g | 5p | |
| 66位 | 116 | 武田 架奈美 | 1,576g | 3匹 | 5p | 3,004g | 5匹 | 5p | 10p | 4,580g | 5p | |
| 67位 | 38 | 坂 祐次 | 1,488g | 2匹 | 5p | 2,896g | 5匹 | 5p | 10p | 4,384g | 5p | |
| 68位 | 76 | 大橋 康幸 | 1,778g | 3匹 | 5p | 2,484g | 4匹 | 5p | 10p | 4,262g | 5p | |
| 69位 | 75 | 田渕 大 | 1,318g | 2匹 | 5p | 2,572g | 4匹 | 5p | 10p | 3,890g | 5p | |
| 70位 | 94 | 平井 義昭 | 2,326g | 4匹 | 5p | 1,544g | 3匹 | 5p | 10p | 3,870g | 5p | |
| 71位 | 30 | 小山 隆司 | 1,416g | 2匹 | 5p | 2,436g | 4匹 | 5p | 10p | 3,852g | 5p | |
| 72位 | 50 | 渡辺 剣 | 1,864g | 3匹 | 5p | 1,592g | 3匹 | 5p | 10p | 3,456g | 5p | |
| 73位 | 80 | 中村 理絵 | 1,182g | 2匹 | 5p | 0g | 0匹 | 5p | 10p | 1,182g | 5p |
写真


















2004年05月03日 13:49
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/40