2003年12月31日
2003年 『レークサイド水茎』年間ポイントランキング
年間優勝 石垣 好啓
| 順位 | No. | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | P計 | 重量計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 重量 | P | 重量 | P | 重量 | ||||||||||
| 1位 | 111 | 石垣 好啓 | 48p | 4,620g | 49p | 2,865g | 41p | 3,550g | 138p | 11,035g | |||||
| 2位 | 102 | 柳 栄次 | 46p | 4,150g | 45p | 2,410g | 45p | 3,940g | 136p | 10,500g | |||||
| 3位 | 99 | 南 治孝 | 38p | 3,865g | 50p | 3,575g | 46p | 3,965g | 134p | 11,405g | |||||
| 4位 | 114 | 宝本 広志 | 41p | 4,040g | 41p | 2,755g | 40p | 3,430g | 122p | 10,225g | |||||
| 5位 | 81 | 井澤 伸一 | 40p | 3,805g | 43p | 2,765g | 38p | 3,425g | 121p | 9,995g | |||||
| 6位 | 116 | 石垣 克典 | 43p | 4,180g | 30p | 1,820g | 47p | 4,160g | 120p | 10,160g | |||||
| 7位 | 128 | 清水 盛三 | 33p | 3,715g | 47p | 3,200g | 37p | 3,465g | 117p | 10,380g | |||||
| 8位 | 110 | 岡田 隆男 | 21p | 1,870g | 48p | 3,200g | 44p | 4,135g | 113p | 9,205g | |||||
| 9位 | 84 | 宮本 義治 | 25p | 2,920g | 44p | 2,570g | 43p | 3,705g | 112p | 9,195g | |||||
| 10位 | 137 | 下野 正希 | 31p | 3,265g | 39p | 1,950g | 42p | 3,850g | 112p | 9,065g | |||||
| 11位 | 108 | 中野 雅治 | 47p | 4,210g | 32p | 2,235g | 30p | 3,035g | 109p | 9,480g | |||||
| 12位 | 31 | 南 元彦 | 50p | 5,125g | 20p | 370g | 39p | 3,495g | 109p | 8,990g | |||||
| 13位 | 74 | 渡邉 新吾 | 45p | 4,125g | 21p | 680g | 36p | 3,210g | 102p | 8,015g | |||||
| 14位 | 129 | 石田 弘司 | 34p | 3,140g | 37p | 1,780g | 28p | 2,745g | 99p | 7,665g | |||||
| 15位 | 119 | 中島 忠 | 42p | 4,040g | 24p | 990g | 32p | 2,970g | 98p | 8,000g | |||||
| 16位 | 117 | 成田 健児 | 35p | 3,620g | 36p | 1,085g | 24p | 2,145g | 95p | 6,850g | |||||
| 17位 | 139 | 八田 安治 | 0p | 0g | 42p | 2,265g | 48p | 4,570g | 90p | 6,835g | |||||
| 18位 | 131 | 小川 陽久 | 28p | 2,425g | 28p | 795g | 34p | 3,170g | 90p | 6,390g | |||||
| 19位 | 107 | 西崎 智之 | 30p | 3,190g | 25p | 1,090g | 26p | 2,575g | 81p | 6,855g | |||||
| 20位 | 118 | 木戸 裕二 | 26p | 3,060g | 33p | 800g | 21p | 1,695g | 80p | 5,555g | |||||
| 21位 | 53 | 鈴木 匠 | 0p | 0g | 29p | 1,695g | 49p | 4,420g | 78p | 6,115g | |||||
| 22位 | 145 | 七里 明裕 | 0p | 0g | 27p | 1,680g | 50p | 4,545g | 77p | 6,225g | |||||
| 23位 | 120 | 中井 敬明 | 49p | 4,860g | 5p | 0g | 22p | 1,750g | 76p | 6,610g | |||||
| 24位 | 132 | 船津 秀典 | 27p | 3,070g | 18p | 325g | 31p | 2,725g | 76p | 6,120g | |||||
| 25位 | 142 | 吉岡 和彦 | 0p | 0g | 38p | 2,025g | 35p | 3,260g | 73p | 5,285g | |||||
| 26位 | 109 | 仁志出 勇治 | 23p | 2,310g | 26p | 1,160g | 23p | 2,125g | 72p | 5,595g | |||||
| 27位 | 136 | 三好 由浩 | 22p | 1,075g | 19p | 350g | 29p | 2,860g | 70p | 4,285g | |||||
| 28位 | 133 | 松岡 慎也 | 37p | 3,805g | 31p | 2,065g | 0p | 0g | 68p | 5,870g | |||||
| 29位 | 113 | 野依 昭宏 | 39p | 3,970g | 22p | 390g | 0p | 0g | 61p | 4,360g | |||||
| 30位 | 144 | 井上 一茂 | 0p | 0g | 34p | 845g | 27p | 2,265g | 61p | 3,110g | |||||
| 31位 | 143 | 井上 康弘 | 0p | 0g | 40p | 2,670g | 20p | 880g | 60p | 3,550g | |||||
| 32位 | 135 | 市村 義浩 | 32p | 3,565g | 23p | 840g | 0p | 0g | 55p | 4,405g | |||||
| 33位 | 65 | 青木 政幸 | 0p | 0g | 46p | 2,480g | 0p | 0g | 46p | 2,480g | |||||
| 34位 | 134 | 土井 岳良 | 44p | 4,020g | 0p | 0g | 0p | 0g | 44p | 4,020g | |||||
| 35位 | 130 | 深江 真一 | 36p | 3,520g | 0p | 0g | 0p | 0g | 36p | 3,520g | |||||
| 36位 | 23 | 篠原 幸次 | 0p | 0g | 35p | 1,100g | 0p | 0g | 35p | 1,100g | |||||
| 37位 | 147 | 芝原 明次 | 0p | 0g | 0p | 0g | 33p | 3,010g | 33p | 3,010g | |||||
| 38位 | 138 | 上西 一美 | 29p | 2,815g | 0p | 0g | 0p | 0g | 29p | 2,815g | |||||
| 39位 | 148 | 泰 拓馬 | 0p | 0g | 0p | 0g | 25p | 2,300g | 25p | 2,300g | |||||
| 40位 | 100 | 谷村 佳孝 | 24p | 2,310g | 0p | 0g | 0p | 0g | 24p | 2,310g | |||||
| 41位 | 146 | 大塚 護 | 0p | 0g | 0p | 0g | 19p | 155g | 19p | 155g | |||||
| 42位 | 140 | 大林 崇 | 0p | 0g | 5p | 0g | 0p | 0g | 5p | 0g | |||||
| 43位 | 141 | 新井 誠太 | 0p | 0g | 5p | 0g | 0p | 0g | 5p | 0g | |||||
2003年12月31日 18:26
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/71