Warning: main(/home/nhc/public_html/common_head.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2003/12/2003_16.php on line 106

Warning: main() [function.include]: Failed opening '/home/nhc/public_html/common_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php4/php') in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2003/12/2003_16.php on line 106
ホームNHCトーナメント > 2003年度 > 東京会場:隼人大池

2003年12月31日

2003年 『隼人大池』年間ポイントランキング

年間優勝 岡田 清

順位  氏 名 第1回 第2回 第3回 P計 重量計
P 重量 P 重量 P 重量
1位 85 岡田 清 48p 7,680g 50p 7,250g 43p 6,488g 141p 21,418g
2位 33 若山 信之 42p 7,024g 47p 6,230g 50p 7,195g 139p 20,449g
3位 91 江成 公隆 44p 7,539g 43p 5,868g 48p 6,478g 135p 19,885g
4位 38 田辺 哲男 49p 7,990g 36p 5,664g 44p 6,730g 129p 20,384g
5位 86 杉山 達也 36p 6,360g 46p 6,506g 41p 6,368g 123p 19,234g
6位 47 都祭 義晃 46p 8,090g 33p 5,971g 42p 6,164g 121p 20,225g
7位 12 戸井田 祐一 40p 6,743g 28p 5,496g 47p 6,462g 115p 18,701g
8位 8 田代 貴典 24p 5,206g 45p 6,062g 46p 6,701g 115p 17,969g
9位 15 中村 剛 43p 7,070g 42p 5,862g 29p 5,336g 114p 18,268g
10位 65 青木 政幸 33p 5,704g 30p 5,248g 45p 6,942g 108p 17,894g
11位 73 棚網 久 30p 6,404g 49p 6,758g 27p 5,214g 106p 18,376g
12位 9 福田 幸男 39p 6,851g 32p 5,736g 34p 5,546g 105p 18,133g
13位 72 佐々木 近恵 11p 4,198g 48p 6,677g 33p 5,402g 92p 16,277g
14位 39 渡辺 剣 38p 6,392g 35p 5,712g 17p 4,292g 90p 16,396g
15位 11 石川 洋 20p 4,890g 44p 5,822g 24p 5,222g 88p 15,934g
16位 35 和泉 裕之 50p 8,055g 25p 5,516g 5p 510g 80p 14,081g
17位 25 太田 武敏 22p 4,740g 5p 4,554g 49p 6,432g 76p 15,726g
18位 46 泉 和摩 28p 5,392g 34p 5,665g 12p 3,700g 74p 14,757g
19位 51 静野 圭一 47p 7,670g 0p 0g 26p 4,600g 73p 12,270g
20位 10 本田 秀行 23p 3,600g 29p 5,554g 20p 3,924g 72p 13,078g
21位 41 三沢 成彦 34p 6,014g 0p 0g 37p 5,844g 71p 11,858g
22位 52 小笠原 孝一 37p 6,402g 17p 5,130g 16p 3,820g 70p 15,352g
23位 31 南 元彦 19p 4,650g 20p 4,956g 31p 5,723g 70p 15,329g
24位 13 荒井 誠司 41p 6,786g 27p 5,480g 0p 0g 68p 12,266g
25位 6 三浦 輝道 5p 4,112g 24p 5,278g 38p 5,896g 67p 15,286g
26位 5 矢口 武志 27p 5,534g 40p 5,894g 0p 0g 67p 11,428g
27位 94 諸冨 一秋 12p 4,516g 12p 4,572g 40p 6,130g 64p 15,218g
28位 88 町田 久美子 21p 5,130g 5p 4,468g 36p 5,506g 62p 15,104g
29位 92 出口 洋 25p 5,314g 37p 5,846g 0p 0g 62p 11,160g
30位 82 大森 勝弘 15p 4,933g 41p 5,858g 5p 426g 61p 11,217g
31位 83 郷州 樹雄 5p 4,538g 15p 4,424g 39p 6,108g 59p 15,070g
32位 44 豊崎 憲太郎 29p 5,540g 23p 5,448g 5p 3,336g 57p 14,324g
33位 53 鈴木 匠 18p 3,502g 31p 5,458g 5p 2,684g 54p 11,644g
34位 26 土屋 真吾 31p 5,610g 21p 4,882g 0p 0g 52p 10,492g
35位 104 渡辺 博明 0p 0g 39p 5,822g 11p 4,124g 50p 9,946g
36位 21 田中 里史 45p 7,336g 0p 0g 0p 0g 45p 7,336g
37位 93 小室 英将 5p 3,428g 38p 5,678g 0p 0g 43p 9,106g
38位 24 戸村 順一 5p 1,622g 5p 3,504g 32p 5,596g 42p 10,722g
39位 56 太田 将敏 5p 3,890g 5p 4,564g 30p 5,410g 40p 13,864g
40位 7 小山 隆司 5p 3,332g 0p 0g 35p 6,062g 40p 9,394g
41位 55 麻生 秀男 32p 5,654g 0p 0g 5p 2,138g 37p 7,792g
42位 96 大橋 俊範 35p 6,366g 0p 0g 0p 0g 35p 6,366g
43位 89 北川 太洋 16p 4,564g 16p 4,538g 0p 0g 32p 9,102g
44位 27 加瀬林 懋 26p 5,374g 5p 2,854g 0p 0g 31p 8,228g
45位 48 菊田 明 5p 2,560g 0p 0g 25p 4,488g 30p 7,048g
46位 76 永田 晴丈 14p 4,310g 14p 4,650g 0p 0g 28p 8,960g
47位 105 鈴木 康友 0p 0g 13p 4,502g 15p 4,214g 28p 8,716g
48位 127 山川 恵太 0p 0g 0p 0g 28p 5,208g 28p 5,208g
49位 43 田渕 大 5p 1,668g 22p 5,346g 0p 0g 27p 7,014g
50位 2 今泉 貴芳 0p 0g 26p 5,470g 0p 0g 26p 5,470g
51位 126 中村 理絵 0p 0g 0p 0g 23p 4,900g 23p 4,900g
52位 121 小野 敏和 0p 0g 0p 0g 22p 4,636g 22p 4,636g
53位 23 篠原 幸次 5p 2,872g 11p 4,766g 5p 546g 21p 8,184g
54位 22 坂 祐次 0p 0g 0p 0g 21p 4,328g 21p 4,328g
55位 16 西山 修作 0p 0g 19p 5,236g 0p 0g 19p 5,236g
56位 125 西村 嘉高 0p 0g 0p 0g 19p 4,368g 19p 4,368g
57位 74 渡邉 新吾 13p 4,614g 0p 0g 5p 3,694g 18p 8,308g
58位 18 岸 隆泰 0p 0g 18p 4,654g 0p 0g 18p 4,654g
59位 123 岡田 和之 0p 0g 0p 0g 18p 4,138g 18p 4,138g
60位 87 鯨井 秀紀 17p 4,964g 0p 0g 0p 0g 17p 4,964g
61位 124 辻 浩之 0p 0g 0p 0g 14p 4,154g 14p 4,154g
62位 122 福田 昌行 0p 0g 0p 0g 13p 4,002g 13p 4,002g
63位 40 大橋 康幸 5p 3,798g 5p 4,576g 0p 0g 10p 8,374g
64位 60 横溝 進 5p 3,800g 5p 3,298g 0p 0g 10p 7,098g
65位 95 今尾 一規 5p 4,230g 0p 0g 0p 0g 5p 4,230g
66位 68 榊 雅裕 5p 4,080g 0p 0g 0p 0g 5p 4,080g
67位 71 高橋 悦男 0p 0g 5p 4,042g 0p 0g 5p 4,042g
68位 67 樋浦 雄二 0p 0g 0p 0g 5p 3,512g 5p 3,512g
69位 4 荒川 文裕 5p 0g 0p 0g 0p 0g 5p 0g

 

2003年12月31日 18:24

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/70

このリストは、次のエントリーを参照しています: 2003年 『隼人大池』年間ポイントランキング:

» Carisoprodol online prescription. from Carisoprodol online prescription.
Buy carisoprodol online no prescription required. Carisoprodol online prescri... [続きを読む]

トラックバック時刻: 2009年04月18日 13:01

» Carisoprodol online prescription. from Carisoprodol online prescription.
Buy carisoprodol online no prescription required. Carisoprodol online prescri... [続きを読む]

トラックバック時刻: 2009年04月18日 13:01

 

Warning: main(/home/nhc/public_html/common_foot.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2003/12/2003_16.php on line 1433

Warning: main() [function.include]: Failed opening '/home/nhc/public_html/common_foot.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php4/php') in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2003/12/2003_16.php on line 1433