Warning: main(/home/nhc/public_html/common_head.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2003/12/2003_14.php on line 106

Warning: main() [function.include]: Failed opening '/home/nhc/public_html/common_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php4/php') in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2003/12/2003_14.php on line 106
ホームNHCトーナメント > 2003年度 > 千葉会場:清遊湖

2003年12月31日

2003年 『清遊湖』年間ポイントランキング

年間優勝 戸井田 祐一

順位  氏 名 第1回 第2回 第3回 P計 重量計
P 重量 P 重量 P 重量
1位 12 戸井田 祐一 50p 6,418g 41p 6,318g 50p 6,872g 141p 19,608g
2位 30 高橋 秀樹 47p 5,948g 40p 6,190g 47p 6,072g 134p 18,210g
3位 41 三沢 成彦 43p 5,306g 46p 6,374g 41p 5,110g 130p 16,790g
4位 61 鈴木 武彦 48p 6,030g 44p 6,348g 34p 4,728g 126p 17,106g
5位 28 杉田 勝美 42p 5,602g 43p 6,714g 36p 4,760g 121p 17,076g
6位 58 荒品 光男 27p 5,014g 45p 6,417g 46p 6,136g 118p 17,567g
7位 8 田代 貴典 34p 5,150g 37p 5,564g 45p 6,090g 116p 16,804g
8位 59 多田 正 20p 3,386g 48p 6,716g 43p 6,459g 111p 16,561g
9位 25 太田 武敏 44p 5,640g 17p 3,090g 48p 6,534g 109p 15,264g
10位 50 堀口 仁利 33p 4,916g 33p 5,818g 39p 5,458g 105p 16,192g
11位 5 矢口 武志 24p 4,416g 49p 6,969g 29p 4,050g 102p 15,435g
12位 45 鈴木 一郎 35p 5,322g 27p 5,346g 35p 4,752g 97p 15,420g
13位 56 太田 将敏 28p 4,726g 34p 5,332g 32p 4,376g 94p 14,434g
14位 23 篠原 幸次 22p 3,922g 50p 7,158g 21p 2,548g 93p 13,628g
15位 4 荒川 文裕 30p 4,936g 42p 6,438g 20p 2,466g 92p 13,840g
16位 72 佐々木 近恵 29p 4,922g 25p 4,488g 37p 4,232g 91p 13,642g
17位 9 福田 幸男 0p 0g 47p 6,538g 44p 6,192g 91p 12,730g
18位 47 都祭 義晃 49p 6,064g 36p 6,028g 0p 0g 85p 12,092g
19位 11 石川 洋 36p 5,106g 29p 4,990g 19p 2,430g 84p 12,526g
20位 7 小山 隆司 17p 3,244g 39p 6,254g 26p 3,578g 82p 13,076g
21位 6 三浦 輝道 25p 4,528g 28p 4,674g 28p 3,896g 81p 13,098g
22位 65 青木 政幸 19p 3,116g 32p 4,674g 27p 3,864g 78p 11,654g
23位 46 泉 和摩 5p 488g 31p 4,830g 42p 5,316g 78p 10,634g
24位 82 大森 勝弘 0p 0g 38p 6,164g 38p 4,812g 76p 10,976g
25位 1 氏家 隆 41p 5,510g 19p 3,140g 15p 1,334g 75p 9,984g
26位 22 坂 祐次 5p 1,108g 35p 5,224g 33p 4,714g 73p 11,046g
27位 55 麻生 秀男 45p 5,700g 15p 2,086g 13p 482g 73p 8,268g
28位 49 広部 良治 23p 3,062g 0p 0g 49p 6,799g 72p 9,861g
29位 10 本田 秀行 37p 4,868g 18p 2,440g 17p 2,550g 72p 9,858g
30位 69 鈴木 良太 31p 4,962g 16p 2,052g 23p 3,142g 70p 10,156g
31位 26 土屋 真吾 39p 4,964g 0p 0g 31p 4,338g 70p 9,302g
32位 104 渡辺 博明 0p 0g 24p 4,560g 40p 5,392g 64p 9,952g
33位 24 戸村 順一 13p 2,580g 23p 4,274g 22p 2,912g 58p 9,766g
34位 53 鈴木 匠 5p 998g 26p 4,990g 24p 2,952g 55p 8,940g
35位 76 永田 晴丈 0p 0g 22p 3,650g 30p 4,240g 52p 7,890g
36位 43 田渕 大 12p 2,042g 21p 3,458g 16p 2,532g 49p 8,032g
37位 21 田中 里史 46p 5,946g 0p 0g 0p 0g 46p 5,946g
38位 40 大橋 康幸 11p 1,684g 20p 3,534g 14p 1,208g 45p 6,426g
39位 13 荒井 誠司 40p 5,472g 0p 0g 0p 0g 40p 5,472g
40位 105 鈴木 康友 0p 0g 14p 1,290g 25p 3,310g 39p 4,600g
41位 67 樋浦 雄二 38p 5,282g 0p 0g 0p 0g 38p 5,282g
42位 27 加瀬林 懋 15p 3,172g 0p 0g 18p 1,922g 33p 5,094g
43位 38 田辺 哲男 32p 4,406g 0p 0g 0p 0g 32p 4,406g
44位 48 菊田 明 0p 0g 30p 5,100g 0p 0g 30p 5,100g
45位 2 今泉 貴芳 26p 4,840g 0p 0g 0p 0g 26p 4,840g
46位 79 桂川 到 0p 0g 13p 394g 12p 442g 25p 836g
47位 68 榊 雅裕 21p 3,714g 0p 0g 0p 0g 21p 3,714g
48位 52 小笠原 孝一 18p 3,320g 0p 0g 0p 0g 18p 3,320g
49位 71 高橋 悦男 16p 3,246g 0p 0g 0p 0g 16p 3,246g
50位 62 伊藤 一美 14p 2,248g 0p 0g 0p 0g 14p 2,248g
51位 60 横溝 進 5p 318g 0p 0g 0p 0g 5p 318g
52位 42 嶋田 光弘 5p 0g 0p 0g 0p 0g 5p 0g

 

2003年12月31日 18:22

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/68

 

Warning: main(/home/nhc/public_html/common_foot.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2003/12/2003_14.php on line 1115

Warning: main() [function.include]: Failed opening '/home/nhc/public_html/common_foot.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php4/php') in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2003/12/2003_14.php on line 1115