2003年07月13日
2003年シリーズ戦 『隼人大池』第2回
優勝 岡田清 選手 !

平成15年7月13日(日)に、2003年シリーズ戦 『隼人大池』第2回大会が開催されました。
大会には48名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹の総重量)のポイントの合計で競われました。

優勝 岡田 清
ポイント:1ステージ 36番 水深 3.3m
2ステージ 23番 水深 3.5m
釣り方:12尺の底釣り
タックル1:竿 がまかつMIII12尺、浮き ボディ13cm ムクトップ、道糸 DUEL0.8号、ハリス DUEL 0.4号、針 (上・下)がまかつ コム5号、エサ 忍4 + 水1 50回位練ってから 忍0.5
タックル2:タックル1と同じ
コメント:96年、98年、99年 がまかつG杯優勝
2001年、2002年 ジャパンカップ優勝

2位 棚網 久
ポイント:1ステージ 水深 3.2m
2ステージ 25番 水深 3.3m
釣り方:底付近に大型の魚が付いて居ると思い、底釣りに搾って朝から入りました。
スタート時思った以上に魚の動きが悪く、全体的に見ても大きい魚が釣れていなかった事で、底釣りも動きは良くなかったのですが、少し我慢の釣りに成りました。
スタートから1時間程過ぎた辺りから、700gオーバーの魚が釣れ出し、選んでフラシに入れて行けるように成り、3時間いっぱいを使ってやりました。
2ステージは竿いっぱいの宙釣りも大型が釣れていたので、スタート時は8尺いっぱいで宙釣りをやりましたが、500g前後が多く、残り時間1時間半底釣りに戻してやりました。
タックル1:竿 がまかつ MIII12尺(3.6m)、道糸 サンライン パワードへら 0.8号、ハリス パワードへら 0.4号 上50cm下57cm、ハリ がまかつアラシ5号(上下)、ウキ ボディー17cm、エサ 忍400cc+オールマイティー100cc+水150cc 40~50回練り手水で戻し、忍でシメた物。
タックル2:竿 がまかつ MIII8尺(2.4m)、道糸 サンライン パワードヘラ0.8号、ハリス 同 0.4号 上60cm下70cm、ハリ アラシ7号(上下)、ウキ ボディー16cm、エサ オールマイティー,忍,半々。
コメント:今年からヘラブナ釣りを始めた人達と一緒に参加させて頂いて、少しづつですが上達して行ってくれる事が大変楽しみです。
全員お立ち台を目指して頑張って行きたいですね!

3位 佐々木 近恵
ポイント:1ステージ 34番
2ステージ 13番
釣り方:両ステージとも、8尺両だんごのちょうちん釣り。
ボソで大きめのだんごをしっかり付け、大きめの浮子でタナまで馴染ませてから、なるべく遅いアタリをとって行った。
タックル1:竿 8尺、浮き 第1ステージ:ボディ11cmムクトップ 第2ステージ:ボディ8cmムクトップ、道糸 1.0号、ハリス 0.5号 上30cm下40cm、針 5号、エサ 忍2+水1 を、20回位練ってからオールマイティ1を、足してさらに10回位練り、最後にオールマイティ1 を、足して練らずにかき混ぜる。
タックル2:10尺は使用しませんでした。
コメント:へらでは2回目のお立ち台になりますが、バスの方でも上がれるように頑張ります!!

4位 若山 信之
ポイント:1ステージ 50番
1ステージ 38番
釣り方:1・2ステージとも、12尺の底釣り
タックル1:竿 12尺、浮き トップ PC14cm ボディ13.5cm 足 ソリッド3.5cm、道糸 0.8号、ハリス 上30cm 下33cm 0.5号、針 6号、エサ 忍2 + 水1 + オールマイティー3
タックル2:竿8尺 使用しませんでした。

5位 杉山 達也
成績表
| 順位 | № | 氏 名 | 1重量 | 1数 | 1P | 2重量 | 2数 | 2P | P計 | 総重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 85 | 岡田 清 | 3,515g | 5匹 | 50p | 3,735g | 5匹 | 48p | 98p | 7,250g | |
| 2位 | 73 | 棚網 久 | 3,178g | 5匹 | 48p | 3,580g | 5匹 | 46p | 94p | 6,758g | |
| 3位 | 72 | 佐々木 近恵 | 2,882g | 5匹 | 38p | 3,795g | 5匹 | 49p | 87p | 6,677g | |
| 4位 | 33 | 若山 信之 | 3,086g | 5匹 | 46p | 3,144g | 5匹 | 34p | 80p | 6,230g | |
| 5位 | 86 | 杉山 達也 | 2,546g | 5匹 | 26p | 3,960g | 5匹 | 50p | 76p | 6,506g | |
| 6位 | 8 | 田代 貴典 | 3,024g | 5匹 | 44p | 3,038g | 5匹 | 30p | 74p | 6,062g | |
| 7位 | 11 | 石川 洋 | 2,626g | 5匹 | 30p | 3,196g | 5匹 | 39p | 69p | 5,822g | |
| 8位 | 91 | 江成 公隆 | 2,792g | 5匹 | 35p | 3,076g | 5匹 | 33p | 68p | 5,868g | |
| 9位 | 15 | 中村 剛 | 2,694g | 5匹 | 32p | 3,168g | 5匹 | 36p | 68p | 5,862g | |
| 10位 | 82 | 大森 勝弘 | 2,556g | 5匹 | 27p | 3,302g | 5匹 | 41p | 68p | 5,858g | |
| 11位 | 5 | 矢口 武志 | 2,972g | 5匹 | 41p | 2,922g | 5匹 | 25p | 66p | 5,894g | |
| 12位 | 104 | 渡辺 博明 | 2,808g | 5匹 | 37p | 3,014g | 5匹 | 28p | 65p | 5,822g | |
| 13位 | 93 | 小室 英将 | 2,248g | 4匹 | 20p | 3,430g | 5匹 | 45p | 65p | 5,678g | |
| 14位 | 92 | 出口 洋 | 3,102g | 5匹 | 47p | 2,744g | 4匹 | 17p | 64p | 5,846g | |
| 15位 | 38 | 田辺 哲男 | 2,354g | 5匹 | 22p | 3,310g | 5匹 | 42p | 64p | 5,664g | |
| 16位 | 39 | 渡辺 剣 | 2,522g | 5匹 | 25p | 3,190g | 5匹 | 38p | 63p | 5,712g | |
| 17位 | 46 | 泉 和摩 | 2,010g | 4匹 | 16p | 3,655g | 5匹 | 47p | 63p | 5,665g | |
| 18位 | 47 | 都祭 義晃 | 3,455g | 5匹 | 49p | 2,516g | 4匹 | 13p | 62p | 5,971g | |
| 19位 | 9 | 福田 幸男 | 2,980g | 5匹 | 42p | 2,756g | 5匹 | 19p | 61p | 5,736g | |
| 20位 | 53 | 鈴木 匠 | 2,108g | 4匹 | 17p | 3,350g | 5匹 | 44p | 61p | 5,458g | |
| 21位 | 65 | 青木 政幸 | 1,926g | 4匹 | 15p | 3,322g | 5匹 | 43p | 58p | 5,248g | |
| 22位 | 10 | 本田 秀行 | 2,930g | 5匹 | 40p | 2,624g | 5匹 | 15p | 55p | 5,554g | |
| 23位 | 12 | 戸井田 祐一 | 2,702g | 5匹 | 33p | 2,794g | 5匹 | 21p | 54p | 5,496g | |
| 24位 | 13 | 荒井 誠司 | 3,004g | 5匹 | 43p | 2,476g | 5匹 | 11p | 54p | 5,480g | |
| 25位 | 2 | 今泉 貴芳 | 2,712g | 5匹 | 34p | 2,758g | 5匹 | 20p | 54p | 5,470g | |
| 26位 | 35 | 和泉 裕之 | 2,894g | 5匹 | 39p | 2,622g | 5匹 | 14p | 53p | 5,516g | |
| 27位 | 6 | 三浦 輝道 | 2,130g | 4匹 | 18p | 3,148g | 5匹 | 35p | 53p | 5,278g | |
| 28位 | 44 | 豊崎 憲太郎 | 2,806g | 5匹 | 36p | 2,642g | 5匹 | 16p | 52p | 5,448g | |
| 29位 | 43 | 田渕 大 | 2,298g | 5匹 | 21p | 3,048g | 5匹 | 31p | 52p | 5,346g | |
| 30位 | 26 | 土屋 真吾 | 1,644g | 4匹 | 12p | 3,238g | 5匹 | 40p | 52p | 4,882g | |
| 31位 | 31 | 南 元彦 | 3,074g | 5匹 | 45p | 1,882g | 3匹 | 5p | 50p | 4,956g | |
| 32位 | 16 | 西山 修作 | 2,372g | 5匹 | 23p | 2,864g | 5匹 | 23p | 46p | 5,236g | |
| 33位 | 18 | 岸 隆泰 | 1,470g | 3匹 | 5p | 3,184g | 5匹 | 37p | 42p | 4,654g | |
| 34位 | 52 | 小笠原 孝一 | 2,624g | 5匹 | 29p | 2,506g | 4匹 | 12p | 41p | 5,130g | |
| 35位 | 89 | 北川 太洋 | 1,608g | 4匹 | 11p | 2,930g | 5匹 | 26p | 37p | 4,538g | |
| 36位 | 83 | 郷州 樹雄 | 1,370g | 3匹 | 5p | 3,054g | 5匹 | 32p | 37p | 4,424g | |
| 37位 | 76 | 永田 晴丈 | 1,828g | 4匹 | 14p | 2,822g | 5匹 | 22p | 36p | 4,650g | |
| 38位 | 105 | 鈴木 康友 | 2,690g | 5匹 | 31p | 1,812g | 4匹 | 5p | 36p | 4,502g | |
| 39位 | 94 | 諸冨 一秋 | 1,554g | 3匹 | 5p | 3,018g | 5匹 | 29p | 34p | 4,572g | |
| 40位 | 23 | 篠原 幸次 | 2,622g | 5匹 | 28p | 2,144g | 5匹 | 5p | 33p | 4,766g | |
| 41位 | 25 | 太田 武敏 | 1,562g | 3匹 | 5p | 2,992g | 4匹 | 27p | 32p | 4,554g | |
| 42位 | 56 | 太田 将敏 | 1,814g | 4匹 | 13p | 2,750g | 5匹 | 18p | 31p | 4,564g | |
| 43位 | 88 | 町田 久美子 | 1,594g | 3匹 | 5p | 2,874g | 5匹 | 24p | 29p | 4,468g | |
| 44位 | 60 | 横溝 進 | 2,380g | 4匹 | 24p | 918g | 2匹 | 5p | 29p | 3,298g | |
| 45位 | 40 | 大橋 康幸 | 2,236g | 4匹 | 19p | 2,340g | 4匹 | 5p | 24p | 4,576g | |
| 46位 | 71 | 高橋 悦男 | 1,584g | 3匹 | 5p | 2,458g | 5匹 | 5p | 10p | 4,042g | |
| 47位 | 24 | 戸村 順一 | 1,574g | 3匹 | 5p | 1,930g | 4匹 | 5p | 10p | 3,504g | |
| 48位 | 27 | 加瀬林 懋 | 1,136g | 2匹 | 5p | 1,718g | 3匹 | 5p | 10p | 2,854g |
写真
















2003年07月13日 17:42
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/61
このリストは、次のエントリーを参照しています: 2003年シリーズ戦 『隼人大池』第2回:
» Buy tramadol online from discount pharmacy store. from Discount tramadol.
Buy tramadol online from discount pharmacy store. Discount tramadol. [続きを読む]
トラックバック時刻: 2009年04月22日 19:42