2003年07月20日
2003年シリーズ戦 『清遊湖』第2回
優勝 篠原幸次 選手 !

平成15年7月20日(日)に、2003年シリーズ戦 『清遊湖』第2回大会が開催されました。
大会には38名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹の総重量)のポイントの合計で競われました。
優勝 篠原 幸次

ポイント:1stステージ 35番、2ndステージ 34番
釣り方:底付近に大型が居たようなので、その前後をエビガ二に餌を取られないように、棚を前後させたりえさをボソにしたり粘らせたりして1日釣りきりました。
タックル1:竿 9尺、道糸 0.8号、ハリス 上0.6号 下0.4号、 針 がまへら6号、ウキ 底釣り用パイプトップ、餌 忍x2・水x1でドロドロにして暫く放置して、オールマイティx3を入れて軽く掻き混ぜて元餌として、状況に合わせてボソにしたり粘らせたりして使用しました。
タックル2:13尺は使用しませんでした。
コメント:今回の会場である清遊湖様は、とても自然環境が豊かで、野釣りが好きな 私にとっては、とてもリラックス出来て1日釣りが出来たことがとても良かった事と、会場に詳しい釣友に事前情報を貰えた事と、底付近のエビガ二が底釣りを 邪魔してくれてタナを切った方が良い事を教えてくれた事が、今回の優勝に繋がったと思います。
改めて、今回の会場を提供して頂いた清遊湖様、各スポンサー様、釣友主催者の方々、エビガ二、自然に感謝します。
ヘラ釣りは イ~ネッ! ぜひ、まだ参加されてない方がたも次回は出場してください。 ありがとうございました。
2位 矢口 武志

ポイント:1ステージ 44番、2ステージ 30番
釣り方:サオ16尺で沖め狙いの浅ダナ(1.2m)。
タックル1:サオ=16尺、ウキ=ボディ8センチ、ミチイト=1号、ハリス=0.4号、ハリ=4号、エサ=オールマイティ4+水1+オールマイティ1
コメント:ヘラブナ釣りをトコトン楽しむ新雑誌「ヘラじゃん」編集長をしております。NHCの記事も掲載していますし、他にも楽しめる記事が満載ですので、ぜひ買ってみて下さい(釣具店にて販売)。
3位 多田 正

ポイント:1ステージ 北桟橋 10番、2ステージ 北桟橋 23番
釣り方:1mの宙釣り。
タックル1:竿 11尺、浮き ボディ4.5cm、道糸 サンライン0.7号ピンク、ハリス サンライン0.35号、針 がまかつ アラシ4号、 エサ オールマイティ 5:1 で作る。
タックル2:タックル1と同じ。
コメント:たまたま釣れました。また、参加したいです。
次は優勝を狙いますので『多田正』の名前を、覚えていただきたいと思います。
4位 福田 幸男

ポイント:1ステージ 13番、2ステージ 17番
釣り方:1m~1.5mの宙釣り。
タックル1:竿 10尺 棚 1.0m、浮き ボディ6cm トップ7cm 足5cm、道糸 0.7号、ハリス 0.4号 上25cm 下35cm、針 上下6号、エサ オールマイティ2+忍2.5+水1
タックル2:竿 12尺 棚 1.3m~1.5m、浮き ボディ6cm トップ8cm 足7cm、道糸 0.7号、ハリス 0.4号 上30cm 下40cm、針 上下6号、エサ オールマイティ2.5+忍2.5+水1
コメント:いつも思うんですが、本当に運営ご苦労様です。
5位 三沢 成彦

ポイント:1ステージ 43番、2ステージ 9番、浅ダナ1m
釣り方:浅ダナ1mで大型ねらい。落ち込みどり。
タックル1:竿 8尺、浮き 全長15cm トップ3cm ボディ1cm、 道糸 VARIVAS PROVERSIONへらV1号、ハリス同0.4号 上10cm 下20cm、針 5号
タックル2:タックル1と同じ
指定エサ

オールマイティー・1袋
忍・1袋
成績表
| 順位 | № | 氏 名 | 1重量 | 1数 | 1P | 2重量 | 2数 | 2P | P計 | 総重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 23 | 篠原 幸次 | 3,338g | 5匹 | 48p | 3,820g | 5匹 | 50p | 98p | 7,158g |
| 2位 | 5 | 矢口 武志 | 3,615g | 5匹 | 49p | 3,354g | 5匹 | 43p | 92p | 6,969g |
| 3位 | 59 | 多田 正 | 3,006g | 5匹 | 42p | 3,710g | 5匹 | 48p | 90p | 6,716g |
| 4位 | 9 | 福田 幸男 | 3,102g | 5匹 | 44p | 3,436g | 5匹 | 45p | 89p | 6,538g |
| 5位 | 41 | 三沢 成彦 | 2,574g | 4匹 | 32p | 3,800g | 5匹 | 49p | 81p | 6,374g |
| 6位 | 58 | 荒品 光男 | 3,202g | 5匹 | 46p | 3,215g | 5匹 | 34p | 80p | 6,417g |
| 7位 | 61 | 鈴木 武彦 | 3,112g | 5匹 | 45p | 3,236g | 5匹 | 35p | 80p | 6,348g |
| 8位 | 28 | 杉田 勝美 | 3,720g | 5匹 | 50p | 2,994g | 5匹 | 29p | 79p | 6,714g |
| 9位 | 4 | 荒川 文裕 | 3,266g | 5匹 | 47p | 3,172g | 5匹 | 32p | 79p | 6,438g |
| 10位 | 12 | 戸井田 祐一 | 3,004g | 5匹 | 41p | 3,314g | 5匹 | 38p | 79p | 6,318g |
| 11位 | 30 | 高橋 秀樹 | 2,870g | 5匹 | 37p | 3,320g | 5匹 | 40p | 77p | 6,190g |
| 12位 | 7 | 小山 隆司 | 3,046g | 5匹 | 43p | 3,208g | 5匹 | 33p | 76p | 6,254g |
| 13位 | 82 | 大森 勝弘 | 2,890g | 5匹 | 39p | 3,274g | 5匹 | 37p | 76p | 6,164g |
| 14位 | 8 | 田代 貴典 | 2,062g | 4匹 | 29p | 3,502g | 5匹 | 47p | 76p | 5,564g |
| 15位 | 47 | 都祭 義晃 | 2,698g | 4匹 | 34p | 3,330g | 5匹 | 41p | 75p | 6,028g |
| 16位 | 22 | 坂 祐次 | 1,738g | 2匹 | 25p | 3,486g | 5匹 | 46p | 71p | 5,224g |
| 17位 | 56 | 太田 将敏 | 1,994g | 3匹 | 28p | 3,338g | 5匹 | 42p | 70p | 5,332g |
| 18位 | 50 | 堀口 仁利 | 2,864g | 5匹 | 36p | 2,954g | 5匹 | 28p | 64p | 5,818g |
| 19位 | 65 | 青木 政幸 | 1,258g | 2匹 | 19p | 3,416g | 5匹 | 44p | 63p | 4,674g |
| 20位 | 46 | 泉 和摩 | 2,908g | 4匹 | 40p | 1,922g | 3匹 | 22p | 62p | 4,830g |
| 21位 | 48 | 菊田 明 | 2,882g | 4匹 | 38p | 2,218g | 3匹 | 23p | 61p | 5,100g |
| 22位 | 11 | 石川 洋 | 1,722g | 3匹 | 24p | 3,268g | 5匹 | 36p | 60p | 4,990g |
| 23位 | 6 | 三浦 輝道 | 1,356g | 2匹 | 21p | 3,318g | 5匹 | 39p | 60p | 4,674g |
| 24位 | 45 | 鈴木 一郎 | 2,668g | 5匹 | 33p | 2,678g | 5匹 | 25p | 58p | 5,346g |
| 25位 | 53 | 鈴木 匠 | 2,200g | 3匹 | 31p | 2,790g | 4匹 | 27p | 58p | 4,990g |
| 26位 | 72 | 佐々木 近恵 | 2,764g | 4匹 | 35p | 1,724g | 3匹 | 19p | 54p | 4,488g |
| 27位 | 104 | 渡辺 博明 | 1,984g | 4匹 | 27p | 2,576g | 5匹 | 24p | 51p | 4,560g |
| 28位 | 24 | 戸村 順一 | 1,582g | 3匹 | 22p | 2,692g | 4匹 | 26p | 48p | 4,274g |
| 29位 | 76 | 永田 晴丈 | 602g | 1匹 | 16p | 3,048g | 5匹 | 30p | 46p | 3,650g |
| 30位 | 43 | 田渕 大 | 2,196g | 4匹 | 30p | 1,262g | 2匹 | 16p | 46p | 3,458g |
| 31位 | 40 | 大橋 康幸 | 1,640g | 3匹 | 23p | 1,894g | 3匹 | 21p | 44p | 3,534g |
| 32位 | 1 | 氏家 隆 | 1,296g | 2匹 | 20p | 1,844g | 3匹 | 20p | 40p | 3,140g |
| 33位 | 10 | 本田 秀行 | 1,860g | 3匹 | 26p | 580g | 1匹 | 14p | 40p | 2,440g |
| 34位 | 25 | 太田 武敏 | 0g | 0匹 | 5p | 3,090g | 4匹 | 31p | 36p | 3,090g |
| 35位 | 69 | 鈴木 良太 | 760g | 1匹 | 17p | 1,292g | 2匹 | 18p | 35p | 2,052g |
| 36位 | 55 | 麻生 秀男 | 1,012g | 2匹 | 18p | 1,074g | 2匹 | 15p | 33p | 2,086g |
| 37位 | 105 | 鈴木 康友 | 0g | 0匹 | 5p | 1,290g | 2匹 | 17p | 22p | 1,290g |
| 38位 | 79 | 桂川 到 | 394g | 1匹 | 15p | 0g | 0匹 | 5p | 20p | 394g |
写真















2003年07月20日 14:23
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/3