Warning: main(/home/nhc/public_html/common_head.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2003/06/2003_6.php on line 106

Warning: main() [function.include]: Failed opening '/home/nhc/public_html/common_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php4/php') in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2003/06/2003_6.php on line 106
ホームNHCトーナメント > 2003年度 > 東京会場:隼人大池

2003年06月08日

2003年シリーズ戦 『隼人大池』第1回

優勝 和泉裕之選手 !

平成15年6月8日(日)に、2003年シリーズ戦 『隼人大池』第1回大会が開催されました。
大会には54名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹の総重量)のポイントの合計で競われました。

優勝 和泉 裕之

ポイント:1ステージ 32番
       2ステージ 52番

釣り方:1・2ステージとも、12尺 底釣り

タックル1:竿12尺、浮き(ボディ10cm・トップ12cm・足5cm)、道糸DUEL 0.8号、ハリスDUEL 0.4号、針 がまかつ 改良ヤラズ5号、エサ ボトム半袋+セット2杯+パウダーベイト2杯+水1杯

タックル2:竿8尺 使用しませんでした

コメント:まさか優勝するなんて思ってなかったので驚いています。この大会は5尾リミットの入れ替えなしなので、リミットメイクするまでの緊張感と、キープする魚の選択で悩んだりなど、普段の釣りでは味わえない面白さがあり楽しかったです。

2位 田辺 哲男


3位 岡田 清

釣り方:底釣り。

タックル1:竿 がまかつ MIII 12尺、道糸 DUEL the HERA MAINLINE 0.8号、ハリス DUEL the HERA LEADER 0.4号、針がまかつコム5号、エサ「パウダーベイトボトム」50cc+「パウダーベイトヘラ」300cc+水80cc

4位 静野 圭一

ポイント:ポイント的には、一回戦・二回戦共に10尺の竿いっぱいで底がとれてしまいました。手前に浅く、ややかけあがりになっている場所で、魚はいました。

釣り方:一回戦・二回戦共に10尺のチョーチンで餌は両ダンゴです。餌は、パウダーベイトが2,パウダーベイトSETが3、水が1です。本当は二回戦は底釣りをやろうと思っていたのですが、一回戦の成績が思ってた以上に良かったので、二回戦も同じ釣りで通しました。

タックル1:竿10尺、道糸 DUEL MAINLINE 0.8号、ハリス DUELLEADER 0.4号 上40センチ 下50センチ、浮き ボディー14センチ ムクトップ20センチ、針 上下6号

タックル2:竿13尺、道糸 DUEL MAINLINE 0.8号、ハリス DUELLEADER 0.4号 上30センチ 下36センチ、浮き ボディー16センチ パイプトップ15センチ、針 上下5号

コメント:久しぶりのお立ち台です。とても嬉しく思います。これからもNHCトーナメントでいい結果が出せる様にがんばります。

5位 都祭 義晃

成績表

順位   氏 名 1重量 1数 1P 2重量 2数 2P P計 総重量
1位 35  和泉 裕之 3,600g 5匹 44p 4,455g 5匹 49p 93p 8,055g
2位 38  田辺 哲男 3,690g 5匹 45p 4,300g 5匹 48p 93p 7,990g
3位 85  岡田 清 4,145g 5匹 48p 3,535g 5匹 38p 86p 7,680g
4位 51  静野 圭一 4,250g 5匹 49p 3,420g 5匹 37p 86p 7,670g
5位 47  都祭 義晃 3,090g 5匹 35p 5,000g 5匹 50p 85p 8,090g
6位 21  田中 里史 3,266g 5匹 40p 4,070g 5匹 45p 85p 7,336g
7位 91  江成 公隆 4,435g 5匹 50p 3,104g 5匹 33p 83p 7,539g
8位 15  中村 剛 3,210g 5匹 38p 3,860g 5匹 43p 81p 7,070g
9位 33  若山 信之 2,924g 5匹 33p 4,100g 5匹 46p 79p 7,024g
10位 13  荒井 誠司 3,380g 5匹 42p 3,406g 5匹 36p 78p 6,786g
11位 12  戸井田 祐一 3,745g 5匹 46p 2,998g 5匹 29p 75p 6,743g
12位 9  福田 幸男 2,676g 5匹 27p 4,175g 5匹 47p 74p 6,851g
13位 39  渡辺 剣 3,340g 5匹 41p 3,052g 5匹 31p 72p 6,392g
14位 52  小笠原 孝一 2,732g 4匹 28p 3,670g 4匹 42p 70p 6,402g
15位 86  杉山 達也 2,810g 5匹 31p 3,550g 5匹 39p 70p 6,360g
16位 96  大橋 俊範 2,776g 5匹 29p 3,590g 5匹 40p 69p 6,366g
17位 41  三沢 成彦 2,014g 4匹 13p 4,000g 5匹 44p 57p 6,014g
18位 65  青木 政幸 3,148g 5匹 37p 2,556g 4匹 20p 57p 5,704g
19位 55  麻生 秀男 2,584g 5匹 25p 3,070g 5匹 32p 57p 5,654g
20位 26  土屋 真吾 2,572g 5匹 24p 3,038g 5匹 30p 54p 5,610g
21位 73  棚網 久 4,120g 5匹 47p 2,284g 3匹 5p 52p 6,404g
22位 44  豊崎 憲太郎 3,116g 5匹 36p 2,424g 5匹 14p 50p 5,540g
23位 46  泉 和摩 2,448g 5匹 22p 2,944g 5匹 28p 50p 5,392g
24位 5  矢口 武志 3,430g 5匹 43p 2,104g 3匹 5p 48p 5,534g
25位 27  加瀬林 懋 2,524g 5匹 23p 2,850g 5匹 25p 48p 5,374g
26位 92  出口 洋 2,376g 4匹 21p 2,938g 5匹 27p 48p 5,314g
27位 8  田代 貴典 2,094g 3匹 14p 3,112g 4匹 34p 48p 5,206g
28位 10  本田 秀行 0g 0匹 5p 3,600g 5匹 41p 46p 3,600g
29位 25  太田 武敏 3,236g 5匹 39p 1,504g 3匹 5p 44p 4,740g
30位 88  町田 久美子 2,618g 5匹 26p 2,512g 4匹 16p 42p 5,130g
31位 11  石川 洋 2,290g 5匹 18p 2,600g 5匹 22p 40p 4,890g
32位 31  南 元彦 1,504g 2匹 5p 3,146g 4匹 35p 40p 4,650g
33位 53  鈴木 匠 2,950g 5匹 34p 552g 1匹 5p 39p 3,502g
34位 87  鯨井 秀紀 2,882g 5匹 32p 2,082g 3匹 5p 37p 4,964g
35位 89  北川 太洋 1,874g 4匹 12p 2,690g 5匹 24p 36p 4,564g
36位 82  大森 勝弘 2,805g 5匹 30p 2,128g 5匹 5p 35p 4,933g
37位 76  永田 晴丈 1,402g 3匹 5p 2,908g 5匹 26p 31p 4,310g
38位 74  渡邉 新吾 2,148g 3匹 15p 2,466g 4匹 15p 30p 4,614g
39位 94  諸冨 一秋 2,198g 3匹 16p 2,318g 5匹 12p 28p 4,516g
40位 72  佐々木 近恵 1,686g 3匹 11p 2,512g 5匹 17p 28p 4,198g
41位 60  横溝 進 1,128g 2匹 5p 2,672g 5匹 23p 28p 3,800g
42位 48  菊田 明 0g 0匹 5p 2,560g 4匹 21p 26p 2,560g
43位 95  今尾 一規 2,374g 5匹 20p 1,856g 4匹 5p 25p 4,230g
44位 68  榊 雅裕 1,540g 4匹 5p 2,540g 4匹 19p 24p 4,080g
45位 93  小室 英将 2,312g 5匹 19p 1,116g 2匹 5p 24p 3,428g
46位 6  三浦 輝道 1,590g 3匹 5p 2,522g 5匹 18p 23p 4,112g
47位 83  郷州 樹雄 2,282g 4匹 17p 2,256g 4匹 5p 22p 4,538g
48位 56  太田 将敏 1,520g 3匹 5p 2,370g 4匹 13p 18p 3,890g
49位 7  小山 隆司 1,046g 2匹 5p 2,286g 3匹 11p 16p 3,332g
50位 40  大橋 康幸 1,664g 3匹 5p 2,134g 4匹 5p 10p 3,798g
51位 23  篠原 幸次 1,150g 2匹 5p 1,722g 3匹 5p 10p 2,872g
52位 43  田渕 大 1,154g 2匹 5p 514g 1匹 5p 10p 1,668g
53位 24  戸村 順一 1,040g 2匹 5p 582g 1匹 5p 10p 1,622g
54位 4  荒川 文裕 0g 0匹 5p 0g 0匹 5p 10p 0g

写真

 

2003年06月08日 17:42

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nhc27.jp/mt-tb.cgi/60

 

Warning: main(/home/nhc/public_html/common_foot.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2003/06/2003_6.php on line 909

Warning: main() [function.include]: Failed opening '/home/nhc/public_html/common_foot.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php4/php') in /home/sites/heteml/users87/n/h/c/nhc27/web/tournament/archives/2003/06/2003_6.php on line 909