2003年 『隼人大池』年間ポイントランキング
年間優勝 岡田 清
| 順位 | № | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | P計 | 重量計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 重量 | P | 重量 | P | 重量 | ||||||||||
| 1位 | 85 | 岡田 清 | 48p | 7,680g | 50p | 7,250g | 43p | 6,488g | 141p | 21,418g | |||||
| 2位 | 33 | 若山 信之 | 42p | 7,024g | 47p | 6,230g | 50p | 7,195g | 139p | 20,449g | |||||
| 3位 | 91 | 江成 公隆 | 44p | 7,539g | 43p | 5,868g | 48p | 6,478g | 135p | 19,885g | |||||
| 4位 | 38 | 田辺 哲男 | 49p | 7,990g | 36p | 5,664g | 44p | 6,730g | 129p | 20,384g | |||||
| 5位 | 86 | 杉山 達也 | 36p | 6,360g | 46p | 6,506g | 41p | 6,368g | 123p | 19,234g | |||||
| 6位 | 47 | 都祭 義晃 | 46p | 8,090g | 33p | 5,971g | 42p | 6,164g | 121p | 20,225g | |||||
| 7位 | 12 | 戸井田 祐一 | 40p | 6,743g | 28p | 5,496g | 47p | 6,462g | 115p | 18,701g | |||||
| 8位 | 8 | 田代 貴典 | 24p | 5,206g | 45p | 6,062g | 46p | 6,701g | 115p | 17,969g | |||||
| 9位 | 15 | 中村 剛 | 43p | 7,070g | 42p | 5,862g | 29p | 5,336g | 114p | 18,268g | |||||
| 10位 | 65 | 青木 政幸 | 33p | 5,704g | 30p | 5,248g | 45p | 6,942g | 108p | 17,894g | |||||
| 11位 | 73 | 棚網 久 | 30p | 6,404g | 49p | 6,758g | 27p | 5,214g | 106p | 18,376g | |||||
| 12位 | 9 | 福田 幸男 | 39p | 6,851g | 32p | 5,736g | 34p | 5,546g | 105p | 18,133g | |||||
| 13位 | 72 | 佐々木 近恵 | 11p | 4,198g | 48p | 6,677g | 33p | 5,402g | 92p | 16,277g | |||||
| 14位 | 39 | 渡辺 剣 | 38p | 6,392g | 35p | 5,712g | 17p | 4,292g | 90p | 16,396g | |||||
| 15位 | 11 | 石川 洋 | 20p | 4,890g | 44p | 5,822g | 24p | 5,222g | 88p | 15,934g | |||||
| 16位 | 35 | 和泉 裕之 | 50p | 8,055g | 25p | 5,516g | 5p | 510g | 80p | 14,081g | |||||
| 17位 | 25 | 太田 武敏 | 22p | 4,740g | 5p | 4,554g | 49p | 6,432g | 76p | 15,726g | |||||
| 18位 | 46 | 泉 和摩 | 28p | 5,392g | 34p | 5,665g | 12p | 3,700g | 74p | 14,757g | |||||
| 19位 | 51 | 静野 圭一 | 47p | 7,670g | 0p | 0g | 26p | 4,600g | 73p | 12,270g | |||||
| 20位 | 10 | 本田 秀行 | 23p | 3,600g | 29p | 5,554g | 20p | 3,924g | 72p | 13,078g | |||||
| 21位 | 41 | 三沢 成彦 | 34p | 6,014g | 0p | 0g | 37p | 5,844g | 71p | 11,858g | |||||
| 22位 | 52 | 小笠原 孝一 | 37p | 6,402g | 17p | 5,130g | 16p | 3,820g | 70p | 15,352g | |||||
| 23位 | 31 | 南 元彦 | 19p | 4,650g | 20p | 4,956g | 31p | 5,723g | 70p | 15,329g | |||||
| 24位 | 13 | 荒井 誠司 | 41p | 6,786g | 27p | 5,480g | 0p | 0g | 68p | 12,266g | |||||
| 25位 | 6 | 三浦 輝道 | 5p | 4,112g | 24p | 5,278g | 38p | 5,896g | 67p | 15,286g | |||||
| 26位 | 5 | 矢口 武志 | 27p | 5,534g | 40p | 5,894g | 0p | 0g | 67p | 11,428g | |||||
| 27位 | 94 | 諸冨 一秋 | 12p | 4,516g | 12p | 4,572g | 40p | 6,130g | 64p | 15,218g | |||||
| 28位 | 88 | 町田 久美子 | 21p | 5,130g | 5p | 4,468g | 36p | 5,506g | 62p | 15,104g | |||||
| 29位 | 92 | 出口 洋 | 25p | 5,314g | 37p | 5,846g | 0p | 0g | 62p | 11,160g | |||||
| 30位 | 82 | 大森 勝弘 | 15p | 4,933g | 41p | 5,858g | 5p | 426g | 61p | 11,217g | |||||
| 31位 | 83 | 郷州 樹雄 | 5p | 4,538g | 15p | 4,424g | 39p | 6,108g | 59p | 15,070g | |||||
| 32位 | 44 | 豊崎 憲太郎 | 29p | 5,540g | 23p | 5,448g | 5p | 3,336g | 57p | 14,324g | |||||
| 33位 | 53 | 鈴木 匠 | 18p | 3,502g | 31p | 5,458g | 5p | 2,684g | 54p | 11,644g | |||||
| 34位 | 26 | 土屋 真吾 | 31p | 5,610g | 21p | 4,882g | 0p | 0g | 52p | 10,492g | |||||
| 35位 | 104 | 渡辺 博明 | 0p | 0g | 39p | 5,822g | 11p | 4,124g | 50p | 9,946g | |||||
| 36位 | 21 | 田中 里史 | 45p | 7,336g | 0p | 0g | 0p | 0g | 45p | 7,336g | |||||
| 37位 | 93 | 小室 英将 | 5p | 3,428g | 38p | 5,678g | 0p | 0g | 43p | 9,106g | |||||
| 38位 | 24 | 戸村 順一 | 5p | 1,622g | 5p | 3,504g | 32p | 5,596g | 42p | 10,722g | |||||
| 39位 | 56 | 太田 将敏 | 5p | 3,890g | 5p | 4,564g | 30p | 5,410g | 40p | 13,864g | |||||
| 40位 | 7 | 小山 隆司 | 5p | 3,332g | 0p | 0g | 35p | 6,062g | 40p | 9,394g | |||||
| 41位 | 55 | 麻生 秀男 | 32p | 5,654g | 0p | 0g | 5p | 2,138g | 37p | 7,792g | |||||
| 42位 | 96 | 大橋 俊範 | 35p | 6,366g | 0p | 0g | 0p | 0g | 35p | 6,366g | |||||
| 43位 | 89 | 北川 太洋 | 16p | 4,564g | 16p | 4,538g | 0p | 0g | 32p | 9,102g | |||||
| 44位 | 27 | 加瀬林 懋 | 26p | 5,374g | 5p | 2,854g | 0p | 0g | 31p | 8,228g | |||||
| 45位 | 48 | 菊田 明 | 5p | 2,560g | 0p | 0g | 25p | 4,488g | 30p | 7,048g | |||||
| 46位 | 76 | 永田 晴丈 | 14p | 4,310g | 14p | 4,650g | 0p | 0g | 28p | 8,960g | |||||
| 47位 | 105 | 鈴木 康友 | 0p | 0g | 13p | 4,502g | 15p | 4,214g | 28p | 8,716g | |||||
| 48位 | 127 | 山川 恵太 | 0p | 0g | 0p | 0g | 28p | 5,208g | 28p | 5,208g | |||||
| 49位 | 43 | 田渕 大 | 5p | 1,668g | 22p | 5,346g | 0p | 0g | 27p | 7,014g | |||||
| 50位 | 2 | 今泉 貴芳 | 0p | 0g | 26p | 5,470g | 0p | 0g | 26p | 5,470g | |||||
| 51位 | 126 | 中村 理絵 | 0p | 0g | 0p | 0g | 23p | 4,900g | 23p | 4,900g | |||||
| 52位 | 121 | 小野 敏和 | 0p | 0g | 0p | 0g | 22p | 4,636g | 22p | 4,636g | |||||
| 53位 | 23 | 篠原 幸次 | 5p | 2,872g | 11p | 4,766g | 5p | 546g | 21p | 8,184g | |||||
| 54位 | 22 | 坂 祐次 | 0p | 0g | 0p | 0g | 21p | 4,328g | 21p | 4,328g | |||||
| 55位 | 16 | 西山 修作 | 0p | 0g | 19p | 5,236g | 0p | 0g | 19p | 5,236g | |||||
| 56位 | 125 | 西村 嘉高 | 0p | 0g | 0p | 0g | 19p | 4,368g | 19p | 4,368g | |||||
| 57位 | 74 | 渡邉 新吾 | 13p | 4,614g | 0p | 0g | 5p | 3,694g | 18p | 8,308g | |||||
| 58位 | 18 | 岸 隆泰 | 0p | 0g | 18p | 4,654g | 0p | 0g | 18p | 4,654g | |||||
| 59位 | 123 | 岡田 和之 | 0p | 0g | 0p | 0g | 18p | 4,138g | 18p | 4,138g | |||||
| 60位 | 87 | 鯨井 秀紀 | 17p | 4,964g | 0p | 0g | 0p | 0g | 17p | 4,964g | |||||
| 61位 | 124 | 辻 浩之 | 0p | 0g | 0p | 0g | 14p | 4,154g | 14p | 4,154g | |||||
| 62位 | 122 | 福田 昌行 | 0p | 0g | 0p | 0g | 13p | 4,002g | 13p | 4,002g | |||||
| 63位 | 40 | 大橋 康幸 | 5p | 3,798g | 5p | 4,576g | 0p | 0g | 10p | 8,374g | |||||
| 64位 | 60 | 横溝 進 | 5p | 3,800g | 5p | 3,298g | 0p | 0g | 10p | 7,098g | |||||
| 65位 | 95 | 今尾 一規 | 5p | 4,230g | 0p | 0g | 0p | 0g | 5p | 4,230g | |||||
| 66位 | 68 | 榊 雅裕 | 5p | 4,080g | 0p | 0g | 0p | 0g | 5p | 4,080g | |||||
| 67位 | 71 | 高橋 悦男 | 0p | 0g | 5p | 4,042g | 0p | 0g | 5p | 4,042g | |||||
| 68位 | 67 | 樋浦 雄二 | 0p | 0g | 0p | 0g | 5p | 3,512g | 5p | 3,512g | |||||
| 69位 | 4 | 荒川 文裕 | 5p | 0g | 0p | 0g | 0p | 0g | 5p | 0g | |||||
▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫
2003年シリーズ戦 『隼人大池』第3回
優勝 若山信之 選手 !

平成15年8月31日(日)に、2003年シリーズ戦 『隼人大池』第3回大会が開催されました。
大会には48名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹の総重量)のポイントの合計で競われました。

優勝 若山 信之
ポイント:1ステージ 27番
2ステージ 35番
釣り方:1・2ステージとも、14尺の底釣り
タックル1:竿 14尺、浮き トップ14cm ボディ13.5cm 足3.5cm、道糸 0.8号、ハリス 0.5号、針 6号、エサ パウダーベイトボトム1袋+水140cc+パウダーベイトヘラ200cc+バラケマッハミニ200cc
タックル2:1ステージと同じ
エサ パウダーベイトボトム1袋+水120cc+バラケマッハミニ400cc あまり練らないで、固ボソ系のエサで使用しました。
コメント:大会運営のスタッフの皆様、お疲れ様でした。
今回は運にも恵まれ、良い成績を残せました、このような機会を下さって、有難うございました。次回も楽しみにしております。

2位 太田 武敏
ポイント:前半戦42番、後半戦50番で共に駐車場側に入釣。前半戦スタートから2時間11尺チョーチンで、残り1時間は8尺チョーチン。終了15分前に浅ダナ(1m)の釣りで5枚。後半戦スタート11尺浅ダナで、すぐに8尺チョーチンに変更で5枚。
釣り方:前半戦11尺のチョーチン釣りでは、底すれすれを狙うようにしました。またハリスが長めだとスレやカラツンが多くなるので短めにし、前日までの情報で食いが渋いと聞いていたので、どのタナをやる時もエサもちをよくし、必ず誘って食わせました。
タックル1:竿 11尺、浮き パイプトップ(チョーチン)(浅ダナ)全長38cm、道糸 東レ将鱗へらプレミアム0.8号、ハリス 同 0.4号 (チョーチン)上40cm下50cm (浅ダナ)上20cm下30cm、ハリ がまかつアラシ6号(上下)、エサ パウダーベイトボトム1袋+バラケマッハミニ1杯+水1杯(ドロドロにして)→パウダーベイトヘラ2杯→その後バラケマッハミニで調整(計量カップ120cc使用)
タックル2:竿 8尺、浮き PCムクトップ(浅ダナ)全長22cm パイプトップ(チョーチン)全長35cm、道糸 東レ将鱗へらプレミアム0.8号、ハリス 同 0.4号 (浅ダナ)上20cm下30cm (チョーチン)スタート上20cm下30cm→上30cm下40cm、ハリ がまかつアラシ5号(上下)、エサ パウダーベイトボトム1袋+バラケマッハミニ2杯+水1杯(数分放置後)→パウダーベイトヘラ1杯→その後はパウダーベイトヘラで調整(計量カップ120cc使用)
コメント:このNHCには、共に釣りをやり、バス・ヘラ、ジャンルを関係なく信頼篤い弟と参加しています。その弟を始め釣り仲間やスポンサーの方々、そしてJB・NBC会長山下様に、感謝の気持ちでいっぱいです。バス・ヘラ共に、これからも上位目指して頑張りたいです。

3位 江成 公隆
ポイント:1ステージ 21番
2ステージ 19番
※どちらもヘチです…
釣り方:感激の初お立ち台です。総合10パーセント入賞目指し、色気を出して前日に下見をしました。おかげで本番は迷いっぱなし(笑)。
前日はデカウキを使用した深宙でいい感触を掴んでいたのですが、当日はカラツンのオンパレード。ウキをサイズダウンして、何とか釣りになりました。
<エサ>
パウダーベイトとマッハを半々で粉のうちに混ぜ、少しずつ水を注いでかき混ぜたしっとりボソが基エサです。マッハを押し込んだり、ボトムをパラパラっと振りかけたりして使用しました。エサをいじる際に発生してしまうネバリを利用し、意図的に練って使う事はしませんでした。
タックル1:竿 8尺、道糸 1号、ハリス 0.5号 55-62cm、ハリ 上:改良ヤラズ5号(金) 下:グラン5号、
ウキ 自作セミロング21号
(羽根15、足6センチのφ6ミリ一本取り、φ1.2ミリグラスムク)
↓
自作セミロング15号
(羽根 9、足6センチのφ6ミリ一本取り、φ1.2ミリグラスムク)
↓
自作竹足15号
(羽根10、足5センチのφ5.5ミリ一本取り、φ1.4ミリセルパイプ)
タックル2:竿 10尺、道糸 1号、ハリス 0.5号 30-40cm、ハリ 上:改良ヤラズ6号(金) 下:グラン6号、ウキ 23号(羽根17、足6センチのφ6ミリ一本取り、φ1.2ミリグラスムク)
※15投ほど打って、すぐやめました。もちろんノーフィッシュで…。
コメント:NHC最高!面白い!これからも皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思ってます!
<自己紹介>
月刊誌「へら鮒」にて、好き勝手な事を毎月書かせてもらってます。よろしかったら読んでやって下さい。
個人的にHPも開設しています。更新はサボりまくりですが、BBSはマメに覗くようにしています。こちらもよろしかったらお来し下さいませ。
URL http://hesar.yokohamatsurumi.net/

4位 戸井田 祐一
ポイント:1ステージ 1番
2ステージ 24番
釣り方:第一ステージ
10尺に11尺の仕掛けを付けての底釣り
エサ パウダーベイトボトム50cc 水80cc パウダーベイトヘラ・バラケマッハ各150cc
第二ステージ
8尺チョーチン
エサ パウダーベイトヘラ400cc マッハ400cc パウダーベイトボトム50~100cc 水200cc
タックル1:竿 10尺、道糸 デュエルメインライン1号、ハリス デュエルリーダー0.4号 上40cm下47cm、ハリ上下5号、ウキ 7号
タックル2:竿 8尺、道糸 デュエルメインライン0.8号、ハリス デュエルリーダー0.5号 上60cm下75cm、ハリ上下7号、ウキ PC7号
コメント:1日、ヘラも良く釣れ楽しんで釣りが出来ました。パウダーベイトシリーズそうとう使いやすいですよ!! 次は優勝目指して頑張ります。

5位 田代 貴典
成績表
| 順位 | № | 氏 名 | 1重量 | 1数 | 1P | 2重量 | 2数 | 2P | P計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 33 | 若山 信之 | 3,100g | 5匹 | 38p | 4,095g | 5匹 | 50p | 88p | |
| 2位 | 25 | 太田 武敏 | 3,160g | 5匹 | 39p | 3,272g | 5匹 | 47p | 86p | |
| 3位 | 91 | 江成 公隆 | 3,262g | 5匹 | 42p | 3,216g | 5匹 | 43p | 85p | |
| 4位 | 12 | 戸井田 祐一 | 3,272g | 5匹 | 43p | 3,190g | 5匹 | 42p | 85p | |
| 5位 | 8 | 田代 貴典 | 3,675g | 5匹 | 48p | 3,026g | 5匹 | 36p | 84p | |
| 6位 | 65 | 青木 政幸 | 3,950g | 5匹 | 49p | 2,992g | 5匹 | 35p | 84p | |
| 7位 | 38 | 田辺 哲男 | 2,880g | 5匹 | 32p | 3,850g | 5匹 | 48p | 80p | |
| 8位 | 85 | 岡田 清 | 3,550g | 5匹 | 47p | 2,938g | 5匹 | 33p | 80p | |
| 9位 | 47 | 都祭 義晃 | 2,924g | 5匹 | 33p | 3,240g | 5匹 | 46p | 79p | |
| 10位 | 86 | 杉山 達也 | 3,244g | 5匹 | 41p | 3,124g | 5匹 | 38p | 79p | |
| 11位 | 94 | 諸冨 一秋 | 2,976g | 5匹 | 36p | 3,154g | 5匹 | 41p | 77p | |
| 12位 | 83 | 郷州 樹雄 | 3,274g | 5匹 | 44p | 2,834g | 5匹 | 32p | 76p | |
| 13位 | 6 | 三浦 輝道 | 2,930g | 3匹 | 34p | 2,966g | 5匹 | 34p | 68p | |
| 14位 | 41 | 三沢 成彦 | 3,186g | 5匹 | 40p | 2,658g | 5匹 | 26p | 66p | |
| 15位 | 88 | 町田 久美子 | 3,328g | 5匹 | 45p | 2,178g | 4匹 | 21p | 66p | |
| 16位 | 7 | 小山 隆司 | 2,032g | 3匹 | 14p | 4,030g | 5匹 | 49p | 63p | |
| 17位 | 9 | 福田 幸男 | 3,044g | 5匹 | 37p | 2,502g | 5匹 | 25p | 62p | |
| 18位 | 72 | 佐々木 近恵 | 2,176g | 4匹 | 17p | 3,226g | 4匹 | 44p | 61p | |
| 19位 | 24 | 戸村 順一 | 2,772g | 5匹 | 30p | 2,824g | 5匹 | 31p | 61p | |
| 20位 | 31 | 南 元彦 | 4,135g | 5匹 | 50p | 1,588g | 3匹 | 11p | 61p | |
| 21位 | 56 | 太田 将敏 | 2,640g | 4匹 | 26p | 2,770g | 4匹 | 30p | 56p | |
| 22位 | 15 | 中村 剛 | 2,658g | 5匹 | 28p | 2,678g | 5匹 | 28p | 56p | |
| 23位 | 127 | 山川 恵太 | 2,072g | 4匹 | 16p | 3,136g | 5匹 | 39p | 55p | |
| 24位 | 73 | 棚網 久 | 2,182g | 3匹 | 18p | 3,032g | 4匹 | 37p | 55p | |
| 25位 | 51 | 静野 圭一 | 3,450g | 5匹 | 46p | 1,150g | 2匹 | 5p | 51p | |
| 26位 | 48 | 菊田 明 | 1,252g | 2匹 | 5p | 3,236g | 5匹 | 45p | 50p | |
| 27位 | 11 | 石川 洋 | 2,552g | 5匹 | 23p | 2,670g | 5匹 | 27p | 50p | |
| 28位 | 126 | 中村 理絵 | 2,644g | 5匹 | 27p | 2,256g | 4匹 | 22p | 49p | |
| 29位 | 121 | 小野 敏和 | 2,830g | 5匹 | 31p | 1,806g | 3匹 | 16p | 47p | |
| 30位 | 22 | 坂 祐次 | 1,182g | 2匹 | 5p | 3,146g | 5匹 | 40p | 45p | |
| 31位 | 10 | 本田 秀行 | 2,964g | 5匹 | 35p | 960g | 2匹 | 5p | 40p | |
| 32位 | 125 | 西村 嘉高 | 2,618g | 5匹 | 25p | 1,750g | 3匹 | 14p | 39p | |
| 33位 | 123 | 岡田 和之 | 2,666g | 5匹 | 29p | 1,472g | 3匹 | 10p | 39p | |
| 34位 | 39 | 渡辺 剣 | 2,554g | 5匹 | 24p | 1,738g | 3匹 | 13p | 37p | |
| 35位 | 52 | 小笠原 孝一 | 1,502g | 2匹 | 13p | 2,318g | 4匹 | 23p | 36p | |
| 36位 | 105 | 鈴木 康友 | 2,196g | 4匹 | 19p | 2,018g | 4匹 | 17p | 36p | |
| 37位 | 124 | 辻 浩之 | 2,042g | 3匹 | 15p | 2,112g | 4匹 | 20p | 35p | |
| 38位 | 122 | 福田 昌行 | 2,206g | 4匹 | 20p | 1,796g | 3匹 | 15p | 35p | |
| 39位 | 46 | 泉 和摩 | 936g | 2匹 | 5p | 2,764g | 5匹 | 29p | 34p | |
| 40位 | 104 | 渡辺 博明 | 2,484g | 5匹 | 22p | 1,640g | 3匹 | 12p | 34p | |
| 41位 | 44 | 豊崎 憲太郎 | 1,308g | 2匹 | 11p | 2,028g | 4匹 | 19p | 30p | |
| 42位 | 74 | 渡邉 新吾 | 1,270g | 2匹 | 5p | 2,424g | 5匹 | 24p | 29p | |
| 43位 | 67 | 樋浦 雄二 | 2,308g | 4匹 | 21p | 1,204g | 2匹 | 5p | 26p | |
| 44位 | 53 | 鈴木 匠 | 660g | 1匹 | 5p | 2,024g | 4匹 | 18p | 23p | |
| 45位 | 55 | 麻生 秀男 | 1,438g | 2匹 | 12p | 700g | 2匹 | 5p | 17p | |
| 46位 | 23 | 篠原 幸次 | 0g | 0匹 | 5p | 546g | 1匹 | 5p | 10p | |
| 47位 | 35 | 和泉 裕之 | 0g | 0匹 | 5p | 510g | 1匹 | 5p | 10p | |
| 48位 | 82 | 大森 勝弘 | 426g | 1匹 | 5p | 0g | 0匹 | 5p | 10p |
写真
















▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫
2003年シリーズ戦 『隼人大池』第2回
優勝 岡田清 選手 !

平成15年7月13日(日)に、2003年シリーズ戦 『隼人大池』第2回大会が開催されました。
大会には48名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹の総重量)のポイントの合計で競われました。

優勝 岡田 清
ポイント:1ステージ 36番 水深 3.3m
2ステージ 23番 水深 3.5m
釣り方:12尺の底釣り
タックル1:竿 がまかつMIII12尺、浮き ボディ13cm ムクトップ、道糸 DUEL0.8号、ハリス DUEL 0.4号、針 (上・下)がまかつ コム5号、エサ 忍4 + 水1 50回位練ってから 忍0.5
タックル2:タックル1と同じ
コメント:96年、98年、99年 がまかつG杯優勝
2001年、2002年 ジャパンカップ優勝

2位 棚網 久
ポイント:1ステージ 水深 3.2m
2ステージ 25番 水深 3.3m
釣り方:底付近に大型の魚が付いて居ると思い、底釣りに搾って朝から入りました。
スタート時思った以上に魚の動きが悪く、全体的に見ても大きい魚が釣れていなかった事で、底釣りも動きは良くなかったのですが、少し我慢の釣りに成りました。
スタートから1時間程過ぎた辺りから、700gオーバーの魚が釣れ出し、選んでフラシに入れて行けるように成り、3時間いっぱいを使ってやりました。
2ステージは竿いっぱいの宙釣りも大型が釣れていたので、スタート時は8尺いっぱいで宙釣りをやりましたが、500g前後が多く、残り時間1時間半底釣りに戻してやりました。
タックル1:竿 がまかつ MIII12尺(3.6m)、道糸 サンライン パワードへら 0.8号、ハリス パワードへら 0.4号 上50cm下57cm、ハリ がまかつアラシ5号(上下)、ウキ ボディー17cm、エサ 忍400cc+オールマイティー100cc+水150cc 40~50回練り手水で戻し、忍でシメた物。
タックル2:竿 がまかつ MIII8尺(2.4m)、道糸 サンライン パワードヘラ0.8号、ハリス 同 0.4号 上60cm下70cm、ハリ アラシ7号(上下)、ウキ ボディー16cm、エサ オールマイティー,忍,半々。
コメント:今年からヘラブナ釣りを始めた人達と一緒に参加させて頂いて、少しづつですが上達して行ってくれる事が大変楽しみです。
全員お立ち台を目指して頑張って行きたいですね!

3位 佐々木 近恵
ポイント:1ステージ 34番
2ステージ 13番
釣り方:両ステージとも、8尺両だんごのちょうちん釣り。
ボソで大きめのだんごをしっかり付け、大きめの浮子でタナまで馴染ませてから、なるべく遅いアタリをとって行った。
タックル1:竿 8尺、浮き 第1ステージ:ボディ11cmムクトップ 第2ステージ:ボディ8cmムクトップ、道糸 1.0号、ハリス 0.5号 上30cm下40cm、針 5号、エサ 忍2+水1 を、20回位練ってからオールマイティ1を、足してさらに10回位練り、最後にオールマイティ1 を、足して練らずにかき混ぜる。
タックル2:10尺は使用しませんでした。
コメント:へらでは2回目のお立ち台になりますが、バスの方でも上がれるように頑張ります!!

4位 若山 信之
ポイント:1ステージ 50番
1ステージ 38番
釣り方:1・2ステージとも、12尺の底釣り
タックル1:竿 12尺、浮き トップ PC14cm ボディ13.5cm 足 ソリッド3.5cm、道糸 0.8号、ハリス 上30cm 下33cm 0.5号、針 6号、エサ 忍2 + 水1 + オールマイティー3
タックル2:竿8尺 使用しませんでした。

5位 杉山 達也
成績表
| 順位 | № | 氏 名 | 1重量 | 1数 | 1P | 2重量 | 2数 | 2P | P計 | 総重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 85 | 岡田 清 | 3,515g | 5匹 | 50p | 3,735g | 5匹 | 48p | 98p | 7,250g | |
| 2位 | 73 | 棚網 久 | 3,178g | 5匹 | 48p | 3,580g | 5匹 | 46p | 94p | 6,758g | |
| 3位 | 72 | 佐々木 近恵 | 2,882g | 5匹 | 38p | 3,795g | 5匹 | 49p | 87p | 6,677g | |
| 4位 | 33 | 若山 信之 | 3,086g | 5匹 | 46p | 3,144g | 5匹 | 34p | 80p | 6,230g | |
| 5位 | 86 | 杉山 達也 | 2,546g | 5匹 | 26p | 3,960g | 5匹 | 50p | 76p | 6,506g | |
| 6位 | 8 | 田代 貴典 | 3,024g | 5匹 | 44p | 3,038g | 5匹 | 30p | 74p | 6,062g | |
| 7位 | 11 | 石川 洋 | 2,626g | 5匹 | 30p | 3,196g | 5匹 | 39p | 69p | 5,822g | |
| 8位 | 91 | 江成 公隆 | 2,792g | 5匹 | 35p | 3,076g | 5匹 | 33p | 68p | 5,868g | |
| 9位 | 15 | 中村 剛 | 2,694g | 5匹 | 32p | 3,168g | 5匹 | 36p | 68p | 5,862g | |
| 10位 | 82 | 大森 勝弘 | 2,556g | 5匹 | 27p | 3,302g | 5匹 | 41p | 68p | 5,858g | |
| 11位 | 5 | 矢口 武志 | 2,972g | 5匹 | 41p | 2,922g | 5匹 | 25p | 66p | 5,894g | |
| 12位 | 104 | 渡辺 博明 | 2,808g | 5匹 | 37p | 3,014g | 5匹 | 28p | 65p | 5,822g | |
| 13位 | 93 | 小室 英将 | 2,248g | 4匹 | 20p | 3,430g | 5匹 | 45p | 65p | 5,678g | |
| 14位 | 92 | 出口 洋 | 3,102g | 5匹 | 47p | 2,744g | 4匹 | 17p | 64p | 5,846g | |
| 15位 | 38 | 田辺 哲男 | 2,354g | 5匹 | 22p | 3,310g | 5匹 | 42p | 64p | 5,664g | |
| 16位 | 39 | 渡辺 剣 | 2,522g | 5匹 | 25p | 3,190g | 5匹 | 38p | 63p | 5,712g | |
| 17位 | 46 | 泉 和摩 | 2,010g | 4匹 | 16p | 3,655g | 5匹 | 47p | 63p | 5,665g | |
| 18位 | 47 | 都祭 義晃 | 3,455g | 5匹 | 49p | 2,516g | 4匹 | 13p | 62p | 5,971g | |
| 19位 | 9 | 福田 幸男 | 2,980g | 5匹 | 42p | 2,756g | 5匹 | 19p | 61p | 5,736g | |
| 20位 | 53 | 鈴木 匠 | 2,108g | 4匹 | 17p | 3,350g | 5匹 | 44p | 61p | 5,458g | |
| 21位 | 65 | 青木 政幸 | 1,926g | 4匹 | 15p | 3,322g | 5匹 | 43p | 58p | 5,248g | |
| 22位 | 10 | 本田 秀行 | 2,930g | 5匹 | 40p | 2,624g | 5匹 | 15p | 55p | 5,554g | |
| 23位 | 12 | 戸井田 祐一 | 2,702g | 5匹 | 33p | 2,794g | 5匹 | 21p | 54p | 5,496g | |
| 24位 | 13 | 荒井 誠司 | 3,004g | 5匹 | 43p | 2,476g | 5匹 | 11p | 54p | 5,480g | |
| 25位 | 2 | 今泉 貴芳 | 2,712g | 5匹 | 34p | 2,758g | 5匹 | 20p | 54p | 5,470g | |
| 26位 | 35 | 和泉 裕之 | 2,894g | 5匹 | 39p | 2,622g | 5匹 | 14p | 53p | 5,516g | |
| 27位 | 6 | 三浦 輝道 | 2,130g | 4匹 | 18p | 3,148g | 5匹 | 35p | 53p | 5,278g | |
| 28位 | 44 | 豊崎 憲太郎 | 2,806g | 5匹 | 36p | 2,642g | 5匹 | 16p | 52p | 5,448g | |
| 29位 | 43 | 田渕 大 | 2,298g | 5匹 | 21p | 3,048g | 5匹 | 31p | 52p | 5,346g | |
| 30位 | 26 | 土屋 真吾 | 1,644g | 4匹 | 12p | 3,238g | 5匹 | 40p | 52p | 4,882g | |
| 31位 | 31 | 南 元彦 | 3,074g | 5匹 | 45p | 1,882g | 3匹 | 5p | 50p | 4,956g | |
| 32位 | 16 | 西山 修作 | 2,372g | 5匹 | 23p | 2,864g | 5匹 | 23p | 46p | 5,236g | |
| 33位 | 18 | 岸 隆泰 | 1,470g | 3匹 | 5p | 3,184g | 5匹 | 37p | 42p | 4,654g | |
| 34位 | 52 | 小笠原 孝一 | 2,624g | 5匹 | 29p | 2,506g | 4匹 | 12p | 41p | 5,130g | |
| 35位 | 89 | 北川 太洋 | 1,608g | 4匹 | 11p | 2,930g | 5匹 | 26p | 37p | 4,538g | |
| 36位 | 83 | 郷州 樹雄 | 1,370g | 3匹 | 5p | 3,054g | 5匹 | 32p | 37p | 4,424g | |
| 37位 | 76 | 永田 晴丈 | 1,828g | 4匹 | 14p | 2,822g | 5匹 | 22p | 36p | 4,650g | |
| 38位 | 105 | 鈴木 康友 | 2,690g | 5匹 | 31p | 1,812g | 4匹 | 5p | 36p | 4,502g | |
