2003年 『羽生吉沼』年間ポイントランキング
年間優勝 静野 圭一
| 順位 | № | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | P計 | 重量計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 重量 | P | 重量 | P | 重量 | ||||||||||
| 1位 | 51 | 静野 圭一 | 41p | 6,001g | 50p | 7,675g | 50p | 7,075g | 141p | 20,751g | |||||
| 2位 | 9 | 福田 幸男 | 50p | 6,546g | 40p | 6,118g | 42p | 6,290g | 132p | 18,954g | |||||
| 3位 | 53 | 鈴木 匠 | 38p | 5,618g | 45p | 6,390g | 45p | 6,491g | 128p | 18,499g | |||||
| 4位 | 78 | 安里 成也 | 45p | 6,281g | 37p | 6,002g | 44p | 6,667g | 126p | 18,950g | |||||
| 5位 | 32 | 天笠 充 | 43p | 6,024g | 44p | 6,499g | 34p | 6,100g | 121p | 18,623g | |||||
| 6位 | 73 | 棚網 久 | 39p | 5,868g | 49p | 7,060g | 31p | 6,040g | 119p | 18,968g | |||||
| 7位 | 21 | 田中 里史 | 49p | 6,648g | 33p | 5,900g | 29p | 5,988g | 111p | 18,536g | |||||
| 8位 | 41 | 三沢 成彦 | 21p | 3,660g | 39p | 5,952g | 47p | 6,681g | 107p | 16,293g | |||||
| 9位 | 48 | 菊田 明 | 48p | 6,412g | 34p | 5,938g | 22p | 5,898g | 104p | 18,248g | |||||
| 10位 | 7 | 小山 隆司 | 24p | 4,768g | 30p | 5,716g | 48p | 7,071g | 102p | 17,555g | |||||
| 11位 | 65 | 青木 政幸 | 46p | 6,148g | 11p | 4,496g | 43p | 6,436g | 100p | 17,080g | |||||
| 12位 | 66 | 富安 大祐 | 28p | 5,238g | 32p | 5,838g | 33p | 6,092g | 93p | 17,168g | |||||
| 13位 | 22 | 坂 祐次 | 26p | 5,172g | 26p | 5,608g | 41p | 6,382g | 93p | 17,162g | |||||
| 14位 | 77 | 富安 晶子 | 47p | 6,216g | 25p | 5,596g | 18p | 5,590g | 90p | 17,402g | |||||
| 15位 | 18 | 岸 隆泰 | 42p | 6,130g | 48p | 6,561g | 0p | 0g | 90p | 12,691g | |||||
| 16位 | 44 | 豊崎 憲太郎 | 19p | 4,554g | 31p | 5,764g | 36p | 6,174g | 86p | 16,492g | |||||
| 17位 | 47 | 都祭 義晃 | 40p | 5,794g | 0p | 0g | 46p | 6,580g | 86p | 12,374g | |||||
| 18位 | 10 | 本田 秀行 | 35p | 5,428g | 24p | 5,476g | 25p | 5,786g | 84p | 16,690g | |||||
| 19位 | 46 | 泉 和摩 | 25p | 5,140g | 17p | 4,060g | 39p | 6,364g | 81p | 15,564g | |||||
| 20位 | 24 | 戸村 順一 | 37p | 5,576g | 5p | 4,852g | 35p | 6,010g | 77p | 16,438g | |||||
| 21位 | 25 | 太田 武敏 | 14p | 3,904g | 41p | 6,128g | 21p | 5,742g | 76p | 15,774g | |||||
| 22位 | 74 | 渡邉 新吾 | 17p | 4,552g | 42p | 6,508g | 16p | 4,844g | 75p | 15,904g | |||||
| 23位 | 54 | 山岸 正和 | 33p | 4,696g | 22p | 5,520g | 15p | 5,214g | 70p | 15,430g | |||||
| 24位 | 6 | 三浦 輝道 | 0p | 0g | 47p | 6,480g | 23p | 5,820g | 70p | 12,300g | |||||
| 25位 | 55 | 麻生 秀男 | 13p | 3,446g | 36p | 5,982g | 20p | 5,688g | 69p | 15,116g | |||||
| 26位 | 26 | 土屋 真吾 | 0p | 0g | 29p | 5,696g | 40p | 6,240g | 69p | 11,936g | |||||
| 27位 | 38 | 田辺 哲男 | 20p | 3,994g | 0p | 0g | 49p | 7,359g | 69p | 11,353g | |||||
| 28位 | 82 | 大森 勝弘 | 0p | 0g | 35p | 6,054g | 28p | 5,958g | 63p | 12,012g | |||||
| 29位 | 76 | 永田 晴丈 | 29p | 5,088g | 5p | 4,322g | 26p | 5,970g | 60p | 15,380g | |||||
| 30位 | 11 | 石川 洋 | 0p | 0g | 46p | 6,752g | 13p | 5,004g | 59p | 11,756g | |||||
| 31位 | 27 | 加瀬林 懋 | 0p | 0g | 21p | 5,468g | 38p | 6,251g | 59p | 11,719g | |||||
| 32位 | 36 | 秋池 義雄 | 30p | 5,324g | 27p | 5,640g | 0p | 0g | 57p | 10,964g | |||||
| 33位 | 57 | 栗田 浩晃 | 0p | 0g | 38p | 6,165g | 14p | 4,962g | 52p | 11,127g | |||||
| 34位 | 64 | 新井 淳司 | 34p | 5,324g | 5p | 4,026g | 12p | 4,468g | 51p | 13,818g | |||||
| 35位 | 23 | 篠原 幸次 | 0p | 0g | 14p | 4,516g | 37p | 6,178g | 51p | 10,694g | |||||
| 36位 | 105 | 鈴木 康友 | 0p | 0g | 20p | 5,352g | 30p | 6,002g | 50p | 11,354g | |||||
| 37位 | 56 | 太田 将敏 | 18p | 4,288g | 0p | 0g | 27p | 5,936g | 45p | 10,224g | |||||
| 38位 | 80 | 杉林 達 | 32p | 4,137g | 12p | 5,212g | 0p | 0g | 44p | 9,349g | |||||
| 39位 | 75 | 萩野 孝之 | 44p | 6,068g | 0p | 0g | 0p | 0g | 44p | 6,068g | |||||
| 40位 | 12 | 戸井田 祐一 | 0p | 0g | 43p | 6,330g | 0p | 0g | 43p | 6,330g | |||||
| 41位 | 79 | 桂川 到 | 22p | 4,142g | 18p | 5,290g | 0p | 0g | 40p | 9,432g | |||||
| 42位 | 88 | 町田 久美子 | 0p | 0g | 5p | 3,790g | 32p | 6,080g | 37p | 9,870g | |||||
| 43位 | 16 | 西山 修作 | 36p | 5,536g | 0p | 0g | 0p | 0g | 36p | 5,536g | |||||
| 44位 | 83 | 郷州 樹雄 | 0p | 0g | 23p | 5,522g | 11p | 4,006g | 34p | 9,528g | |||||
| 45位 | 34 | 神山 孝司 | 11p | 2,660g | 5p | 4,296g | 17p | 5,454g | 33p | 12,410g | |||||
| 46位 | 70 | 豊島 義男 | 31p | 5,390g | 0p | 0g | 0p | 0g | 31p | 5,390g | |||||
| 47位 | 2 | 今泉 貴芳 | 15p | 3,776g | 15p | 4,276g | 0p | 0g | 30p | 8,052g | |||||
| 48位 | 103 | 津田 洋志 | 0p | 0g | 28p | 5,600g | 0p | 0g | 28p | 5,600g | |||||
| 49位 | 63 | 村川 操 | 27p | 5,210g | 0p | 0g | 0p | 0g | 27p | 5,210g | |||||
| 50位 | 40 | 大橋 康幸 | 12p | 2,430g | 13p | 5,374g | 0p | 0g | 25p | 7,804g | |||||
| 51位 | 104 | 渡辺 博明 | 0p | 0g | 5p | 4,798g | 19p | 5,658g | 24p | 10,456g | |||||
| 52位 | 106 | 浦田 健 | 0p | 0g | 0p | 0g | 24p | 5,918g | 24p | 5,918g | |||||
| 53位 | 68 | 榊 雅裕 | 23p | 4,564g | 0p | 0g | 0p | 0g | 23p | 4,564g | |||||
| 54位 | 101 | 紺野 円 | 0p | 0g | 19p | 4,002g | 0p | 0g | 19p | 4,002g | |||||
| 55位 | 72 | 佐々木 近恵 | 0p | 0g | 16p | 5,392g | 0p | 0g | 16p | 5,392g | |||||
| 56位 | 3 | 長谷川 学 | 16p | 4,200g | 0p | 0g | 0p | 0g | 16p | 4,200g | |||||
▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫
2003年 『羽生吉沼』年間ポイントランキング
年間チャンピオンは静野 圭一選手が獲得
| 順位 | № | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | P計 | 重量計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 重量 | P | 重量 | P | 重量 | ||||||||||
| 1位 | 51 | 静野 圭一 | 41p | 6,001g | 50p | 7,675g | 50p | 7,075g | 141p | 20,751g | |||||
| 2位 | 9 | 福田 幸男 | 50p | 6,546g | 40p | 6,118g | 42p | 6,290g | 132p | 18,954g | |||||
| 3位 | 53 | 鈴木 匠 | 38p | 5,618g | 45p | 6,390g | 45p | 6,491g | 128p | 18,499g | |||||
| 4位 | 78 | 安里 成也 | 45p | 6,281g | 37p | 6,002g | 44p | 6,667g | 126p | 18,950g | |||||
| 5位 | 32 | 天笠 充 | 43p | 6,024g | 44p | 6,499g | 34p | 6,100g | 121p | 18,623g | |||||
| 6位 | 73 | 棚網 久 | 39p | 5,868g | 49p | 7,060g | 31p | 6,040g | 119p | 18,968g | |||||
| 7位 | 21 | 田中 里史 | 49p | 6,648g | 33p | 5,900g | 29p | 5,988g | 111p | 18,536g | |||||
| 8位 | 41 | 三沢 成彦 | 21p | 3,660g | 39p | 5,952g | 47p | 6,681g | 107p | 16,293g | |||||
| 9位 | 48 | 菊田 明 | 48p | 6,412g | 34p | 5,938g | 22p | 5,898g | 104p | 18,248g | |||||
| 10位 | 7 | 小山 隆司 | 24p | 4,768g | 30p | 5,716g | 48p | 7,071g | 102p | 17,555g | |||||
| 11位 | 65 | 青木 政幸 | 46p | 6,148g | 11p | 4,496g | 43p | 6,436g | 100p | 17,080g | |||||
| 12位 | 66 | 富安 大祐 | 28p | 5,238g | 32p | 5,838g | 33p | 6,092g | 93p | 17,168g | |||||
| 13位 | 22 | 坂 祐次 | 26p | 5,172g | 26p | 5,608g | 41p | 6,382g | 93p | 17,162g | |||||
| 14位 | 77 | 富安 晶子 | 47p | 6,216g | 25p | 5,596g | 18p | 5,590g | 90p | 17,402g | |||||
| 15位 | 18 | 岸 隆泰 | 42p | 6,130g | 48p | 6,561g | 0p | 0g | 90p | 12,691g | |||||
| 16位 | 44 | 豊崎 憲太郎 | 19p | 4,554g | 31p | 5,764g | 36p | 6,174g | 86p | 16,492g | |||||
| 17位 | 47 | 都祭 義晃 | 40p | 5,794g | 0p | 0g | 46p | 6,580g | 86p | 12,374g | |||||
| 18位 | 10 | 本田 秀行 | 35p | 5,428g | 24p | 5,476g | 25p | 5,786g | 84p | 16,690g | |||||
| 19位 | 46 | 泉 和摩 | 25p | 5,140g | 17p | 4,060g | 39p | 6,364g | 81p | 15,564g | |||||
| 20位 | 24 | 戸村 順一 | 37p | 5,576g | 5p | 4,852g | 35p | 6,010g | 77p | 16,438g | |||||
| 21位 | 25 | 太田 武敏 | 14p | 3,904g | 41p | 6,128g | 21p | 5,742g | 76p | 15,774g | |||||
| 22位 | 74 | 渡邉 新吾 | 17p | 4,552g | 42p | 6,508g | 16p | 4,844g | 75p | 15,904g | |||||
| 23位 | 54 | 山岸 正和 | 33p | 4,696g | 22p | 5,520g | 15p | 5,214g | 70p | 15,430g | |||||
| 24位 | 6 | 三浦 輝道 | 0p | 0g | 47p | 6,480g | 23p | 5,820g | 70p | 12,300g | |||||
| 25位 | 55 | 麻生 秀男 | 13p | 3,446g | 36p | 5,982g | 20p | 5,688g | 69p | 15,116g | |||||
| 26位 | 26 | 土屋 真吾 | 0p | 0g | 29p | 5,696g | 40p | 6,240g | 69p | 11,936g | |||||
| 27位 | 38 | 田辺 哲男 | 20p | 3,994g | 0p | 0g | 49p | 7,359g | 69p | 11,353g | |||||
| 28位 | 82 | 大森 勝弘 | 0p | 0g | 35p | 6,054g | 28p | 5,958g | 63p | 12,012g | |||||
| 29位 | 76 | 永田 晴丈 | 29p | 5,088g | 5p | 4,322g | 26p | 5,970g | 60p | 15,380g | |||||
| 30位 | 11 | 石川 洋 | 0p | 0g | 46p | 6,752g | 13p | 5,004g | 59p | 11,756g | |||||
| 31位 | 27 | 加瀬林 懋 | 0p | 0g | 21p | 5,468g | 38p | 6,251g | 59p | 11,719g | |||||
| 32位 | 36 | 秋池 義雄 | 30p | 5,324g | 27p | 5,640g | 0p | 0g | 57p | 10,964g | |||||
| 33位 | 57 | 栗田 浩晃 | 0p | 0g | 38p | 6,165g | 14p | 4,962g | 52p | 11,127g | |||||
| 34位 | 64 | 新井 淳司 | 34p | 5,324g | 5p | 4,026g | 12p | 4,468g | 51p | 13,818g | |||||
| 35位 | 23 | 篠原 幸次 | 0p | 0g | 14p | 4,516g | 37p | 6,178g | 51p | 10,694g | |||||
| 36位 | 105 | 鈴木 康友 | 0p | 0g | 20p | 5,352g | 30p | 6,002g | 50p | 11,354g | |||||
| 37位 | 56 | 太田 将敏 | 18p | 4,288g | 0p | 0g | 27p | 5,936g | 45p | 10,224g | |||||
| 38位 | 80 | 杉林 達 | 32p | 4,137g | 12p | 5,212g | 0p | 0g | 44p | 9,349g | |||||
| 39位 | 75 | 萩野 孝之 | 44p | 6,068g | 0p | 0g | 0p | 0g | 44p | 6,068g | |||||
| 40位 | 12 | 戸井田 祐一 | 0p | 0g | 43p | 6,330g | 0p | 0g | 43p | 6,330g | |||||
| 41位 | 79 | 桂川 到 | 22p | 4,142g | 18p | 5,290g | 0p | 0g | 40p | 9,432g | |||||
| 42位 | 88 | 町田 久美子 | 0p | 0g | 5p | 3,790g | 32p | 6,080g | 37p | 9,870g | |||||
| 43位 | 16 | 西山 修作 | 36p | 5,536g | 0p | 0g | 0p | 0g | 36p | 5,536g | |||||
| 44位 | 83 | 郷州 樹雄 | 0p | 0g | 23p | 5,522g | 11p | 4,006g | 34p | 9,528g | |||||
| 45位 | 34 | 神山 孝司 | 11p | 2,660g | 5p | 4,296g | 17p | 5,454g | 33p | 12,410g | |||||
| 46位 | 70 | 豊島 義男 | 31p | 5,390g | 0p | 0g | 0p | 0g | 31p | 5,390g | |||||
| 47位 | 2 | 今泉 貴芳 | 15p | 3,776g | 15p | 4,276g | 0p | 0g | 30p | 8,052g | |||||
| 48位 | 103 | 津田 洋志 | 0p | 0g | 28p | 5,600g | 0p | 0g | 28p | 5,600g | |||||
| 49位 | 63 | 村川 操 | 27p | 5,210g | 0p | 0g | 0p | 0g | 27p | 5,210g | |||||
| 50位 | 40 | 大橋 康幸 | 12p | 2,430g | 13p | 5,374g | 0p | 0g | 25p | 7,804g | |||||
| 51位 | 104 | 渡辺 博明 | 0p | 0g | 5p | 4,798g | 19p | 5,658g | 24p | 10,456g | |||||
| 52位 | 106 | 浦田 健 | 0p | 0g | 0p | 0g | 24p | 5,918g | 24p | 5,918g | |||||
| 53位 | 68 | 榊 雅裕 | 23p | 4,564g | 0p | 0g | 0p | 0g | 23p | 4,564g | |||||
| 54位 | 101 | 紺野 円 | 0p | 0g | 19p | 4,002g | 0p | 0g | 19p | 4,002g | |||||
| 55位 | 72 | 佐々木 近恵 | 0p | 0g | 16p | 5,392g | 0p | 0g | 16p | 5,392g | |||||
| 56位 | 3 | 長谷川 学 | 16p | 4,200g | 0p | 0g | 0p | 0g | 16p | 4,200g | |||||
2003年シリーズ戦 『羽生吉沼』第3回
優勝 静野圭一選手 !
平成15年9月15日(月)に、2003年シリーズ戦 『羽生吉沼』第3回大会が開催されました。
大会には40名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹の総重量)のポイントの合計で競われました。
優勝 静野 圭一
- ポイント
ファーストステージは座席NO、6でした。水深は5.8mぐらいで事務所の反対向き。セカンドステージは座席NO、35でした。水深は4.7mで事務所向きです。 - 釣り方
今回、前日に試釣に行きまして、魚の傾向をつかんでおいたのが勝因だと思います。まず試釣の感じでは、8尺~15尺までは600gぐらいの魚が非常に多 かった。今回の目標は3300gを持ちこみたいと思っていましたので、15尺までは無いと思いました。比較的700g平均で釣れていたのが18,19尺の 深宙でした。一回戦は比較的深場に入れたので、18尺の深宙を選択、二回戦は比較的安定している底釣りを選択しました。 - タックル1
<一回戦> 竿 18尺、棚 チョーチン、道糸 DUELメインライン1号、ハリス DUELリーダー0.5号、針 7号、ハリスの長さ 上50cm 下60cm、浮き ボディー16cm 全長35cm - タックル2
<二回戦> 竿 18尺、棚 底釣り、道糸 DUELメインライン1号、ハリス DUELリーダー0.4号、針 6号、ハリスの長さ 上40cm 下47cm、浮き ボディー18cm 全長36cm - コメント
今回、13尺と18尺を選択し、結果13尺は使用しませんでした。今回の作戦は一回戦は深場を攻め、二回戦は一回戦の検量のために魚がおびえてしまい、桟 橋から離れてしまう傾向がある為、やや長い竿が有利であることはわかっていましたので、比較的釣りやすかったです。今年の羽生吉沼の大会は年間優勝も取 れ、また、2大会連続優勝と自分でも出来すぎかなと思っています。これにおごることなく、決勝大会でも上位に入れるよう、努力していきます。また、来年の 開催を楽しみにしておりますので、運営の皆様宜しくお願い致します。ただ、釣り餌はやっぱりマルキューに限りますね。ありがとうございました。
2位 田辺 哲男

3位 小山 隆司

- ポイント
1ステージ 12番、2ステージ 27番 - 釣り方
1・2ステージとも、8尺チョーチン。 - タックル1
1ステージ、2ステージとも使用。
竿 8尺、道糸 0.8号(VARIVAS・プロバージョン-V へら)、ハリス 0.5号(VARIVAS・プロバージョン-V へら) 上・25cm 下32cm、針 7号(VARIVAS・グラン針)、ウキ (自作・孔雀1本取り)トップ16.5cm ボディ10.5cm 足 4cm、エサ オールマイティー200cc(振るったもの)+ベーシック150cc+水100ccで、15分以上放置後、オールマイティーを加えてボソッ 気を出しながら使用。 - タックル2
底釣りを考えていたので。
竿 19尺、道糸 1号(VARIVAS・プロバージョン-V へら)、ハリス 0.6号(VARIVAS・プロバージョン-V へら) 上・35cm 下42cm、針 7号(VARIVAS・グラン針)、ウキ (自作・箒草)トップ25cm ボディ11.5cm 足5.5cm、エ サ ベーシック300cc+オールマイティー100cc(振るったもの)+水100ccで、15分以上放置後、オールマイティーを加えてボソッ気を出しな がら使用。
- コメント
へらぶなクラブ初お立台に感激でした。
今年はJBワールドプロをやりながら、埼玉会場:羽生吉沼の運営担当を、させていただいております。
30年近くのブランクがあったヘラブナ釣りですが、やってみるとやはり面白く、ズッポリハマっています。
これからも楽しみながらこのトーナメントを、続けて行きたいと思っていますので、よろしくお願い致します。
来年はもっと多くの方と、一緒に楽しめればと思っています。
4位 三沢 成彦

- ポイント
1ステージ 22番、2ステージ 23番
- 釣り方
提灯 9尺。
- タックル1
竿 9尺、道糸 1.2号、ハリス 0.5号、針 ヤラズ7号、エサ オールマイティー1+ベーシック2
- タックル2
タックル1と同じ
- コメント
次は、清遊湖、頑張ります。
5位 都祭 義晃

指定エサ

●ベーシック社「オールマイティー」・1袋 ●ベーシック社「ベーシック」・1袋
『羽生吉沼』第3回 成績表
| 順位 | № | 氏 名 | 1重量 | 1数 | 1P | 2重量 | 2数 | 2P | P計 | 総重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 51 | 静野 圭一 | 3,515g | 5匹 | 47p | 3,560g | 5匹 | 50p | 97p | 7,075g | |
| 2位 | 38 | 田辺 哲男 | 4,005g | 5匹 | 50p | 3,354g | 5匹 | 45p | 95p | 7,359g | |
| 3位 | 7 | 小山 隆司 | 3,865g | 5匹 | 49p | 3,206g | 5匹 | 41p | 90p | 7,071g | |
| 4位 | 41 | 三沢 成彦 | 3,256g | 5匹 | 40p | 3,425g | 5匹 | 47p | 87p | 6,681g | |
| 5位 | 47 | 都祭 義晃 | 3,360g | 5匹 | 45p | 3,220g | 5匹 | 42p | 87p | 6,580g | |
| 6位 | 53 | 鈴木 匠 | 3,096g | 5匹 | 37p | 3,395g | 5匹 | 46p | 83p | 6,491g | |
| 7位 | 78 | 安里 成也 | 3,625g | 5匹 | 48p | 3,042g | 5匹 | 33p | 81p | 6,667g | |
| 8位 | 65 | 青木 政幸 | 3,314g | 5匹 | 42p | 3,122g | 5匹 | 37p | 79p | 6,436g | |
| 9位 | 9 | 福田 幸男 | 3,042g | 5匹 | 34p | 3,248g | 5匹 | 44p | 78p | 6,290g | |
| 10位 | 22 | 坂 祐次 | 3,410g | 5匹 | 46p | 2,972g | 5匹 | 31p | 77p | 6,382g | |
| 11位 | 26 | 土屋 真吾 | 3,074g | 5匹 | 35p | 3,166g | 5匹 | 39p | 74p | 6,240g | |
| 12位 | 46 | 泉 和摩 | 2,904g | 5匹 | 24p | 3,460g | 5匹 | 48p | 72p | 6,364g | |
| 13位 | 27 | 加瀬林 懋 | 2,776g | 5匹 | 20p | 3,475g | 5匹 | 49p | 69p | 6,251g | |
| 14位 | 23 | 篠原 幸次 | 3,226g | 5匹 | 39p | 2,952g | 5匹 | 29p | 68p | 6,178g | |
| 15位 | 44 | 豊崎 憲太郎 | 3,280g | 5匹 | 41p | 2,894g | 5匹 | 24p | 65p | 6,174g | |
| 16位 | 24 | 戸村 順一 | 3,098g | 5匹 | 38p | 2,912g | 5匹 | 26p | 64p | 6,010g | |
| 17位 | 32 | 天笠 充 | 3,352g | 5匹 | 44p | 2,748g | 5匹 | 19p | 63p | 6,100g | |
| 18位 | 66 | 富安 大祐 | 2,900g | 5匹 | 23p | 3,192g | 5匹 | 40p | 63p | 6,092g | |
| 19位 | 88 | 町田 久美子 | 2,914g | 5匹 | 25p | 3,166g | 5匹 | 38p | 63p | 6,080g | |
| 20位 | 73 | 棚網 久 | 2,956g | 5匹 | 27p | 3,084g | 5匹 | 36p | 63p | 6,040g | |
| 21位 | 105 | 鈴木 康友 | 2,762g | 5匹 | 19p | 3,240g | 5匹 | 43p | 62p | 6,002g | |
| 22位 | 21 | 田中 里史 | 3,082g | 5匹 | 36p | 2,906g | 5匹 | 25p | 61p | 5,988g | |
| 23位 | 82 | 大森 勝弘 | 3,020g | 5匹 | 31p | 2,938g | 5匹 | 28p | 59p | 5,958g | |
| 24位 | 56 | 太田 将敏 | 3,022g | 5匹 | 32p | 2,914g | 5匹 | 27p | 59p | 5,936g | |
| 25位 | 76 | 永田 晴丈 | 3,004g | 5匹 | 28p | 2,966g | 5匹 | 30p | 58p | 5,970g | |
| 26位 | 10 | 本田 秀行 | 3,340g | 5匹 | 43p | 2,446g | 4匹 | 15p | 58p | 5,786g | |
| 27位 | 106 | 浦田 健 | 3,042g | 5匹 | 33p | 2,876g | 5匹 | 21p | 54p | 5,918g | |
| 28位 | 6 | 三浦 輝道 | 2,844g | 5匹 | 22p | 2,976g | 5匹 | 32p | 54p | 5,820g | |
| 29位 | 48 | 菊田 明 | 3,016g | 5匹 | 30p | 2,882g | 5匹 | 22p | 52p | 5,898g | |
| 30位 | 25 | 太田 武敏 | 2,676g | 5匹 | 17p | 3,066g | 5匹 | 35p | 52p | 5,742g | |
| 31位 | 55 | 麻生 秀男 | 2,644g | 5匹 | 16p | 3,044g | 5匹 | 34p | 50p | 5,688g | |
| 32位 | 104 | 渡辺 博明 | 3,012g | 5匹 | 29p | 2,646g | 5匹 | 16p | 45p | 5,658g | |
| 33位 | 77 | 富安 晶子 | 2,702g | 5匹 | 18p | 2,888g | 5匹 | 23p | 41p | 5,590g | |
| 34位 | 34 | 神山 孝司 | 2,798g | 5匹 | 21p | 2,656g | 5匹 | 17p | 38p | 5,454g | |
| 35位 | 74 | 渡邉 新吾 | 2,954g | 5匹 | 26p | 1,890g | 3匹 | 12p | 38p | 4,844g | |
| 36位 | 54 | 山岸 正和 | 2,526g | 5匹 | 14p | 2,688g | 5匹 | 18p | 32p | 5,214g | |
| 37位 | 57 | 栗田 浩晃 | 2,142g | 4匹 | 11p | 2,820g | 5匹 | 20p | 31p | 4,962g | |
| 38位 | 11 | 石川 洋 | 2,620g | 5匹 | 15p | 2,384g | 4匹 | 14p | 29p | 5,004g | |
| 39位 | 64 | 新井 淳司 | 2,222g | 4匹 | 12p | 2,246g | 4匹 | 13p | 25p | 4,468g | |
| 40位 | 83 | 郷州 樹雄 | 2,324g | 4匹 | 13p | 1,682g | 3匹 | 11p | 24p | 4,006g |
『羽生吉沼』第3回 写真レポート















2003年シリーズ戦 『羽生吉沼』第2回
優勝 静野圭一選手 !

平成15年6月29日(日)に、2003年シリーズ戦 『羽生吉沼』第2回大会が開催されました。 大会には46名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹の総重量)のポイントの合計で競われました。
優勝 静野 圭一
- ポイント
今回、水深が約6m前後という比較的深い場所に入れたことが一番良かったと思います。池の状態は魚の活性は非常に高く、枚数はのびるが、型物は出ずという状態でした。 - 釣り方
比較的、サイズが揃いやすいチョーチンからスタートし、サイズを見ながら、次の釣り方を考える作戦をとっていく予定でしたが、結果的には、一日13尺のチョーチンを通しました。釣れてくるサイズは600g前後が多く、選ぶのに苦労しました。その結果、必要以上に魚を寄せすぎないように注意する。これ、非常に重要。 - タックル1
竿 13尺、道糸 1号、ハリス 0.4号 上30センチ 下40センチ、針6号、浮き セミロング ソリッドトップ、餌 パウダーベイトセットを3杯に水を0.5入れ、それを30~40回練り、水0.5でもどし、パウダーベイトを2杯でしめる。 - タックル2
竿 9尺、道糸 0.6号、ハリス 0.3号 上13センチ 下20センチ、針4号 (今回は出番はありませんでした。) - コメント:今回の大会も楽しく参加することができました。素直な感想として、いままで、ヘラをやっていた人と、最近ヘラを始めた人との差がかなり縮まってきているなと感じました。使用しているタックルのトータルバランスや餌の作り方を見てると自分も今以上に努力しなければいけないなと感じました。 大会で優勝できた事も非常にうれしい事ですが、釣りのマナーに対しても他人からいい意味で注目される選手になりたいです。日頃からこのような大会を開催してくれる山下会長をはじめ、NHCスタッフのみなさん本当にありがとうございます。残りの大会も全力で戦いますので、宜しくお願いします。
2位 棚網 久

- ポイント
赤城桟橋東向き ファーストステージ 33番 水深4.5m セカンドステージ 29番 水深5.2m - 釣り方
8尺(2、4M)→13尺(3、9M)→8尺 竿いっぱいの両ダンゴで、スタート時はアタリが少なく一枚を釣るのに40分程掛かりました。一枚を釣ってからは、魚が上に上がりだしウキが馴染むまでにアタックが激しく成ったのですが、ハリスの張る辺りからのハッキリしたケシコミアタリに搾り釣って行きました。エサの持たせ方でサワリからアタリに持っていくのが難しかったです。 - タックル1
竿 がまかつ 張月8尺13尺、道糸 サンライン パワード1号、ハリス同0.5号 上70cm下80cm(午前中) 上50cm下60cm(午後)、ハリ がまかつアラシ上下7号、ウキ ボディー17cm、エサ パウダーベイトへら150cc+パウダーベイトセット150cc+ボトム30cc+水150cc - コメント
今まで皆さんの後ろで見ている側だったのですが?今回から若い方達と一緒に参加させて頂いて、大変楽しく過ごせました!短い時間の中で大きい魚を釣る事はなかなか難しいですが、之が結構面白いですね!!次回も5枚5kgを目指して頑張りたいと思います。
3位 岸 隆泰

- ポイント
第1、2ステージともに赤城桟橋110番代? (大会座席番号では第1ステージが24、第2ステージが22。) - 釣り方
第1、2ステージともに8尺チョーチン、ヒゲトロセット。 - タックル1
竿8尺。浮き (トップ)パイプ8cm、(ボディー)カヤ5cm、 (足)カーボン6cm。道糸 東レ「将鱗へらスーパープロ」0.8号。ハリス 東レ「将鱗へらスーパープロ」0.3号(上7~10cm、下 15~20cm)。ハリ 上6号、下4号。エサ 上「パウダーベイトセット」200cc+水100ccでしっかり水分を吸わせてから「パウダーベイトヘラ」300cc、うわずりがきつくなれば「パウダーベイトボトム」を少量ふりかけた。下「ヒゲトロ」適量。 - タックル2
竿10尺。使用しませんでした。 - コメント
実は私自身もヘラを始めて一年半の思いっきりビギナーなんです。NHC 発足をきっかけにヘラを始められた方も参加されていると思いますが、この大会はそんな私達ビギナーにも十分チャンスがある大会です。だからといって練習不足では絶対勝てません。私もまだまだ未熟者なので日々精進します!釣り場で見かけたら声でもかけて下さい!もちろんパウダーベイトもよろしくお願いします!!
4位 三浦 輝道

- ポイント
1ステージ (42番)西向き 水深 5m 2ステージ (20番)西向き 水深 5.7m 釣り方:1ステージ 12尺 深宙両ダンゴ。 2ステージ 15尺 深宙両ダンゴ。 - タックル1
