NHC東北支部設立記念プレ大会
優勝 安住 芳智!

東北プレ大会は参加人数は37名でした。 大会はとても楽しく、よい雰囲気で終えることができました。 ヘラ会並びにスポンサー様の方々の多大なるご協力の下、無事終了できたこと大変感謝しております。 ちょうど他の例会もあり、5匹リミット制に大変興味を持っていただき、来年は参加させてほしいといわれました。当初、5匹で入れ替えなしというルールに抵抗を持っていた各ヘラ会の方々にも、実際に参加してみて「なかなかスリルがあって楽しめたよ。残り30分で4枚しかないと、焦ってエサがうまく付けられなれなかった。」との声が大半でした。
NHC東北支部 大会委員長 齋藤正樹
成績表
| 順位 | No. | 氏 名 | 1重量 | 1数 | 1P | 2重量 | 2数 | 2P | P計 | 総重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 15 | 安住 芳智 | 2,564g | 5匹 | 48p | 2,570g | 5匹 | 50p | 98p | 5,134g | |
| 2位 | 30 | 寺川 和行 | 2,834g | 5匹 | 49p | 2,230g | 5匹 | 47p | 96p | 5,064g | |
| 3位 | 25 | 片方 道芳 | 2,302g | 5匹 | 41p | 2,552g | 5匹 | 49p | 90p | 4,854g | |
| 4位 | 32 | 三浦 良治 | 2,493g | 5匹 | 46p | 2,062g | 5匹 | 41p | 87p | 4,555g | |
| 5位 | 24 | 牛山 滋春 | 2,430g | 5匹 | 44p | 2,050g | 5匹 | 40p | 84p | 4,480g | |
| 6位 | 38 | 川村 加奈枝 | 2,146g | 5匹 | 38p | 2,202g | 5匹 | 44p | 82p | 4,348g | |
| 7位 | 39 | 菅原 伸晃 | 2,055g | 5匹 | 33p | 2,241g | 4匹 | 48p | 81p | 4,296g | |
| 8位 | 40 | 遠藤 仁太郎 | 2,127g | 5匹 | 35p | 2,145g | 5匹 | 42p | 77p | 4,272g | |
| 9位 | 26 | 小林 治彦 | 2,563g | 5匹 | 47p | 1,650g | 4匹 | 29p | 76p | 4,213g | |
| 10位 | 23 | 相原 仁志 | 2,340g | 5匹 | 42p | 1,732g | 4匹 | 34p | 76p | 4,072g | |
| 11位 | 1 | 石井 旭舟 | 1,950g | 4匹 | 30p | 2,160g | 5匹 | 43p | 73p | 4,110g | |
| 12位 | 2 | 齋藤 正樹 | 2,097g | 5匹 | 34p | 1,985g | 5匹 | 38p | 72p | 4,082g | |
| 13位 | 35 | 佐々木 規貴 | 1,729g | 4匹 | 25p | 2,210g | 5匹 | 46p | 71p | 3,939g | |
| 14位 | 8 | 遠藤 敦 | 2,378g | 5匹 | 43p | 1,632g | 4匹 | 27p | 70p | 4,010g | |
| 15位 | 33 | 山市 智宏 | 2,489g | 5匹 | 45p | 1,514g | 4匹 | 25p | 70p | 4,003g | |
| 16位 | 11 | 田部 祐樹 | 1,960g | 5匹 | 31p | 2,002g | 5匹 | 39p | 70p | 3,962g | |
| 17位 | 22 | 星 善幸 | 2,208g | 5匹 | 39p | 1,677g | 3匹 | 31p | 70p | 3,885g | |
| 18位 | 17 | 佐々木 秀 | 2,210g | 5匹 | 40p | 1,650g | 5匹 | 30p | 70p | 3,860g | |
| 19位 | 16 | 遠藤 和良 | 1,996g | 5匹 | 32p | 1,867g | 4匹 | 37p | 69p | 3,863g | |
| 20位 | 31 | 三浦 武史 | 2,128g | 5匹 | 36p | 1,635g | 5匹 | 28p | 64p | 3,763g | |
| 21位 | 29 | 鈴木 和行 | 1,884g | 4匹 | 28p | 1,848g | 5匹 | 36p | 64p | 3,732g | |
| 22位 | 14 | 佐藤 清一 | 1,940g | 5匹 | 29p | 1,760g | 4匹 | 35p | 64p | 3,700g | |
| 23位 | 41 | 小林 鉄雄 | 1,226g | 3匹 | 19p | 2,210g | 5匹 | 45p | 64p | 3,436g | |
| 24位 | 9 | 渡辺 英俊 | 1,778g | 5匹 | 26p | 1,681g | 4匹 | 32p | 58p | 3,459g | |
| 25位 | 6 | 狭間 岳大 | 2,137g | 5匹 | 37p | 1,252g | 3匹 | 21p | 58p | 3,389g | |
| 26位 | 20 | 佐伯 勝利 | 2,998g | 5匹 | 50p | 0g | 0匹 | 5p | 55p | 2,998g | |
| 27位 | 18 | 菅原 聡 | 1,186g | 5匹 | 18p | 1,690g | 4匹 | 33p | 51p | 2,876g | |
| 28位 | 34 | 結城 敦 | 1,850g | 5匹 | 27p | 1,237g | 3匹 | 20p | 47p | 3,087g | |
| 29位 | 19 | 佐々木 隆史 | 1,670g | 5匹 | 24p | 1,358g | 5匹 | 23p | 47p | 3,028g | |
| 30位 | 42 | 成田 雅美 | 1,181g | 2匹 | 17p | 1,576g | 4匹 | 26p | 43p | 2,757g | |
| 31位 | 3 | 真壁 康弘 | 1,372g | 5匹 | 21p | 846g | 3匹 | 18p | 39p | 2,218g | |
| 32位 | 27 | 佐藤 景一 | 1,433g | 5匹 | 22p | 580g | 2匹 | 17p | 39p | 2,013g | |
| 33位 | 5 | 及川 太一 | 420g | 1匹 | 15p | 1,458g | 3匹 | 24p | 39p | 1,878g | |
| 34位 | 36 | 白土 信一 | 1,542g | 5匹 | 23p | 190g | 1匹 | 16p | 39p | 1,732g | |
| 35位 | 7 | 水間 文人 | 786g | 3匹 | 16p | 1,274g | 3匹 | 22p | 38p | 2,060g | |
| 36位 | 21 | 尾形 英一 | 370g | 1匹 | 14p | 1,131g | 3匹 | 19p | 33p | 1,501g | |
| 37位 | 28 | 佐藤 好夫 | 1,284g | 5匹 | 20p | 0g | 0匹 | 5p | 25p | 1,284g |
写真







▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫