2005年 NHCウインターシリーズ年間ポイントランキング
年間優勝 棚網久!

| 順位 | No. | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | P計 | 重量計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 重量 | P | 重量 | P | 重量 | ||||||||||
| 1位 | 14 | 棚網 久 | 43p | 4,706g | 50p | 6,734g | 36p | 2,820g | 129p | 14,260g | |||||
| 2位 | 44 | 石川 洋 | 37p | 2,676g | 45p | 3,444g | 43p | 4,580g | 125p | 10,700g | |||||
| 3位 | 5 | 福田 幸男 | 50p | 5,304g | 21p | 1,992g | 50p | 6,754g | 121p | 14,050g | |||||
| 4位 | 10 | 鈴木 匠 | 30p | 2,526g | 46p | 5,181g | 39p | 3,982g | 115p | 11,689g | |||||
| 5位 | 20 | 太田 武敏 | 38p | 3,294g | 43p | 3,202g | 31p | 2,088g | 112p | 8,584g | |||||
| 6位 | 29 | 泉 和摩 | 49p | 5,150g | 36p | 2,714g | 26p | 2,006g | 111p | 9,870g | |||||
| 7位 | 1 | 戸井田 祐一 | 48p | 5,102g | 18p | 1,282g | 44p | 4,754g | 110p | 11,138g | |||||
| 8位 | 4 | 静野 圭一 | 33p | 2,688g | 34p | 2,152g | 42p | 3,962g | 109p | 8,802g | |||||
| 9位 | 49 | 本田 秀行 | 39p | 3,452g | 39p | 3,336g | 29p | 1,616g | 107p | 8,404g | |||||
| 10位 | 19 | 三沢 成彦 | 31p | 2,656g | 25p | 1,706g | 47p | 5,342g | 103p | 9,704g | |||||
| 11位 | 65 | 渡邉 博明 | 28p | 2,686g | 33p | 2,314g | 41p | 3,398g | 102p | 8,398g | |||||
| 12位 | 1044 | 郷州 樹雄 | 27p | 2,268g | 29p | 2,106g | 37p | 2,878g | 93p | 7,252g | |||||
| 13位 | 1017 | 高橋 悦男 | 5p | 610g | 49p | 4,914g | 38p | 3,540g | 92p | 9,064g | |||||
| 14位 | 23 | 田中 里史 | 45p | 4,760g | 0p | 0g | 45p | 5,340g | 90p | 10,100g | |||||
| 15位 | 1007 | 塚本 哲也 | 5p | 0g | 47p | 5,280g | 33p | 2,542g | 85p | 7,822g | |||||
| 16位 | 43 | 菊田 明 | 35p | 3,368g | 0p | 0g | 48p | 5,446g | 83p | 8,814g | |||||
| 17位 | 87 | 早間 慎治 | 47p | 4,922g | 0p | 0g | 35p | 2,794g | 82p | 7,716g | |||||
| 18位 | 30 | 小山 隆司 | 17p | 1,762g | 32p | 3,472g | 32p | 2,522g | 81p | 7,756g | |||||
| 19位 | 52 | 三浦 輝道 | 5p | 568g | 42p | 3,774g | 34p | 2,718g | 81p | 7,060g | |||||
| 20位 | 1050 | 寺崎 浩一 | 23p | 2,166g | 14p | 1,276g | 40p | 3,678g | 77p | 7,120g | |||||
| 21位 | 55 | 戸村 順一 | 34p | 3,470g | 17p | 1,490g | 20p | 770g | 71p | 5,730g | |||||
| 22位 | 154 | 戸井田 忠男 | 46p | 4,574g | 0p | 0g | 18p | 766g | 64p | 5,340g | |||||
| 23位 | 1049 | 頼重 広宣 | 32p | 2,504g | 31p | 1,758g | 0p | 0g | 63p | 4,262g | |||||
| 24位 | 42 | 佐々木 近恵 | 0p | 0g | 26p | 3,056g | 27p | 2,142g | 53p | 5,198g | |||||
| 25位 | 70 | 加瀬林 懋 | 16p | 1,664g | 5p | 0g | 30p | 1,908g | 51p | 3,572g | |||||
| 26位 | 21 | 青木 政幸 | 5p | 0g | 23p | 2,032g | 23p | 1,190g | 51p | 3,222g | |||||
| 27位 | 26 | SHINGO | 0p | 0g | 0p | 0g | 49p | 6,280g | 49p | 6,280g | |||||
| 28位 | 1048 | 猪野 旭 | 25p | 2,706g | 0p | 0g | 24p | 1,586g | 49p | 4,292g | |||||
| 29位 | 28 | 田代 貴典 | 0p | 0g | 48p | 5,196g | 0p | 0g | 48p | 5,196g | |||||
| 30位 | 59 | 氏家 隆 | 0p | 0g | 27p | 3,254g | 21p | 670g | 48p | 3,924g | |||||
| 31位 | 77 | 桂川 到 | 42p | 4,074g | 5p | 0g | 0p | 0g | 47p | 4,074g | |||||
| 32位 | 1006 | 出口 洋 | 0p | 0g | 0p | 0g | 46p | 5,304g | 46p | 5,304g | |||||
| 33位 | 68 | 永田 晴丈 | 11p | 1,366g | 35p | 2,672g | 0p | 0g | 46p | 4,038g | |||||
| 34位 | 1045 | 杉山 達也 | 44p | 4,726g | 0p | 0g | 0p | 0g | 44p | 4,726g | |||||
| 35位 | 105 | 渡貫 忠 | 0p | 0g | 44p | 3,316g | 0p | 0g | 44p | 3,316g | |||||
| 36位 | 501 | 中野 大介 | 41p | 3,592g | 0p | 0g | 0p | 0g | 41p | 3,592g | |||||
| 37位 | 38 | 坂 祐次 | 13p | 1,620g | 28p | 1,738g | 0p | 0g | 41p | 3,358g | |||||
| 38位 | 1009 | 飯塚 俊和 | 0p | 0g | 41p | 2,970g | 0p | 0g | 41p | 2,970g | |||||
| 39位 | 102 | 山倉 真吾 | 40p | 3,984g | 0p | 0g | 0p | 0g | 40p | 3,984g | |||||
| 40位 | 41 | 太田 将敏 | 0p | 0g | 40p | 2,948g | 0p | 0g | 40p | 2,948g | |||||
| 41位 | 1000 | 水落 輝乙 | 0p | 0g | 38p | 2,962g | 0p | 0g | 38p | 2,962g | |||||
| 42位 | 76 | 大橋 康幸 | 5p | 748g | 11p | 926g | 22p | 704g | 38p | 2,378g | |||||
| 43位 | 127 | 豊崎 憲太郎 | 21p | 1,722g | 0p | 0g | 17p | 622g | 38p | 2,344g | |||||
| 44位 | 130 | 樋浦 雄二 | 0p | 0g | 37p | 2,976g | 0p | 0g | 37p | 2,976g | |||||
| 45位 | 1047 | 尾上 明弘 | 36p | 3,480g | 0p | 0g | 0p | 0g | 36p | 3,480g | |||||
| 46位 | 63 | 鈴木 良太 | 5p | 1,118g | 24p | 2,116g | 5p | 0g | 34p | 3,234g | |||||
| 47位 | 1026 | 伊藤 一美 | 18p | 1,670g | 15p | 1,382g | 0p | 0g | 33p | 3,052g | |||||
| 48位 | 57 | 大森 勝弘 | 19p | 2,152g | 13p | 1,062g | 0p | 0g | 32p | 3,214g | |||||
| 49位 | 151 | 北村 淳 | 5p | 0g | 22p | 1,990g | 5p | 0g | 32p | 1,990g | |||||
| 50位 | 1001 | 宮本 正行 | 0p | 0g | 30p | 3,166g | 0p | 0g | 30p | 3,166g | |||||
| 51位 | 64 | 土屋 真吾 | 5p | 818g | 0p | 0g | 25p | 2,306g | 30p | 3,124g | |||||
| 52位 | 112 | 荒品 光男 | 29p | 2,464g | 0p | 0g | 0p | 0g | 29p | 2,464g | |||||
| 53位 | 101 | 朝倉 喜一 | 0p | 1,842g | 5p | 0g | 0p | 0g | 29p | 1,842g | |||||
| 54位 | 1052 | 増山 茂一 | 0p | 0g | 0p | 0g | 28p | 1,708g | 28p | 1,708g | |||||
| 55位 | 95 | 舟橋 夢人 | 14p | 1,790g | 12p | 1,124g | 0p | 0g | 26p | 2,914g | |||||
| 56位 | 86 | 早間 久美子 | 26p | 2,180g | 0p | 0g | 0p | 0g | 26p | 2,180g | |||||
| 57位 | 94 | 平井 義昭 | 5p | 550g | 20p | 1,484g | 0p | 0g | 25p | 2,034g | |||||
| 58位 | 1051 | 西田 一知 | 22p | 2,948g | 0p | 0g | 0p | 0g | 22p | 2,948g | |||||
| 59位 | 9 | 杉田 勝美 | 5p | 776g | 16p | 1,416g | 0p | 0g | 21p | 2,192g | |||||
| 60位 | 33 | 矢口 武志 | 15p | 2,242g | 0p | 0g | 5p | 0g | 20p | 2,242g | |||||
| 61位 | 74 | 鈴木 康友 | 20p | 1,928g | 0p | 0g | 0p | 0g | 20p | 1,928g | |||||
| 62位 | 1008 | 中根 博文 | 0p | 0g | 19p | 1,986g | 0p | 0g | 19p | 1,986g | |||||
| 63位 | 1053 | 米田 勝則 | 0p | 0g | 0p | 0g | 19p | 642g | 19p | 642g | |||||
| 64位 | 16 | 安里 戒也 | 0p | 0g | 0p | 0g | 16p | 518g | 16p | 518g | |||||
| 65位 | 75 | 田渕 大 | 12p | 1,358g | 0p | 0g | 0p | 0g | 12p | 1,358g | |||||
| 66位 | 1043 | 高山 英樹 | 5p | 898g | 0p | 0g | 0p | 0g | 5p | 898g | |||||
| 67位 | 123 | 麻生 清龍 | 5p | 718g | 0p | 0g | 0p | 0g | 5p | 718g | |||||
| 68位 | 39 | 鈴木 一郎 | 5p | 576g | 0p | 0g | 0p | 0g | 5p | 576g | |||||
| 69位 | 503 | 大谷 貴 | 5p | 0g | 0p | 0g | 0p | 0g | 5p | 0g | |||||
2005年 NHCウインターシリーズ第3戦『隼人大池』
優勝 福田幸男 !

平成17年2月11日(金)に、2005年NHCウインターシリーズ 第3戦『隼人大池』大会が開催されました。
大会には38名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹の総重量)のポイントの合計で競われました

優勝 福田 幸男
・第1ステージ 釣り座No.42
タックル:[竿] 11尺、[ウキ] 全長29cm/トップ14cm/ボディ7cm、[道糸] 0.8号、[ハリス] 上バリ用0.4号20cm/下バリ用0.3号65cm、[上バリ] 5号/[下バリ] 4号
釣り方:ウキ~オモリ 300cm、段底、セット釣り
エサの配合:
<バラケ> パウダーベートセット・バラケマッハ(半々ぐらい)
宙ペレ・バラケマッハで調整
宙ペレ少々、水は適量で、ヤワネバボソのタッチ。
<食わせ> 感嘆II10cc・水13cc
・第2ステージ 釣り座No.43
(第1ステージと同じ)
コメント:2週間前にプラに来たが1日で10枚釣れなかった。当日も釣れないと思い、段底が安定しているので、全入れで釣る事を考えた。やはり4枚に終る。セカンドも全入れにする事にした。場所が良かったせいか型がそろって、1時間半でリミットメイクした。釣り方としては、魚のウワズリを気を付けて、サワリが多い時は、小エサにした。今回もクジ運にとても恵まれた。
地元の隼人大池の優勝は、初めてなのでとても嬉しいです。
ありがとうございます。

2位 SHINGO
・第1ステージ 釣り座No.47
タックル:[竿] がまかつ・幻世峰 11尺、[ウキ] 小山隆司作・プロトタイプのボトムIII 全長23cm/トップ10cm/ボディ11cm、[道糸] 東レ・将鱗スーパープロ 0.6号、[ハリス] 東レ・将鱗スーパープロ 上バリ用0.3号10cm/下バリ用0.25号60cm、[上バリ] がまかつ・サラ 5号/[下バリ] がまかつ・アスカ4号
釣り方:段底
エサの配合:
<バラケ> パウダーベイトボトム1、パウダーベイトヘラ2、
水1、セット専用バラケ2
<食わせ> 感嘆II
・第2ステージ 釣り座No.33
(第1ステージと同じ)
コメント:東レ様、がまかつ様、棚網久さん、小山隆司さんと最高のスポンサーに恵まれるも練習不足と経験不足(2年目)のため、全国大会には出場できるが、お立ち台に絡まない試合経験だけをしていました。「今回こそは、お立ち台!」を決めて、何とか日程を調整して前日に出場が決まりました。
やることは、『段底』という未知の釣りに挑戦しながらの試合である。能書きはわかりませんが気を付けた点を述べます。風が強めに感じたので小さ目のボトム(底)用のウキを使い、風に煽られないようにしたのと、食わせの感嘆IIを押出しポンプ口の細いタイプを使い細長く(1.5cm~2cm)して重量を増して底に這わせるようにし、かつ、へらぶながハリスやハリに違和感を感じさせないで吸込んでもらえるようにと思い細長く付けてみました。
結果、アタリの回数は両ステージ共7回位しかありませんでしたが、アタリは誰でもわかる位『ズンッ』と入りました。(ウキの性能が高かったのも事実)
ただ、腕がビギナーであったためミスもありました。それでも悔しいが嬉しいお立ち台に上がる事ができました。
言う事を聞かない私を指導してくださる棚網さんに小山さんに感謝。多くの仲間達に感謝。運営して頂いた方々に感謝。
「これからも、へらぶなにブラックバスにトラウトにソルトに精進していきますので宜しくお願いします。」

3位 菊田 明
・第1ステージ 釣り座No.22
タックル:[竿] 8尺、[ウキ] PCトップ羽根ボディ 全長17cm/トップ9cm/ボディ4cm、[道糸] DUEL X-TEXへら 0.6号、[ハリス] 上バリ用0.4号15cm/下バリ用0.3号45cm、[上バリ] GRAN ダンゴ鈎 5号/[下バリ] GRAN ウドン鈎 2号
釣り方:ウキ~オモリ 100cm、浅ダナ、セット釣り
エサの配合:
<バラケ> パウダーベイトヘラ(2カップ)、
バラケマッハ(2カップ)、パウダーベイトボトム(30cc)
<食わせ> 感嘆II 20cc+水25cc
・第2ステージ 釣り座No.45
[ハリス] 下バリ用 60cm
(他は、第1ステージと同じ)
コメント:極寒期のメーターセット釣りにとってもシビレました !!
いい釣りが出来てすごく大満足です。前日にTELをくれた匠ちゃんサンキュー ! 寒い中がんばる運営スタッフの方々、スポンサー様、妻や家族、そしていつもお世話になっている仲間のみなさん、どうもありがとう ! これからもがんばりますのでヨロシク !

4位 三沢 成彦

5位 出口 洋
1kgエサ・ルール
| マルキュー | ベーシックフィッシング |
| 1.パウダーベイトヘラ(250g) 2.パウダーベイトセット(250g) 3.パウダーベイトボトム(40g×5分包入り) 4.バラケマッハ(700g)※ミニも使用可 5.宙ペレ(500g) 6.セット専用バラケ(400g) 7.もじり(350g) 8.軽麩(300g) 9.グルテンα21(250g) 10.感嘆II(85g) |
1.オールマイティー(580g) 2.ベーシック(400g) 3.ライト(320g) 4.ミッド(550g) 5.優(620g) 6.しめかっつけ(300g) 7.グルダンゴ(4月発売予定) 8.バラケル・ペレット(450g) 9.セットグルテン(260g) 10.即席うどん(300g) |
| ※( )内の重量は未開封の内容量です。 | |
成績表
| 順位 | No. | 氏 名 | 1重量 | 1数 | 1P | 2重量 | 2数 | 2P | P計 | 総重量 | シリーズP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 福田 幸男 | 2,704g | 4匹 | 47p | 4,050g | 5匹 | 50p | 97p | 6,754g | 50p |
| 2 | 26 | SHINGO | 3,300g | 5匹 | 50p | 2,980g | 4匹 | 46p | 96p | 6,280g | 49p |
| 3 | 43 | 菊田 明 | 2,110g | 3匹 | 42p | 3,336g | 5匹 | 48p | 90p | 5,446g | 48p |
| 4 | 19 | 三沢 成彦 | 2,546g | 4匹 | 46p | 2,796g | 4匹 | 44p | 90p | 5,342g | 47p |
| 5 | 1006 | 出口 洋 | 2,820g | 5匹 | 48p | 2,484g | 4匹 | 42p | 90p | 5,304g | 46p |
| 6 | 23 | 田中 里史 | 2,072g | 3匹 | 41p | 3,268g | 5匹 | 47p | 88p | 5,340g | 45p |
| 7 | 1 | 戸井田 祐一 | 2,324g | 4匹 | 45p | 2,430g | 3匹 | 41p | 86p | 4,754g | 44p |
| 8 | 44 | 石川 洋 | 2,202g | 3匹 | 44p | 2,378g | 3匹 | 40p | 84p | 4,580g | 43p |
| 9 | 4 | 静野 圭一 | 1,068g | 2匹 | 32p | 2,894g | 5匹 | 45p | 77p | 3,962g | 42p |
| 10 | 65 | 渡邉 博明 | 1,778g | 4匹 | 39p | 1,620g | 2匹 | 37p | 76p | 3,398g | 41p |
| 11 | 1050 | 寺崎 浩一 | 2,966g | 5匹 | 49p | 712g | 1匹 | 24p | 73p | 3,678g | 40p |
| 12 | 10 | 鈴木 匠 | 550g | 1匹 | 23p | 3,432g | 4匹 | 49p | 72p | 3,982g | 39p |
| 13 | 1017 | 高橋 悦男 | 874g | 1匹 | 29p | 2,666g | 4匹 | 43p | 72p | 3,540g | 38p |
| 14 | 1044 | 郷州 樹雄 | 1,416g | 2匹 | 36p | 1,462g | 2匹 | 34p | 70p | 2,878g | 37p |
| 15 | 14 | 棚網 久 | 1,358g | 2匹 | 35p | 1,462g | 2匹 | 35p | 70p | 2,820g | 36p |
| 16 | 87 | 早間 慎治 | 996g | 1匹 | 30p | 1,798g | 3匹 | 38p | 68p | 2,794g | 35p |
| 17 | 52 | 三浦 輝道 | 1,504g | 2匹 | 37p | 1,214g | 2匹 | 31p | 68p | 2,718g | 34p |
| 18 | 1007 | 塚本 哲也 | 1,028g | 2匹 | 31p | 1,514g | 2匹 | 36p | 67p | 2,542g | 33p |
| 19 | 30 | 小山 隆司 | 1,120g | 2匹 | 33p | 1,402g | 2匹 | 33p | 66p | 2,522g | 32p |
| 20 | 20 | 太田 武敏 | 1,198g | 1匹 | 34p | 890g | 1匹 | 27p | 61p | 2,088g | 31p |
| 21 | 70 | 加瀬林 懋 | 528g | 1匹 | 22p | 1,380g | 2匹 | 32p | 54p | 1,908g | 30p |
| 22 | 49 | 本田 秀行 | 580g | 1匹 | 24p | 1,036g | 2匹 | 28p | 52p | 1,616g | 29p |
| 23 | 1052 | 増山 茂一 | 510g | 1匹 | 20p | 1,198g | 2匹 | 30p | 50p | 1,708g | 28p |
| 24 | 42 | 佐々木 近恵 | 2,142g | 4匹 | 43p | 0g | 0匹 | 5p | 48p | 2,142g | 27p |
| 25 | 29 | 泉 和摩 | 2,006g | 3匹 | 40p | 0g | 0匹 | 5p | 45p | 2,006g | 26p |
| 26 | 64 | 土屋 真吾 | 0g | 0匹 | 5p | 2,306g | 3匹 | 39p | 44p | 2,306g | 25p |
| 27 | 1048 | 猪野 旭 | 1,586g | 2匹 | 38p | 0g | 0匹 | 5p | 43p | 1,586g | 24p |
| 28 | 21 | 青木 政幸 | 0g | 0匹 | 5p | 1,190g | 2匹 | 29p | 34p | 1,190g | 23p |
| 29 | 76 | 大橋 康幸 | 704g | 1匹 | 28p | 0g | 0匹 | 5p | 33p | 704g | 22p |
| 30 | 59 | 氏家 隆 | 670g | 1匹 | 27p | 0g | 0匹 | 5p | 32p | 670g | 21p |
| 31 | 55 | 戸村 順一 | 0g | 0匹 | 5p | 770g | 1匹 | 26p | 31p | 770g | 20p |
| 32 | 1053 | 米田 勝則 | 642g | 1匹 | 26p | 0g | 0匹 | 5p | 31p | 642g | 19p |
| 33 | 154 | 戸井田 忠男 | 0g | 0匹 | 5p | 766g | 1匹 | 25p | 30p | 766g | 18p |
| 34 | 127 | 豊崎 憲太郎 | 622g | 1匹 | 25p | 0g | 0匹 | 5p | 30p | 622g | 17p |
| 35 | 16 | 安里 戒也 | 518g | 1匹 | 21p | 0g | 0匹 | 5p | 26p | 518g | 16p |
| 36 | 151 | 北村 淳 | 0g | 0匹 | 5p | 0g | 0匹 | 5p | 10p | 0g | 5p |
| 37 | 63 | 鈴木 良太 | 0g | 0匹 | 5p | 0g | 0匹 | 5p | 10p | 0g | 5p |
| 38 | 33 | 矢口 武志 | 0g | 0匹 | 5p | 0g | 0匹 | 5p | 10p | 0g | 5p |
写真














2005年 NHCウインターシリーズ第2戦『清遊湖』
優勝 棚網 久 !

平成17年1月10日(月)に、2005年NHCウインターシリーズ 第2戦『清遊湖』大会が開催されました。
大会には43名の選手が参加して、1日2ステージ制(1ステージ3時間、1ステージの検量は1人5匹の総重量)のポイントの合計で競われました。

優勝 棚網 久
・第1ステージ 釣り座No.32
タックル:[竿] がまかつ 天也翔抜 8尺、[ウキ] 全長25cm/トップ12cm/ボディ13cm、[道糸] サンライン パワードへら 0.6号、[ハリス] サンライン パワードへら 上バリ用0.3号12cm/下バリ用0.25号70cm、[上バリ] がまかつ アスカ 4号/[下バリ] がまかつ アスカ 2号
釣り方:ウキ~オモリ 220cm、宙釣り、セット釣り
エサの配合:
<バラケ>
セット専用バラケ200cc・パウダーベートセット200cc
バラケマッハ100cc・水130cc・軽く練って手水で戻す(20cc)
宙ペレを30~50cc入れて軟らかめのバラケ
<食わせ> 感嘆IIを10cc・水15cc
・第2ステージ 釣り座No.12
(第1ステージと同じ)
コメント:状況的に大変厳しい一日だったと思います。バラケを変化させながら触りが出るように、ウキを動かしていきましたが思い通りにいかない1日でした。一度馴染ませたバラケを切るタイミングが、上ハリスの長さで多少の違いが出たので、一日中ハリスの交換をしていきました。特に下バリのアスカ2号から3号に変えていくことでカラツンを解消する事が多く、こまめに変更していきました。

2位 高橋 悦男
・第1ステージ 釣り座No.23
タックル:[竿] 19尺、[ウキ] 自作(カヤ、しぼりトンカチ、グラスムク) 全長45cm/トップ25cm/ボディ20cm、[道糸] サンライン 0.8号、[ハリス] サンライン上バリ用0.2号40cm/下バリ用0.2号34cm、[上バリ] がまかつ 関スレ 3号/[下バリ] がまかつ 関スレ 2号
釣り方:底釣り、両グルテン
エサの配合:
ベーシック、セットグルテン、0.5
グルテンα21 0.5 }+水1
・第2ステージ 釣り座No.38
(第1ステージと同じ)
コメント:運営スタッフの皆さん、ご苦労様でした。

3位 田代 貴典

4位 塚本 哲也
・第1ステージ 釣り座No.37
タックル:[竿] 8尺、[ウキ] 全長16cm/トップ6cm/ボディ5cm、[道糸] サンライン パワードへら 0.5号、[ハリス] DUEL X-TEXへら 上バリ用0.4号10cm/下バリ用0.25号55cm、[上バリ] がまかつ アスカ 5号/[下バリ] がまかつ コム 3号
釣り方:ウキ~オモリ 220cm、チョーチン、宙釣り、セット釣り
エサの配合:
<バラケ>
宙ペレ50+水100(10分間)
セット専用バラケ200+パウダーベイトヘラ100
+バラケマッハ100
<食わせ> 感嘆II 100+水170
・第2ステージ 釣り座No.22
[ハリス] 下バリ用55cm→65cm
(他は、第1ステージと同じ)
コメント:ボソのバラケを硬く付け、ドップリ深ナジミさせた。バラケがパラパラ時間をかけて、下に落ちるようにした。バラケがなくなったら、待たずに打ち返した。

5位 鈴木 匠
・第1ステージ 釣り座No.21
タックル:[竿] 19尺、[ウキ] 全長35cm/トップ20cm/ボディ15cm、[道糸] 0.8号、[ハリス] GRAN オカメ鈎 上バリ用3号30cm/下バリ用2号35cm、[上バリ] 0.15号/[下バリ] 0.15号
釣り方:底釣り、両グルテン
エサの配合:
セットグルテン、バラケル・ペレット
グルテン1:水1.25
・第2ステージ 釣り座No.4
(第1ステージと同じ)
コメント:ウインターシリーズ清遊湖大会に5日間プラクティスを費やし、得た戦略は「浅ダナから底から40cm付近に居るへらは活性&サイズがイマイチ。」と判断し、自分の一番得意な”バランスの底釣り”で押し通すと決めた。
問題はNHCルールの持ちこみ竿が2本までがネックだった。この時期必ずと言って良いほど北西の風が吹き、長竿メインで戦略を立てると、前回の羽生吉沼の二の舞を避ける為、風対策で必ず底がとれる16尺と最長の19尺をセレクト。持ち込みのエサも、ベーシックの”セットグルテン””バラケル・ペレット”の2種類だけを選んだ。理由は迷いが生じるからです。魚&アタリ欲しさに無駄なバラケを持ち込んだら撃沈の文字が目に見えたので、「底釣り一本!」で本戦へ。
1kgエサ・ルール
| マルキュー | ベーシックフィッシング |
| 1.パウダーベイトヘラ(250g) 2.パウダーベイトセット(250g) 3.パウダーベイトボトム(40g×5分包入り) 4.バラケマッハ(700g)※ミニも使用可 5.宙ペレ(500g) 6.セット専用バラケ(400g) 7.もじり(350g) 8.軽麩(300g) 9.グルテンα21(250g) 10.感嘆II(85g) |
1.オールマイティー(580g) 2.ベーシック(400g) 3.ライト(320g) 4.ミッド(550g) 5.優(620g) 6.しめかっつけ(300g) 7.グルダンゴ(4月発売予定) 8.バラケル・ペレット(450g) 9.セットグルテン(260g) 10.即席うどん(300g) |
| ※( )内の重量は未開封の内容量です。 | |
成績表
| 順位 | No. | 氏 名 | 1重量 | 1数 | 1P | 2重量 | 2数 | 2P | P計 | 総重量 | シリーズP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | 棚網 久 | 3,292g | 5匹 | 47p | 3,442g | 5匹 | 49p | 96p | 6,734g | 50p |
| 2位 | 1017 | 高橋 悦男 | 2,614g | 5匹 | 44p | 2,300g | 4匹 | 45p | 89p | 4,914g | 49p |
| 3位 | 28 | 田代 貴典 | 3,488g | 5匹 | 50p | 1,708g | 3匹 | 36p | 86p | 5,196g | 48p |
| 4位 | 1007 | 塚本 哲也 | 3,468g | 5匹 | 48p | 1,812g | 3匹 | 37p | 85p | 5,280g | 47p |
| 5位 | 10 | 鈴木 匠 | 1,176g | 2匹 | 32p | 4,005g | 5匹 | 50p | 82p | 5,181g | 46p |
| 6位 | 44 | 石川 洋 | 1,416g | 2匹 | 38p | 2,028g | 3匹 | 42p | 80p | 3,444g | 45p |
| 7位 | 105 | 渡貫 忠 | 1,660g | 3匹 | 41p | 1,656g | 3匹 | 34p | 75p | 3,316g | 44p |
| 8位 | 20 | 太田 武敏 | 1,326g | 2匹 | 35p | 1,876g | 4匹 | 38p | 73p | 3,202g | 43p |
| 9位 | 52 | 三浦 輝道 | 2,472g | 4匹 | 43p | 1,302g | 2匹 | 28p | 71p | 3,774g | 42p |
| 10位 | 1009 | 飯塚 俊和 | 1,352g | 2匹 | 36p | 1,618g | 3匹 | 33p | 69p | 2,970g | 41p |
| 11位 | 41 | 太田 将敏 | 1,386g | 2匹 | 37p | 1,562g | 3匹 | 32p | 69p | 2,948g | 40p |
| 12位 | 49 | 本田 秀行 | 620g | 1匹 | 21p | 2,716g | 4匹 | 47p | 68p | 3,336g | 39p |
| 13位 | 1000 | 水落 輝乙 | 1,058g | 2匹 | 29p | 1,904g | 3匹 | 39p | 68p | 2,962g | 38p |
| 14位 | 130 | 樋浦 雄二 | 522g | 1匹 | 19p | 2,454g | 5匹 | 46p | 65p | 2,976g | 37p |
| 15位 | 29 | 泉 和摩 | 1,278g | 2匹 | 34p | 1,436g | 2匹 | 29p | 63p | 2,714g | 36p |
| 16位 | 68 | 永田 晴丈 | 1,152g | 2匹 | 31p | 1,520g | 2匹 | 31p | 62p | 2,672g | 35p |
| 17位 | 4 | 静野 圭一 | 1,536g | 2匹 | 40p | 616g | 1匹 | 22p | 62p | 2,152g | 34p |
| 18位 | 65 | 渡邉 博明 | 630g | 1匹 | 22p | 1,684g | 3匹 | 35p | 57p | 2,314g | 33p |
| 19位 | 30 | 小山 隆司 | 3,472g | 5匹 | 49p | 0g | 0匹 | 5p | 54p | 3,472g | 32p |
| 20位 | 1049 | 頼重 広宣 | 1,064g | 2匹 | 30p | 694g | 1匹 | 24p | 54p | 1,758g | 31p |
| 21位 | 1001 | 宮本 正行 | 0g | 0匹 | 5p | 3,166g | 4匹 | 48p | 53p | 3,166g | 30p |
| 22位 | 1044 | 郷州 樹雄 | 662g | 1匹 | 23p | 1,444g | 2匹 | 30p | 53p | 2,106g | 29p |
| 23位 | 38 | 坂 祐次 | 1,202g | 2匹 | 33p | 536g | 1匹 | 19p | 52p | 1,738g | 28p |
| 24位 | 59 | 氏家 隆 | 3,254g | 5匹 | 46p | 0g | 0匹 | 5p | 51p | 3,254g | 27p |
| 25位 | 42 | 佐々木 近恵 | 3,056g | 4匹 | 45p | 0g | 0匹 | 5p | 50p | 3,056g | 26p |
| 26位 | 19 | 三沢 成彦 | 770g | 1匹 | 25p | 936g | 1匹 | 25p | 50p | 1,706g | 25p |
| 27位 | 63 | 鈴木 良太 | 0g | 0匹 | 5p | 2,116g | 3匹 | 44p | 49p | 2,116g | 24p |
| 28位 | 21 | 青木 政幸 | 0g | 0匹 | 5p | 2,032g | 3匹 | 43p | 48p | 2,032g | 23p |
| 29位 | 151 | 北村 淳 | 1,990g | 3匹 | 42p | 0g | 0匹 | 5p | 47p | 1,990g | 22p |
| 30位 | 5 | 福田 幸男 | 0g | 0匹 | 5p | 1,992g | 3匹 | 41p | 46p | 1,992g | 21p |
| 31位 | 94 | 平井 義昭 | 1,032g | 2匹 | 28p | 452g | 1匹 | 18p | 46p | 1,484g | 20p |
| 32位 | 1008 | 中根 博文 | 0g | 0匹 | 5p | 1,986g | 3匹 | 40p | 45p | 1,986g | 19p |
